University of Warsaw 入选 Stanford/Elsevier 2026 榜单
Stanford/Elsevier 榜单收录各子领域被引最多的前 2% 科学家。以下是该机构至少入选两项排名之一的人员:终身排名和年度排名(2025 年引用)。
95
位入选研究人员
2
波兰排名
724
全球排名(共 38,384 个)
按入选人数排名,由我们根据同一数据计算。
分享给您的院系
完整名单,包括每位学者的排名、子领域、c 分数、h 指数和引用次数,可用 Excel 打开。
点击姓名查看详情。各列为其在每份榜单中的子领域排名。
| 姓名 | 子领域 | 终身榜 | 年度榜 |
|---|---|---|---|
| Pyrzyńska, Krystyna | Analytical Chemistry | 74 / 137,328 | 34 / 137,328 |
| Udalski, Andrzej | Astronomy & Astrophysics | 93 / 58,202 | 370 / 58,202 |
| Pachucki, Krzysztof | General Physics | 84 / 87,024 | 219 / 87,024 |
| Krygowski, Tadeusz Marek | Organic Chemistry | 373 / 188,664 | 291 / 188,664 |
| Bilewicz, Michał | Social Psychology | — | 516 / 27,908 |
| Kulesza, Paweł J. J. | Energy | 524 / 371,959 | — |
| Dobaczewski, Jacek | Nuclear & Particle Physics | 716 / 164,120 | 1,553 / 164,120 |
| Grela, Karol | Organic Chemistry | 902 / 188,664 | 2,432 / 188,664 |
| Demkowicz-Dobrzański, Rafał | General Physics | 1,048 / 87,024 | 290 / 87,024 |
| Kozłowski, Szymon | Astronomy & Astrophysics | 1,490 / 58,202 | 797 / 58,202 |
| Soszyński, Igor | Astronomy & Astrophysics | 757 / 58,202 | 1,031 / 58,202 |
| Misiak, Mikołaj S. | Nuclear & Particle Physics | 960 / 164,120 | 2,313 / 164,120 |
| Graff, Agnieszka | Gender Studies | — | 29 / 2,687 |
| Kudelski, Andrzej | Chemical Physics | 1,172 / 121,889 | 918 / 121,889 |
| Jeziorski, Bogumił | Chemical Physics | 1,174 / 121,889 | 1,736 / 121,889 |
| Pojmański, Grzegorz | Astronomy & Astrophysics | 959 / 58,202 | 1,324 / 58,202 |
| Cyrański, Michał | Organic Chemistry | 1,132 / 188,664 | 1,448 / 188,664 |
| Grochala, Wojciech | Inorganic & Nuclear Chemistry | 368 / 86,991 | 535 / 86,991 |
| Górski, Krzysztof M. | Astronomy & Astrophysics | 1,064 / 58,202 | — |
| Woźniak, Krzysztof W. | Nuclear & Particle Physics | 1,233 / 164,120 | — |
| Banaszek, Konrad | Optics | 315 / 83,504 | 424 / 83,504 |
| Jerzy, Klamka | Industrial Engineering & Automation | 612 / 131,085 | 2,068 / 131,085 |
| Huczko, Andrzej | Applied Physics | 2,004 / 323,282 | 3,435 / 323,282 |
| Mróz, Przemysław J. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,385 / 58,202 |
| Bulik, Tomasz | Astronomy & Astrophysics | 1,328 / 58,202 | 1,501 / 58,202 |
| Jankowski, Konrad S. | Neurology & Neurosurgery | — | 3,549 / 379,830 |
| Grzadkowski, Bohdan | Nuclear & Particle Physics | 1,547 / 164,120 | 2,714 / 164,120 |
| Lewicki, Marek | Nuclear & Particle Physics | — | 1,336 / 164,120 |
| Moszyński, Robert | Chemical Physics | 1,823 / 121,889 | — |
| Lewandowski, Jerzy | Nuclear & Particle Physics | 1,691 / 164,120 | 1,958 / 164,120 |
| Michalska, Agata J. | Analytical Chemistry | 703 / 137,328 | — |
| Czerwiński, Andrzej A. | Energy | 1,472 / 371,959 | — |
| Ślęzak, Dominik | Artificial Intelligence & Image Processing | 2,184 / 517,648 | — |
| Zaidi, Syed Anees Haider | Environmental Sciences | — | 2,283 / 140,934 |
| Gliwicz, Zbigniew Maciej | Marine Biology & Hydrobiology | 876 / 54,545 | — |
| Blinowska, Katarzyna Joanna | Neurology & Neurosurgery | 7,440 / 379,830 | — |
| Wódkiewicz, Kryzysztof | General Physics | 855 / 87,024 | — |
| Pecul, Magdalena | Chemical Physics | 2,414 / 121,889 | — |
| Dziembowski, Stefan | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,637 / 517,648 | 5,820 / 517,648 |
| Koncki, Robert | Analytical Chemistry | 1,017 / 137,328 | — |
| Rytter, Wojciech | Computation Theory & Mathematics | 340 / 20,721 | — |
| Cygan, Marek | Computation Theory & Mathematics | — | 211 / 20,721 |
| Hulanicki, Adam | Analytical Chemistry | 1,063 / 137,328 | — |
| Caputa, Paweł | Nuclear & Particle Physics | — | 2,084 / 164,120 |
| Sokołowski, Maciej M. | Law | — | 162 / 18,707 |
| Sadurski, Wojciech | Law | 131 / 18,707 | 172 / 18,707 |
| Ghoshal, Anish | Nuclear & Particle Physics | — | 2,146 / 164,120 |
| Bojańczyk, Mikołaj | Computation Theory & Mathematics | 401 / 20,721 | 432 / 20,721 |
| Wózniakowski, Henryk | Numerical & Computational Mathematics | 345 / 17,431 | — |
| Kalinowski, Jan | Nuclear & Particle Physics | 2,867 / 164,120 | — |
| Bulska, Ewa Joanna | Analytical Chemistry | 1,244 / 137,328 | — |
| Litwinienko, Grzegorz | Organic Chemistry | 2,858 / 188,664 | 3,224 / 188,664 |
| Meissner, Krzysztof A. | Nuclear & Particle Physics | 2,933 / 164,120 | 3,942 / 164,120 |
| Biesaga, Magdalena | Analytical Chemistry | 1,460 / 137,328 | 1,212 / 137,328 |
| Rosiek, Janusz Andrzej | Nuclear & Particle Physics | 2,987 / 164,120 | — |
| Buczyński, Ryszard | Optoelectronics & Photonics | 624 / 140,272 | 788 / 140,272 |
| Pokorski, Stefan | Nuclear & Particle Physics | 3,035 / 164,120 | — |
| Stojek, Zbigniew Jan | Energy | 2,795 / 371,959 | — |
| Pfützner, Marek | Nuclear & Particle Physics | 3,214 / 164,120 | — |
| Sosnowska, I. M. | Applied Physics | 5,030 / 323,282 | — |
| Maksymiuk, Krzysztof | Analytical Chemistry | 1,486 / 137,328 | — |
| Sułkowska, Joanna Ida | Bioinformatics | 411 / 24,357 | — |
| Kaniewski, Jȩdrzej | General Physics | — | 1,083 / 87,024 |
| Antosiewicz, Danuta Maria | Plant Biology & Botany | 2,881 / 204,373 | — |
| Skompska, Magdalena | Energy | 3,234 / 371,959 | — |
| Sentkowska, Aleksandra | Analytical Chemistry | — | 1,512 / 137,328 |
| Bajer, Anna | Mycology & Parasitology | 496 / 29,175 | 436 / 29,175 |
| Chankowski, Piotr H. | Nuclear & Particle Physics | 3,716 / 164,120 | — |
| Bystrzejewski, Michał | Nanoscience & Nanotechnology | 2,755 / 177,859 | — |
| Twardowski, Andrzej | Applied Physics | 5,880 / 323,282 | — |
| Dąbrowska, Agnieszka Monika | Applied Physics | — | 4,139 / 323,282 |
| Nguyen, Hung Son | Artificial Intelligence & Image Processing | 5,216 / 517,648 | — |
| Lesiuk, Michał | Chemical Physics | — | 2,422 / 121,889 |
| Wierzbicka, Małgorzata H. | Plant Biology & Botany | 3,334 / 204,373 | — |
| Kamiński, Jerzy Zdzisław | General Physics | 1,579 / 87,024 | — |
| Pilipczuk, Michał L. | Computation Theory & Mathematics | — | 340 / 20,721 |
| Filipek, Sławomir | Biochemistry & Molecular Biology | — | 3,264 / 216,826 |
| Koźmiński, Wiktor | Biophysics | 367 / 21,025 | — |
| Dereziński, Jan | Mathematical Physics | — | 107 / 6,761 |
| Thakuria, Ranjit | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1,138 / 86,991 |
| Donten, Mikołaj X. | Energy | 4,915 / 371,959 | — |
| Skowron, Piotr | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,929 / 517,648 | — |
| Tomza, Michał | General Physics | — | 1,596 / 87,024 |
| Nowacki, Witold K. | Mechanical Engineering & Transports | 2,903 / 157,792 | 2,971 / 157,792 |
| Kowalczyk, Agata | Analytical Chemistry | — | 2,459 / 137,328 |
| Grdeń, M. | Energy | 5,641 / 371,959 | — |
| Tarlecki, Andrzej | Artificial Intelligence & Image Processing | 7,819 / 517,648 | — |
| Drew, Simon C. | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1,526 / 86,991 |
| Nguyen, Linh Anh | Artificial Intelligence & Image Processing | 9,257 / 517,648 | — |
| Antosiewicz, Tomasz J. | Optoelectronics & Photonics | 2,688 / 140,272 | 1,292 / 140,272 |
| Hejna, Monika | Dairy & Animal Science | — | 1,328 / 78,455 |
| Galus, Zb́igniew | Energy | 8,229 / 371,959 | — |
| Jarzyna, Marcin | Optoelectronics & Photonics | — | 2,319 / 140,272 |
| Pochat-Cottilloux, Yohan | Anatomy & Morphology | — | 125 / 8,297 |
| Pawlak, Dorota Anna | Optoelectronics & Photonics | — | 3,181 / 140,272 |
来源:Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data,第 9 版。许可协议 CC BY-NC 3.0。 doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs 与斯坦福大学和爱思唯尔均无关联。本工具免费使用。