University of South Carolina 入选 Stanford/Elsevier 2026 榜单
Stanford/Elsevier 榜单收录各子领域被引最多的前 2% 科学家。以下是该机构至少入选两项排名之一的人员:终身排名和年度排名(2025 年引用)。
149
位入选研究人员
162
美国排名
439
全球排名(共 38,384 个)
按入选人数排名,由我们根据同一数据计算。
分享给您的院系
完整名单,包括每位学者的排名、子领域、c 分数、h 指数和引用次数,可用 Excel 打开。
点击姓名查看详情。各列为其在每份榜单中的子领域排名。
| 姓名 | 子领域 | 终身榜 | 年度榜 |
|---|---|---|---|
| Blair, Steven N. | Sport Sciences | 1 / 41,112 | 10 / 41,112 |
| Cutter, Susan C. | Strategic, Defence & Security Studies | 4 / 32,161 | 3 / 32,161 |
| Berger, Allen N. | Finance | 3 / 16,367 | 10 / 16,367 |
| Richardson, Susan D. | Environmental Sciences | 29 / 140,934 | 77 / 140,934 |
| Pate, Russell R. | Public Health | 29 / 82,273 | 159 / 82,273 |
| Yang, Xiaofeng | Applied Mathematics | 75 / 23,982 | 19 / 23,982 |
| Hughes, Austin L. | Evolutionary Biology | 48 / 31,128 | 481 / 31,128 |
| Moore, Willard S. | Geochemistry & Geophysics | 64 / 108,013 | 173 / 108,013 |
| Ployhart, Robert E. | Business & Management | 145 / 68,786 | 178 / 68,786 |
| Huebner, Eugene Scott | Education | 44 / 115,687 | 130 / 115,687 |
| Wright, Patrick Michael | Business & Management | 176 / 68,786 | 262 / 68,786 |
| Kostova, Tatiana | Business & Management | 329 / 68,786 | 279 / 68,786 |
| Benner, Ronald H. | Marine Biology & Hydrobiology | 69 / 54,545 | 129 / 54,545 |
| Arnett, Donna K. | Cardiovascular System & Hematology | 571 / 249,410 | 453 / 249,410 |
| Sheth, Amit P. | Artificial Intelligence & Image Processing | 288 / 517,648 | 1,378 / 517,648 |
| Dryer, Frederick L. | Energy | 193 / 371,959 | 975 / 371,959 |
| Okumus, Bendegul | Sport, Leisure & Tourism | — | 88 / 11,605 |
| Li, Xiaoming | Public Health | 550 / 82,273 | 167 / 82,273 |
| Thunell, Robert C. | Paleontology | 69 / 23,292 | 342 / 23,292 |
| Frongillo, Edward A. | Nutrition & Dietetics | 1,167 / 59,506 | 495 / 59,506 |
| Adams, Richard D. | Organic Chemistry | 605 / 188,664 | — |
| Liese, Angela D. | Endocrinology & Metabolism | 697 / 100,693 | 1,007 / 100,693 |
| Alberg, Anthony J. | Oncology & Carcinogenesis | 1,292 / 377,791 | 2,135 / 377,791 |
| Oh, Haemoon | Sport, Leisure & Tourism | 77 / 11,605 | 156 / 11,605 |
| Decho, Alan W. | Microbiology | 919 / 232,186 | 634 / 232,186 |
| Davis, John Mark G. | Sport Sciences | 112 / 41,112 | 796 / 41,112 |
| Reger, Daniel L. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 220 / 86,991 | — |
| Blackwell, Meredith M. | Mycology & Parasitology | 60 / 29,175 | 67 / 29,175 |
| Morris, James T. | Marine Biology & Hydrobiology | 286 / 54,545 | 223 / 54,545 |
| Baalousha, Mohammed A. | Environmental Sciences | 365 / 140,934 | 820 / 140,934 |
| Temlyakov, Vladimir N. | General Mathematics | 262 / 76,268 | 181 / 76,268 |
| Graf, William L. | Geography | 121 / 21,559 | — |
| Wandersman, Abraham H. | Public Health | 372 / 82,273 | 777 / 82,273 |
| DiStefano, Christine A. | Social Sciences Methods | 108 / 3,363 | 88 / 3,363 |
| Richards, John E. | Developmental & Child Psychology | 301 / 25,365 | 387 / 25,365 |
| Boggs, Carol L. | Ecology | 750 / 82,882 | 954 / 82,882 |
| Hudson, Simon | Sport, Leisure & Tourism | 111 / 11,605 | 205 / 11,605 |
| Dahmen, Wolfgang A. | Numerical & Computational Mathematics | 63 / 17,431 | — |
| Fridriksson, Julius | Neurology & Neurosurgery | 4,085 / 379,830 | 1,987 / 379,830 |
| Dawson, John H. | Biochemistry & Molecular Biology | 1,760 / 216,826 | — |
| Huang, Kevin | Energy | 2,550 / 371,959 | 1,460 / 371,959 |
| Khan, Muhammad Asif | Applied Physics | 1,262 / 323,282 | 3,019 / 323,282 |
| Rorden, Chris | Neurology & Neurosurgery | — | 2,283 / 379,830 |
| Mattison, Donald R. | Toxicology | 224 / 69,049 | 512 / 69,049 |
| Wuest, Thorsten | Industrial Engineering & Automation | 2,331 / 131,085 | 578 / 131,085 |
| Jeong, Miyoung | Sport, Leisure & Tourism | — | 248 / 11,605 |
| Gauderer, Michael W.L. | Pediatrics | 273 / 81,129 | — |
| Wilcox, Sara | Public Health | 555 / 82,273 | 1,622 / 82,273 |
| Kjerfve, Björn | Marine Biology & Hydrobiology | 461 / 54,545 | 423 / 54,545 |
| Mousseau, Timothy Alexander | Ecology | 1,109 / 82,882 | — |
| Reifsnider, Kenneth L. | Materials | 903 / 330,896 | 6,113 / 330,896 |
| Pershin, Yuriy V. | Applied Physics | 1,592 / 323,282 | 1,979 / 323,282 |
| Wethey, David S. | Marine Biology & Hydrobiology | 522 / 54,545 | 993 / 54,545 |
| Benítez-Nelson, Claudia R. | Oceanography | 122 / 16,622 | 87 / 16,622 |
| Vogt, Thomas | Inorganic & Nuclear Chemistry | 434 / 86,991 | 952 / 86,991 |
| Rassolov, Vitaly A. | Chemical Physics | 1,471 / 121,889 | 939 / 121,889 |
| Cardinal, Laura B. | Business & Management | — | 1,647 / 68,786 |
| DeHart, Dana D. | Criminology | — | 148 / 14,394 |
| Shi, Dexin | Social Sciences Methods | — | 112 / 3,363 |
| Kaczynski, Andrew T. | Public Health | 1,043 / 82,273 | 723 / 82,273 |
| Beets, Michael W. | Public Health | 690 / 82,273 | 1,118 / 82,273 |
| Anandan, Jeeva S. | Nuclear & Particle Physics | 1,339 / 164,120 | 2,657 / 164,120 |
| Stodden, David F. | Sport Sciences | 720 / 41,112 | 378 / 41,112 |
| Simpson, Brent T. | Sociology | — | 347 / 12,471 |
| White, Robert M. | Applied Physics | 2,082 / 323,282 | 3,529 / 323,282 |
| Wang, Hong | Numerical & Computational Mathematics | 146 / 17,431 | 258 / 17,431 |
| Rebar, Amanda L. | Public Health | — | 813 / 82,273 |
| Prinz, Ronald J. | Developmental & Child Psychology | 537 / 25,365 | — |
| Tang, Hengtao | Education | — | 1,164 / 115,687 |
| Krizek, Beth Allyn | Plant Biology & Botany | 1,193 / 204,373 | 1,791 / 204,373 |
| Sheldon, Tamara L. | Energy | — | 2,589 / 371,959 |
| Talwani, Pradeep | Geochemistry & Geophysics | 1,613 / 108,013 | 2,375 / 108,013 |
| Wuthier, Roy E. | Biochemistry & Molecular Biology | 3,331 / 216,826 | — |
| van Essen, Marc V. | Business & Management | — | 1,998 / 68,786 |
| Dallas, Tad A. | Ecology | — | 1,797 / 82,882 |
| Bowen, Shannon A. | Communication & Media Studies | — | 419 / 16,468 |
| Altschul, Brett D. | Nuclear & Particle Physics | 1,669 / 164,120 | 2,823 / 164,120 |
| Vogt, Richard G. | Entomology | 278 / 40,595 | 611 / 40,595 |
| Desai, Rutvik H. | Experimental Psychology | — | 1,030 / 37,808 |
| James, L. Allan | Geography | 395 / 21,559 | — |
| Roth, Kendall | Business & Management | 1,018 / 68,786 | — |
| Shustova, Natalia B. | General Chemistry | 578 / 57,505 | 184 / 57,505 |
| Weist, Mark D. | Education | 658 / 115,687 | — |
| Crouch, Elizabeth L. | Public Health | — | 1,049 / 82,273 |
| DiPietro, Robin B. | Sport, Leisure & Tourism | — | 456 / 11,605 |
| Ju, Lili | Numerical & Computational Mathematics | — | 168 / 17,431 |
| Cacuci, Dan Gabriel | Energy | 1,636 / 371,959 | — |
| Avignone, Frank T.I. | Nuclear & Particle Physics | 1,956 / 164,120 | — |
| Pinckney, James L. | Marine Biology & Hydrobiology | 937 / 54,545 | — |
| Merchant, Anwar T. | Dentistry | 620 / 101,728 | 630 / 101,728 |
| Tang, Chuanbing | Polymers | 1,485 / 133,253 | 1,139 / 133,253 |
| Gardner, Leonard Robert | Marine Biology & Hydrobiology | 966 / 54,545 | — |
| Valois, Robert F. | Public Health | 1,135 / 82,273 | — |
| Wang, Cuizhen | Geological & Geomatics Engineering | 1,210 / 82,760 | 1,371 / 82,760 |
| Wilson, Dawn K. | Public Health | 1,151 / 82,273 | — |
| Zur Loye, Hans Conrad | Inorganic & Nuclear Chemistry | 787 / 86,991 | 1,253 / 86,991 |
| Wang, Hui | Nanoscience & Nanotechnology | 1,615 / 177,859 | — |
| Sono, Masanori | Biochemistry & Molecular Biology | 4,462 / 216,826 | — |
| Hodgson, Michael E. | Geological & Geomatics Engineering | 737 / 82,760 | — |
| Fletcher, Madilyn M. | Microbiology | 3,266 / 232,186 | — |
| Shimizu, Ken D. | Organic Chemistry | 2,381 / 188,664 | — |
| Hilbish, Thomas J. | Marine Biology & Hydrobiology | 1,174 / 54,545 | — |
| Coull, Bruce C. | Marine Biology & Hydrobiology | 1,227 / 54,545 | — |
| Steck, Susan Elizabeth | Nutrition & Dietetics | — | 874 / 59,506 |
| de la Cova, Carlina | Anthropology | — | 177 / 10,039 |
| Gürdal, Zafer | Aerospace & Aeronautics | 275 / 66,382 | 230 / 66,382 |
| Apel, Kenn | Speech-Language Pathology & Audiology | 198 / 13,500 | 142 / 13,500 |
| Mazur, Pawel Oskar | Nuclear & Particle Physics | 2,617 / 164,120 | 2,803 / 164,120 |
| Sui, Xuemei S. | Cardiovascular System & Hematology | — | 3,375 / 249,410 |
| Wilson, Alicia Marie | Environmental Engineering | 1,284 / 68,664 | 918 / 68,664 |
| Probst, Janice C. | Public Health | — | 1,558 / 82,273 |
| Wang, Qi | Applied Mathematics | 402 / 23,982 | — |
| Petrov, Alexey A. | Nuclear & Particle Physics | 2,774 / 164,120 | — |
| Thrasher, James Francis | Public Health | — | 1,612 / 82,273 |
| Hardin, James W. | Public Health | 1,547 / 82,273 | — |
| Gong, Henry | Respiratory System | 1,434 / 71,926 | — |
| Adlof, Suzanne M. | Speech-Language Pathology & Audiology | — | 165 / 13,500 |
| Ely, Bert | Microbiology | 3,954 / 232,186 | — |
| Starr, Harvey | Strategic, Defence & Security Studies | 220 / 32,161 | — |
| Ge, Ting | Polymers | — | 1,847 / 133,253 |
| Compton-Lilly, Catherine F. | Education | — | 2,402 / 115,687 |
| Ziehl, Paul H. | Civil Engineering | 785 / 67,736 | 1,094 / 67,736 |
| Lovell, Charles R. | Microbiology | 4,292 / 232,186 | — |
| Beattie, Paul F. | Orthopedics | 1,388 / 98,781 | — |
| Outten, Franklin Wayne | Biochemistry & Molecular Biology | — | 2,730 / 216,826 |
| Arent, Shawn M. | Sport Sciences | — | 943 / 41,112 |
| Smith, Theresa J. | Oncology & Carcinogenesis | 6,905 / 377,791 | — |
| Chandler, G. Thomas | Environmental Sciences | 1,878 / 140,934 | — |
| Lincoln, David E. | Plant Biology & Botany | 3,118 / 204,373 | — |
| Bonilha, Heather Shaw | Speech-Language Pathology & Audiology | — | 231 / 13,500 |
| Webb, Richard A. | Applied Physics | 5,925 / 323,282 | — |
| Durstine, John Larry | Sport Sciences | 790 / 41,112 | — |
| Smith, Mark D. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,391 / 86,991 | — |
| de Jong, Rudoloph H. | Anesthesiology | 887 / 59,383 | — |
| Sethuraman, Vijay A. | Energy | — | 7,427 / 371,959 |
| Mu, Sai | Applied Physics | — | 4,655 / 323,282 |
| Benicewicz, Brian C. | Polymers | 2,281 / 133,253 | — |
| Angel, Stanley Michael | Analytical Chemistry | 2,212 / 137,328 | — |
| Gimarc, Benjamin M. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,773 / 86,991 | — |
| Ferry, John L. | Environmental Sciences | 2,652 / 140,934 | — |
| Barbieri, Katherine | Strategic, Defence & Security Studies | 375 / 32,161 | 603 / 32,161 |
| Brown, David E. | Education | 2,385 / 115,687 | — |
| Kitzie, Vanessa | Information & Library Sciences | — | 210 / 15,996 |
| Haight, Barbara Kavanagh | Nursing | 1,092 / 73,697 | — |
| Corbett, Cynthia F. | Nursing | — | 1,185 / 73,697 |
| Cooke, Nicole A. | Information & Library Sciences | — | 263 / 15,996 |
| Won, Sang Hee | Energy | 6,920 / 371,959 | — |
| Boghossian, Nansi S. | Pediatrics | — | 1,618 / 81,129 |
| Greven, David | Literary Studies | 381 / 21,141 | — |
来源:Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data,第 9 版。许可协议 CC BY-NC 3.0。 doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs 与斯坦福大学和爱思唯尔均无关联。本工具免费使用。