La Trobe University 入选 Stanford/Elsevier 2026 榜单
Stanford/Elsevier 榜单收录各子领域被引最多的前 2% 科学家。以下是该机构至少入选两项排名之一的人员:终身排名和年度排名(2025 年引用)。
181
位入选研究人员
18
澳大利亚排名
348
全球排名(共 38,384 个)
按入选人数排名,由我们根据同一数据计算。
分享给您的院系
完整名单,包括每位学者的排名、子领域、c 分数、h 指数和引用次数,可用 Excel 打开。
点击姓名查看详情。各列为其在每份榜单中的子领域排名。
| 姓名 | 子领域 | 终身榜 | 年度榜 |
|---|---|---|---|
| Ratten, Vanessa | Business & Management | 67 / 68,786 | 51 / 68,786 |
| Webster, Kate E. | Orthopedics | 176 / 98,781 | 10 / 98,781 |
| Khalil, Dr Hanan | Nursing | 164 / 73,697 | 10 / 73,697 |
| Menz, Hylton B. | Orthopedics | 37 / 98,781 | 25 / 98,781 |
| Graves, Jennifer A.Marshall | Developmental Biology | 395 / 167,121 | 825 / 167,121 |
| Winkler, David A. | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 100 / 120,621 | 38 / 120,621 |
| Crossley, Kay M. | Sport Sciences | 80 / 41,112 | 52 / 41,112 |
| Cumming, Geoff | Experimental Psychology | 341 / 37,808 | 182 / 37,808 |
| Morris, Meg E. | Rehabilitation | 15 / 31,889 | 13 / 31,889 |
| Simpson, Richard J. | Biochemistry & Molecular Biology | 543 / 216,826 | 226 / 216,826 |
| Islam, M. Mofizul | Public Health | 937 / 82,273 | 149 / 82,273 |
| Mathivanan, Suresh | Biochemistry & Molecular Biology | 2,189 / 216,826 | 263 / 216,826 |
| Wang, Dianhui | Artificial Intelligence & Image Processing | 2,192 / 517,648 | 1,058 / 517,648 |
| Cook, Jill L. | Sport Sciences | 70 / 41,112 | 137 / 41,112 |
| Paxton, Susan Jessica | Clinical Psychology | 107 / 19,306 | 136 / 19,306 |
| Bigby, Christine | Rehabilitation | 73 / 31,889 | 31 / 31,889 |
| Hong, Yuning | Nanoscience & Nanotechnology | 506 / 177,859 | 900 / 177,859 |
| Dwyer, Patrick S.R. | Developmental & Child Psychology | — | 223 / 25,365 |
| Sobey, C. G. | Neurology & Neurosurgery | 2,102 / 379,830 | 1,962 / 379,830 |
| D'Souza, Clare M. | Marketing | — | 181 / 15,920 |
| Osborne, Richard H. | Public Health | 617 / 82,273 | 286 / 82,273 |
| Xiang, Wei | Networking & Telecommunications | 2,215 / 228,312 | 318 / 228,312 |
| Taylor, Nicholas F. | Rehabilitation | 80 / 31,889 | 47 / 31,889 |
| Bennett, Andrew F. | Ecology | 671 / 82,882 | 1,211 / 82,882 |
| Ruby, Matthew B. | Nutrition & Dietetics | 1,103 / 59,506 | 260 / 59,506 |
| Mitchell, Robert John | Genetics & Heredity | 200 / 42,273 | 170 / 42,273 |
| Snow, Pamela Claire | Speech-Language Pathology & Audiology | 89 / 13,500 | 31 / 13,500 |
| van den Buuse, Maarten D. | Neurology & Neurosurgery | 2,788 / 379,830 | 4,469 / 379,830 |
| Kuntsche, Emmanuel Nicolás | Substance Abuse | 120 / 18,209 | 115 / 18,209 |
| Tang, Caixian | Agronomy & Agriculture | 223 / 95,377 | 305 / 95,377 |
| Shields, Nora | Rehabilitation | 275 / 31,889 | 59 / 31,889 |
| Barton, Christian J. | Sport Sciences | 441 / 41,112 | 229 / 41,112 |
| Douglas, Jacinta Mary | Rehabilitation | 136 / 31,889 | 61 / 31,889 |
| Gastin, Paul B. | Sport Sciences | 304 / 41,112 | 234 / 41,112 |
| Parsons, Peter A. | Evolutionary Biology | 423 / 31,128 | — |
| Livingston, Michael J. | Substance Abuse | 163 / 18,209 | 91 / 18,209 |
| Lamb, Graham D. | Physiology | 206 / 26,472 | 363 / 26,472 |
| Feller, Julian A. | Orthopedics | 422 / 98,781 | 214 / 98,781 |
| Fraser, Suzanne M. | Substance Abuse | 260 / 18,209 | 102 / 18,209 |
| Meikle, Peter J. | Biochemistry & Molecular Biology | 4,226 / 216,826 | 729 / 216,826 |
| Leask, Betty R. | Education | 785 / 115,687 | 719 / 115,687 |
| Ley, Lothar F. | Applied Physics | 1,345 / 323,282 | 7,251 / 323,282 |
| Rose, Miranda L. | Speech-Language Pathology & Audiology | 156 / 13,500 | 46 / 13,500 |
| New, Timothy R. | Entomology | 125 / 40,595 | 161 / 40,595 |
| Crowe, Simon F. | Neurology & Neurosurgery | 4,455 / 379,830 | 2,407 / 379,830 |
| Morgan, John W. | Ecology | 1,001 / 82,882 | 1,287 / 82,882 |
| Adams, Dawn | Developmental & Child Psychology | — | 398 / 25,365 |
| Tadakamadla, Santosh Kumar | Dentistry | 1,886 / 101,728 | 250 / 101,728 |
| Kant, Surya | Plant Biology & Botany | 2,614 / 204,373 | 864 / 204,373 |
| Waling, Andrea | Public Health | — | 531 / 82,273 |
| Albahri, O. S. | Artificial Intelligence & Image Processing | 8,900 / 517,648 | 2,624 / 517,648 |
| Oates, Jennifer M. | Speech-Language Pathology & Audiology | 234 / 13,500 | 51 / 13,500 |
| Poon, Ivan K.H. | Biochemistry & Molecular Biology | — | 804 / 216,826 |
| Bacic, Antony (tony) | Plant Biology & Botany | 817 / 204,373 | 2,692 / 204,373 |
| Brijnath, Bianca R. | Public Health | — | 595 / 82,273 |
| Vo, Thuc | Materials | 3,359 / 330,896 | 1,401 / 330,896 |
| Liu, Chaojie George | General & Internal Medicine | 2,930 / 360,081 | 919 / 360,081 |
| McLean, Siân A. | Clinical Psychology | — | 250 / 19,306 |
| Smith, Brian J. | Biochemistry & Molecular Biology | 2,462 / 216,826 | — |
| Amir, Lisa Helen | Pediatrics | 330 / 81,129 | 325 / 81,129 |
| Dickson-Swift, Virginia A. | Nursing | 936 / 73,697 | 165 / 73,697 |
| Richdale, A. L. | Developmental & Child Psychology | 504 / 25,365 | 479 / 25,365 |
| Patel, Vipulkumar Ishvarbhai | Civil Engineering | 560 / 67,736 | 404 / 67,736 |
| Miller, Joel C. | Bioinformatics | 226 / 24,357 | 214 / 24,357 |
| Wickramasinghe, Nilmini S. | Information Systems | 212 / 19,463 | 246 / 19,463 |
| Wilding, Raelene | Sociology | — | 332 / 12,471 |
| den Houting, Jacquiline E. | Developmental & Child Psychology | — | 498 / 25,365 |
| Dillon, Tharam S. | Artificial Intelligence & Image Processing | 1,682 / 517,648 | 9,389 / 517,648 |
| Lyons, Anthony N. | Public Health | 1,377 / 82,273 | 767 / 82,273 |
| Culvenor, Adam Geoffrey | Sport Sciences | — | 388 / 41,112 |
| McKenna, Professor Lisa | Nursing | 365 / 73,697 | 199 / 73,697 |
| Carey, Leeanne M. | Rehabilitation | 152 / 31,889 | 158 / 31,889 |
| Laing, Jennifer H. | Sport, Leisure & Tourism | — | 386 / 11,605 |
| Tisdall, Judith M. | Agronomy & Agriculture | 470 / 95,377 | 935 / 95,377 |
| Webb, John A. | Environmental Engineering | 433 / 68,664 | 1,213 / 68,664 |
| Hedley, Darren | Developmental & Child Psychology | — | 595 / 25,365 |
| Cheng, Lesley | Oncology & Carcinogenesis | — | 2,740 / 377,791 |
| Nedeva, Christina | Biochemistry & Molecular Biology | — | 1,325 / 216,826 |
| Bloomer, Melissa Jane | Nursing | 1,138 / 73,697 | 231 / 73,697 |
| Soleimani, Hamed | Operations Research | — | 384 / 31,951 |
| Stephenson, DG George | Physiology | 438 / 26,472 | — |
| Clarke, Michael F. | Ecology | 1,717 / 82,882 | — |
| Bajwa, Ali Ahsan | Agronomy & Agriculture | 1,301 / 95,377 | 730 / 95,377 |
| Whitelaw, Emma | Developmental Biology | 2,706 / 167,121 | — |
| Iacono, Teresa A. | Rehabilitation | 224 / 31,889 | 182 / 31,889 |
| Drummond, Grant R. | Cardiovascular System & Hematology | — | 2,484 / 249,410 |
| Skarbez, Richard T. | Software Engineering | — | 189 / 24,083 |
| Whelan, Jim R. | Plant Biology & Botany | 1,559 / 204,373 | 3,057 / 204,373 |
| Brukner, Peter D. | Sport Sciences | 390 / 41,112 | — |
| Scopes, Roberts K. | Biochemistry & Molecular Biology | 3,888 / 216,826 | — |
| Langfield-Smith, Kim | Accounting | 93 / 7,240 | — |
| Rosenthal, Doreen Anne | Public Health | 1,049 / 82,273 | — |
| Stone, Bruce A. | Biochemistry & Molecular Biology | 3,988 / 216,826 | — |
| Becker, Niels G. | Statistics & Probability | 498 / 24,695 | — |
| Jiang, Heng | Substance Abuse | — | 249 / 18,209 |
| Franks, Ashley E. | Microbiology | 4,380 / 232,186 | 2,195 / 232,186 |
| Ameen, Sadia | Materials | 3,495 / 330,896 | 2,871 / 330,896 |
| Gray, Richard J. | Nursing | 250 / 73,697 | 486 / 73,697 |
| Agatonović-Kuštrin, Snežana | Analytical Chemistry | 2,308 / 137,328 | 793 / 137,328 |
| Alahakoon, Damminda A.B. | Artificial Intelligence & Image Processing | 5,650 / 517,648 | 5,532 / 517,648 |
| Kim, Jae H. | Economics | 1,009 / 54,592 | — |
| Treyvaud, Karli | Pediatrics | 1,252 / 81,129 | 370 / 81,129 |
| Ashton, David H. | Plant Biology & Botany | 1,835 / 204,373 | — |
| Pryce, J. E. | Dairy & Animal Science | 691 / 78,455 | 335 / 78,455 |
| Timilsena, Yakindra Prasad | Food Science | — | 1,965 / 107,913 |
| Chen, Yi Ping Phoebe | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,203 / 517,648 | 6,233 / 517,648 |
| Landorf, Karl B. | Orthopedics | 970 / 98,781 | 1,055 / 98,781 |
| Shiell, Alan M. | Public Health | 1,355 / 82,273 | — |
| Schache, Anthony G. | Sport Sciences | 539 / 41,112 | 698 / 41,112 |
| Bourne, Adam H. | Public Health | — | 1,469 / 82,273 |
| Young, Charles G. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 969 / 86,991 | — |
| Loesch-Mdzewska, DANUTA Zuzanna | Genetics & Heredity | 735 / 42,273 | — |
| Stauber, Jenny L. | Environmental Sciences | 1,302 / 140,934 | — |
| Rico Bini, Rodrigo Rico | Sport Sciences | — | 744 / 41,112 |
| Traeger, John C. | Analytical Chemistry | 1,187 / 137,328 | — |
| MacLean, Sarah J. | Substance Abuse | — | 346 / 18,209 |
| Liu, Chang | Networking & Telecommunications | — | 1,868 / 228,312 |
| Kenny, Professor Amanda | Nursing | 435 / 73,697 | 436 / 73,697 |
| van Oorschot, Roland A.H. | Legal & Forensic Medicine | 137 / 15,674 | 47 / 15,674 |
| Anders, Robin F. | Mycology & Parasitology | 372 / 29,175 | — |
| Mills, Jane Elizabeth | Nursing | 503 / 73,697 | 452 / 73,697 |
| Murphy, Robyn M. | Physiology | — | 322 / 26,472 |
| Oakman, Jodi R. | Environmental & Occupational Health | — | 91 / 15,550 |
| Marshall, Alan T. | Microscopy | 49 / 4,178 | — |
| Gough, Noel | Education | 1,405 / 115,687 | — |
| Bond, Nick R. | Marine Biology & Hydrobiology | — | 1,055 / 54,545 |
| de Silva, Daswin | Electrical & Electronic Engineering | — | 817 / 133,072 |
| Brewer, Philip B. | Plant Biology & Botany | — | 3,363 / 204,373 |
| Zeleznikow, John | Artificial Intelligence & Image Processing | 7,607 / 517,648 | 8,736 / 517,648 |
| Moses, John E. | Organic Chemistry | — | 2,638 / 188,664 |
| Azul, David | Speech-Language Pathology & Audiology | — | 219 / 13,500 |
| Matyas, Thomas A. | Rehabilitation | 479 / 31,889 | — |
| Deng, Guang | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,750 / 517,648 | — |
| Kvansakul, M. | Biochemistry & Molecular Biology | — | 2,947 / 216,826 |
| Chilamkurti, Naveen K. | Networking & Telecommunications | 3,151 / 228,312 | 2,748 / 228,312 |
| Johnson, Kim Leonie | Plant Biology & Botany | — | 3,883 / 204,373 |
| Evans, Angela Margaret | Orthopedics | 1,632 / 98,781 | 2,202 / 98,781 |
| Hulett, Mark D. | Biochemistry & Molecular Biology | — | 3,103 / 216,826 |
| Beadle-Brown, Julie D. | Rehabilitation | 553 / 31,889 | 619 / 31,889 |
| Davidson, Megan | Rehabilitation | 555 / 31,889 | 477 / 31,889 |
| Haesler, Emily J. | Nursing | — | 696 / 73,697 |
| Lewis, Ramon (Rom) | Education | 1,815 / 115,687 | — |
| Lane, Alison E. | Rehabilitation | — | 478 / 31,889 |
| Farrell, Gerald A. | Nursing | 679 / 73,697 | — |
| Erbas, Bircan | Allergy | — | 433 / 19,768 |
| Deady, Leslie W. | Organic Chemistry | 3,997 / 188,664 | — |
| Van Lith, Theresa | Rehabilitation | — | 487 / 31,889 |
| Seviour, Robert James | Microbiology | — | 4,606 / 232,186 |
| O'Meara, Peter F. | Emergency & Critical Care Medicine | — | 726 / 44,281 |
| Zann, Richard A. | Ornithology | 71 / 5,121 | — |
| Bauer, Michael D. | Nursing | 759 / 73,697 | — |
| Baxter, Amy A. | Biochemistry & Molecular Biology | — | 3,467 / 216,826 |
| Anderson, Marilyn A. | Biochemistry & Molecular Biology | — | 3,540 / 216,826 |
| Edvardsson, Kristina | Obstetrics & Reproductive Medicine | — | 1,438 / 105,735 |
| Lee, Mark J.W. | Education | 2,166 / 115,687 | — |
| McLennan, Jim P. | Strategic, Defence & Security Studies | 355 / 32,161 | 534 / 32,161 |
| Peiris, Casey L. | Rehabilitation | — | 586 / 31,889 |
| Culvenor, Claude C.J. | General Chemistry | 640 / 57,505 | — |
| Street, Annette Fay | Nursing | 915 / 73,697 | — |
| Nay, Rhonda | Nursing | 986 / 73,697 | — |
| Puthalakath, Hamsa | Biochemistry & Molecular Biology | — | 4,134 / 216,826 |
| Li, Wenyi | General Chemistry | — | 546 / 57,505 |
| Xiang, Ruidong | Dairy & Animal Science | — | 1,035 / 78,455 |
| Leibold, James | Cultural Studies | 188 / 8,723 | 120 / 8,723 |
| Kinsman, Leigh David | Nursing | 1,317 / 73,697 | 1,076 / 73,697 |
| Peele, Andrew G. | Optics | 1,373 / 83,504 | — |
| Crewther, Sheila Gillard | Ophthalmology & Optometry | — | 1,561 / 86,157 |
| Forster, Della A. | Obstetrics & Reproductive Medicine | — | 1,775 / 105,735 |
| Abbey, Brian | Optics | 1,426 / 83,504 | — |
| Allen, Jim | Archaeology | 497 / 21,336 | — |
| Annells, Merilyn | Nursing | 1,265 / 73,697 | — |
| Woolley, Patricia A. | Zoology | 337 / 19,073 | — |
| Copnell, Beverley | Nursing | 1,295 / 73,697 | — |
| Helbig, Karla J. | Virology | — | 1,514 / 79,508 |
| Cheng, Peng | Networking & Telecommunications | — | 4,731 / 228,312 |
| Ryan, Rebecca E. | General & Internal Medicine | — | 4,562 / 360,081 |
| Burke, Roland | History | 359 / 20,299 | 384 / 20,299 |
| Clendinnen, Inga | History | 365 / 20,299 | — |
| Ayala Quintanilla, Beatriz Paulina | General & Internal Medicine | — | 6,441 / 360,081 |
| Dhanabalan, Shanmuga Sundar | Optoelectronics & Photonics | — | 2,621 / 140,272 |
| Green, Rodney A. | Anatomy & Morphology | — | 198 / 8,297 |
来源:Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data,第 9 版。许可协议 CC BY-NC 3.0。 doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs 与斯坦福大学和爱思唯尔均无关联。本工具免费使用。