Department of Physics 入选 Stanford/Elsevier 2026 榜单
Stanford/Elsevier 榜单收录各子领域被引最多的前 2% 科学家。以下是该机构至少入选两项排名之一的人员:终身排名和年度排名(2025 年引用)。
66
位入选研究人员
337
美国排名
961
全球排名(共 38,384 个)
按入选人数排名,由我们根据同一数据计算。
分享给您的院系
完整名单,包括每位学者的排名、子领域、c 分数、h 指数和引用次数,可用 Excel 打开。
点击姓名查看详情。各列为其在每份榜单中的子领域排名。
| 姓名 | 子领域 | 终身榜 | 年度榜 |
|---|---|---|---|
| Sirringhaus, Henning | Nanoscience & Nanotechnology | 37 / 177,859 | 111 / 177,859 |
| Mott, Nevill F. | Applied Physics | 78 / 323,282 | 93 / 323,282 |
| Manohar, Aneesh V. | Nuclear & Particle Physics | 100 / 164,120 | 410 / 164,120 |
| Mike Christopher Payne, Michael Christopher | Applied Physics | 261 / 323,282 | 399 / 323,282 |
| Cole, Jacqueline M. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 333 / 86,991 | 39 / 86,991 |
| Needs, Richard J. | Applied Physics | 502 / 323,282 | 1,004 / 323,282 |
| Webber, Bryan R. | Nuclear & Particle Physics | 339 / 164,120 | 847 / 164,120 |
| Terentjev, Eugene Michael | Fluids & Plasmas | 183 / 58,297 | 251 / 58,297 |
| Edwards, Sam F. | Fluids & Plasmas | 198 / 58,297 | 554 / 58,297 |
| Heine, Volker | Applied Physics | 630 / 323,282 | 2,349 / 323,282 |
| Greenham, Neil C. | Applied Physics | 682 / 323,282 | 1,710 / 323,282 |
| Lasenby, Anthony N. | Astronomy & Astrophysics | 784 / 58,202 | 484 / 58,202 |
| Nigel R. Cooper, Nigel R. | General Physics | 186 / 87,024 | 345 / 87,024 |
| Jenkins, Elizabeth E. | Nuclear & Particle Physics | 521 / 164,120 | 749 / 164,120 |
| Field, John E. | Applied Physics | 771 / 323,282 | 1,060 / 323,282 |
| David A. Green, David A. | Astronomy & Astrophysics | 933 / 58,202 | 553 / 58,202 |
| Tabor, David | Mechanical Engineering & Transports | 270 / 157,792 | 828 / 157,792 |
| Dynes, Robert C. | Applied Physics | 1,062 / 323,282 | 926 / 323,282 |
| Keyser, Ulrich Felix | Nanoscience & Nanotechnology | 668 / 177,859 | 1,721 / 177,859 |
| Lindblom, Lee | Nuclear & Particle Physics | 921 / 164,120 | 934 / 164,120 |
| Queloz, Didier P. | Astronomy & Astrophysics | 950 / 58,202 | 1,312 / 58,202 |
| Rao, Akshay | Nanoscience & Nanotechnology | 3,403 / 177,859 | 2,264 / 177,859 |
| Vohra, Yogesh K. | Applied Physics | 1,565 / 323,282 | 6,068 / 323,282 |
| Warner, Mark | Fluids & Plasmas | 572 / 58,297 | 678 / 58,297 |
| Rappel, Wouter Jan | Fluids & Plasmas | 581 / 58,297 | 564 / 58,297 |
| Artacho, Emilio | Applied Physics | 1,683 / 323,282 | 3,220 / 323,282 |
| Walley, Stephen M. | Mechanical Engineering & Transports | 1,135 / 157,792 | 720 / 157,792 |
| Lester, Christopher Gorham | Nuclear & Particle Physics | 1,260 / 164,120 | 2,230 / 164,120 |
| Hobson, Michael Paul | Astronomy & Astrophysics | 1,197 / 58,202 | — |
| Vergassola, Massimo | Fluids & Plasmas | 707 / 58,297 | 882 / 58,297 |
| Josephson, Brian David | Applied Physics | 2,100 / 323,282 | 1,471 / 323,282 |
| Sinha, Sunil Kumar | Applied Physics | 2,173 / 323,282 | 6,360 / 323,282 |
| Lonzarich, Gilbert George | General Physics | 571 / 87,024 | — |
| Howie, Archie | Microscopy | 26 / 4,178 | 67 / 4,178 |
| Atatu¨re, Mete | Optics | 1,172 / 83,504 | 369 / 83,504 |
| Wolfe, Arthur M. | Astronomy & Astrophysics | 1,546 / 58,202 | — |
| Mitov, Alexander D. | Nuclear & Particle Physics | 2,573 / 164,120 | 1,394 / 164,120 |
| Grover, Tarun | General Physics | 1,284 / 87,024 | 599 / 87,024 |
| Castelnovo, Claudio | Applied Physics | 4,313 / 323,282 | 1,868 / 323,282 |
| Chaudhri, M. Munawar | Materials | 1,515 / 330,896 | — |
| Espinosa, Jorge R. | Chemical Physics | — | 1,303 / 121,889 |
| Cicuta, Pietro | Chemical Physics | 2,185 / 121,889 | 1,522 / 121,889 |
| Jackson, Mark James | Materials | 1,860 / 330,896 | 4,307 / 330,896 |
| Brown, L. M. | Materials | 1,969 / 330,896 | — |
| de Lera-Acedo, Eloy | Networking & Telecommunications | 3,352 / 228,312 | 1,598 / 228,312 |
| Cooper, J. R. | General Physics | 1,050 / 87,024 | — |
| Parker, Daniel E. | Applied Physics | — | 3,415 / 323,282 |
| Hannink, Richard H.J. | Materials | 2,896 / 330,896 | — |
| Hadzibabic, Zoran | General Physics | 1,903 / 87,024 | 1,120 / 87,024 |
| Lamacraft, Austen | General Physics | 1,473 / 87,024 | 1,286 / 87,024 |
| Barreiro, Julio T. | Optics | 1,447 / 83,504 | 930 / 83,504 |
| Loram, John W. | Applied Physics | 6,579 / 323,282 | — |
| Megaw, Helen D. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,498 / 86,991 | 1,003 / 86,991 |
| Granström, Magnus | Applied Physics | 7,148 / 323,282 | — |
| Hughes, Howard P. | Applied Physics | 7,566 / 323,282 | — |
| Mirov, Sergey B. | Optics | 1,298 / 83,504 | 1,221 / 83,504 |
| Pathria, Raj K. | General Physics | 2,107 / 87,024 | — |
| S. E. Dutton, S. E. | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1,400 / 86,991 |
| Schneider, Ulrich | General Physics | — | 1,751 / 87,024 |
| Shealy, David L. | Optoelectronics & Photonics | 1,636 / 140,272 | — |
| Mott, Nevi11 F. | Applied Physics | — | 7,208 / 323,282 |
| Ziman, J. M. | Materials | 6,258 / 330,896 | — |
| Bowden, F. P. | Energy | 6,992 / 371,959 | — |
| Haniff, Christopher A. | Optoelectronics & Photonics | 1,788 / 140,272 | — |
| Buscher, David F. | Optoelectronics & Photonics | 2,723 / 140,272 | — |
| Pizzi, Andrea | Optoelectronics & Photonics | — | 2,180 / 140,272 |
来源:Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data,第 9 版。许可协议 CC BY-NC 3.0。 doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs 与斯坦福大学和爱思唯尔均无关联。本工具免费使用。