California Institute of Technology 入选 Stanford/Elsevier 2026 榜单
Stanford/Elsevier 榜单收录各子领域被引最多的前 2% 科学家。以下是该机构至少入选两项排名之一的人员:终身排名和年度排名(2025 年引用)。
282
位入选研究人员
74
美国排名
184
全球排名(共 38,384 个)
按入选人数排名,由我们根据同一数据计算。
分享给您的院系
完整名单,包括每位学者的排名、子领域、c 分数、h 指数和引用次数,可用 Excel 打开。
点击姓名查看详情。各列为其在每份榜单中的子领域排名。
| 姓名 | 子领域 | 终身榜 | 年度榜 |
|---|---|---|---|
| Hopkins, Philip F. | Astronomy & Astrophysics | 4 / 58,202 | 2 / 58,202 |
| Wang, Lihong V. | Optics | 1 / 83,504 | 2 / 83,504 |
| Baltimore, David | Developmental Biology | 28 / 167,121 | 128 / 167,121 |
| Camerer, Colin F. | Economics | 6 / 54,592 | 19 / 54,592 |
| Goddard III, William A A. | Chemical Physics | 31 / 121,889 | 32 / 121,889 |
| Arnold, Frances H. | Organic Chemistry | 35 / 188,664 | 12 / 188,664 |
| Pauling, Linus C. | General Chemistry | 16 / 57,505 | 9 / 57,505 |
| Gray, Harry B. | General Chemistry | 18 / 57,505 | 36 / 57,505 |
| Biot, Maurice A. | Applied Physics | 103 / 323,282 | 35 / 323,282 |
| Zewail, Ahmed H. | Chemical Physics | 45 / 121,889 | 185 / 121,889 |
| Atwater, Harry A. | Applied Physics | 57 / 323,282 | 80 / 323,282 |
| Kimble, Harry Jeff | General Physics | 11 / 87,024 | 16 / 87,024 |
| Hoffmann, Michael R. | Environmental Sciences | 12 / 140,934 | 299 / 140,934 |
| Yariv, Amnon Zalman | Optoelectronics & Photonics | 4 / 140,272 | 33 / 140,272 |
| Perona, Pietro | Artificial Intelligence & Image Processing | 70 / 517,648 | 342 / 517,648 |
| Simon, Barry R. | General Mathematics | 7 / 76,268 | 37 / 76,268 |
| Barton, Jacqueline K. | General Chemistry | 34 / 57,505 | 114 / 57,505 |
| Coleman, Sidney | Nuclear & Particle Physics | 90 / 164,120 | 52 / 164,120 |
| O'Doherty, John P. | Neurology & Neurosurgery | 360 / 379,830 | 430 / 379,830 |
| Meyerowitz, Elliot M. | Developmental Biology | 208 / 167,121 | 349 / 167,121 |
| Doyle, John C. | Industrial Engineering & Automation | 34 / 131,085 | 144 / 131,085 |
| Low, Stephen H. | Networking & Telecommunications | 38 / 228,312 | 59 / 228,312 |
| Stephens, Graeme L. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 69 / 84,638 | 173 / 84,638 |
| Farley, Kenneth A. | Geochemistry & Geophysics | 58 / 108,013 | 61 / 108,013 |
| Dougherty, Dennis A. | Organic Chemistry | 130 / 188,664 | 246 / 188,664 |
| Schimel, David S. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 73 / 84,638 | 140 / 84,638 |
| Chan, Garnet Kin Lic | Chemical Physics | 421 / 121,889 | 95 / 121,889 |
| Thorne, Kip S. | Nuclear & Particle Physics | 220 / 164,120 | 87 / 164,120 |
| Chatziioannou, Katerina | Nuclear & Particle Physics | 1,168 / 164,120 | 97 / 164,120 |
| Saffman, Philip G. | Fluids & Plasmas | 44 / 58,297 | 60 / 58,297 |
| Eiler, John M. | Geochemistry & Geophysics | 94 / 108,013 | 85 / 108,013 |
| Stern, Daniel K. | Astronomy & Astrophysics | 150 / 58,202 | 108 / 58,202 |
| Rees, Douglas C. | Biochemistry & Molecular Biology | 433 / 216,826 | 474 / 216,826 |
| El-Badry, Kareem J. | Astronomy & Astrophysics | — | 144 / 58,202 |
| Steidel, Charles C. | Astronomy & Astrophysics | 103 / 58,202 | 489 / 58,202 |
| Chen, Yanbei | Nuclear & Particle Physics | 575 / 164,120 | 157 / 164,120 |
| Zurek, Kathryn M. | Nuclear & Particle Physics | 574 / 164,120 | 164 / 164,120 |
| Wise, Mark B. | Nuclear & Particle Physics | 175 / 164,120 | 449 / 164,120 |
| Alicea, Jason | Applied Physics | 524 / 323,282 | 238 / 323,282 |
| Cutler, Curt J. | Nuclear & Particle Physics | 518 / 164,120 | 178 / 164,120 |
| Fuller, Jim | Astronomy & Astrophysics | 1,122 / 58,202 | 184 / 58,202 |
| Schwarz, John H. | Nuclear & Particle Physics | 184 / 164,120 | 743 / 164,120 |
| Hillenbrand, Lynne A. | Astronomy & Astrophysics | 141 / 58,202 | 587 / 58,202 |
| Rosen, Paul A. | Geological & Geomatics Engineering | 109 / 82,760 | 154 / 82,760 |
| Sader, John Elie | Fluids & Plasmas | 104 / 58,297 | 305 / 58,297 |
| Wasserburg, Gerald J. | Geochemistry & Geophysics | 246 / 108,013 | 1,237 / 108,013 |
| McFall-Ngai, Margaret J. | Microbiology | 389 / 232,186 | 733 / 232,186 |
| Marsden, Jerrold Eldon | Industrial Engineering & Automation | 120 / 131,085 | 730 / 131,085 |
| Lunine, Jonathan I. | Astronomy & Astrophysics | 191 / 58,202 | 458 / 58,202 |
| Frankenberg, Christian | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 306 / 84,638 |
| Greer, Julia R. | Materials | 265 / 330,896 | 321 / 330,896 |
| Kulkarni, Shrinivas R. | Astronomy & Astrophysics | 201 / 58,202 | 287 / 58,202 |
| Pachter, Lior S. | Bioinformatics | 78 / 24,357 | 50 / 24,357 |
| Abbott, Richard | Nuclear & Particle Physics | — | 261 / 164,120 |
| Vogel, Petr | Nuclear & Particle Physics | 262 / 164,120 | 927 / 164,120 |
| Anson, Fred C. | Energy | 223 / 371,959 | 6,691 / 371,959 |
| Goldsmith, Paul F. | Astronomy & Astrophysics | 232 / 58,202 | 354 / 58,202 |
| Vasavada, Ashwin R. | Astronomy & Astrophysics | 1,345 / 58,202 | 313 / 58,202 |
| Wennberg, Paul O. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 404 / 84,638 | 392 / 84,638 |
| Bercaw, John E. | Organic Chemistry | 432 / 188,664 | — |
| Brennen, Christorpher Earls | Mechanical Engineering & Transports | 151 / 157,792 | 222 / 157,792 |
| Cross, Michael C. | Fluids & Plasmas | 164 / 58,297 | 624 / 58,297 |
| Labinger, Jay A. | Organic Chemistry | 472 / 188,664 | 1,633 / 188,664 |
| Frank, Rupert L. | General Mathematics | 351 / 76,268 | 105 / 76,268 |
| Pellegrino, Sergio | Aerospace & Aeronautics | 34 / 66,382 | 28 / 66,382 |
| Rangel, Antonio | Neurology & Neurosurgery | 2,148 / 379,830 | 1,135 / 379,830 |
| Waliser, Duane E. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 360 / 84,638 | 543 / 84,638 |
| Simmons-Duffin, David | Nuclear & Particle Physics | 1,468 / 164,120 | 372 / 164,120 |
| Hu, Renyu | Astronomy & Astrophysics | — | 432 / 58,202 |
| Kapustin, Anton N. | Nuclear & Particle Physics | 551 / 164,120 | 404 / 164,120 |
| Sperry, Roger Wolcott | Neurology & Neurosurgery | 1,987 / 379,830 | 4,737 / 379,830 |
| Tsurutani, Bruce Tsatnam | Meteorology & Atmospheric Sciences | 429 / 84,638 | 947 / 84,638 |
| Mamajek, Eric E. | Astronomy & Astrophysics | 508 / 58,202 | 474 / 58,202 |
| Winkler, Jay R.R. | General Chemistry | 114 / 57,505 | 200 / 57,505 |
| Scoville, Nicholas Z. | Astronomy & Astrophysics | 409 / 58,202 | 606 / 58,202 |
| Adhikari, Rana X. | Nuclear & Particle Physics | 1,546 / 164,120 | 441 / 164,120 |
| Cohen, Judith G. | Astronomy & Astrophysics | 411 / 58,202 | — |
| van Zyl, Jakob J. | Geological & Geomatics Engineering | 178 / 82,760 | 337 / 82,760 |
| Green, Robert O. | Geological & Geomatics Engineering | 270 / 82,760 | 371 / 82,760 |
| Howard, Andrew W. | Astronomy & Astrophysics | 559 / 58,202 | 568 / 58,202 |
| Scheel, Mark A. | Nuclear & Particle Physics | 2,503 / 164,120 | 510 / 164,120 |
| Faraon, Andrei | Optoelectronics & Photonics | 544 / 140,272 | 67 / 140,272 |
| Ravi, Vikram | Astronomy & Astrophysics | — | 591 / 58,202 |
| Bhattacharya, Kaushik | Mechanical Engineering & Transports | 246 / 157,792 | 345 / 157,792 |
| Gharib, Morteza Mory | Fluids & Plasmas | 299 / 58,297 | 612 / 58,297 |
| Most, Elias Roland | Astronomy & Astrophysics | — | 608 / 58,202 |
| Bar-Cohen, Yoseph | Optoelectronics & Photonics | 85 / 140,272 | 213 / 140,272 |
| Ott, Christian D. | Nuclear & Particle Physics | 638 / 164,120 | 785 / 164,120 |
| Ooguri, Hirosi | Nuclear & Particle Physics | 665 / 164,120 | 761 / 164,120 |
| Ahrens, Thomas J. | Geochemistry & Geophysics | 668 / 108,013 | — |
| Readhead, Anthony C.S. | Astronomy & Astrophysics | 589 / 58,202 | 948 / 58,202 |
| Hou, Thomas Yizhao | Applied Mathematics | 103 / 23,982 | 132 / 23,982 |
| Ingersoll, Andrew P. | Astronomy & Astrophysics | 612 / 58,202 | 1,034 / 58,202 |
| Knauss, Wolfgang G. | Mechanical Engineering & Transports | 290 / 157,792 | 1,256 / 157,792 |
| Burdick, Joel W. | Industrial Engineering & Automation | 345 / 131,085 | 2,177 / 131,085 |
| Goldreich, Peter M. | Astronomy & Astrophysics | 626 / 58,202 | 849 / 58,202 |
| Fu, Lee Lueng | Meteorology & Atmospheric Sciences | 902 / 84,638 | 876 / 84,638 |
| Shimojo, Shinsuke | Experimental Psychology | 568 / 37,808 | 885 / 37,808 |
| Politzer, H. David | Nuclear & Particle Physics | 740 / 164,120 | 2,343 / 164,120 |
| Gukov, Sergei G. | Nuclear & Particle Physics | 782 / 164,120 | 845 / 164,120 |
| Golombek, Matthew P. | Astronomy & Astrophysics | 802 / 58,202 | 817 / 58,202 |
| Rains, Eric M. | General Mathematics | 211 / 76,268 | 242 / 76,268 |
| Mobbs, Dean | Experimental Psychology | 1,194 / 37,808 | 578 / 37,808 |
| Coleman, Max Laurence | Geochemistry & Geophysics | 859 / 108,013 | 1,855 / 108,013 |
| Freeman, Anthony | Geological & Geomatics Engineering | 302 / 82,760 | 554 / 82,760 |
| Matthies, Larry H. | Industrial Engineering & Automation | 412 / 131,085 | — |
| Djorgovski, Stanislav George | Astronomy & Astrophysics | 793 / 58,202 | — |
| Vajente, Gabriele | Nuclear & Particle Physics | — | 755 / 164,120 |
| Argus, Donald F. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1,142 / 84,638 | 1,027 / 84,638 |
| Yueh, Simon H. | Geological & Geomatics Engineering | 267 / 82,760 | 737 / 82,760 |
| Cheung, Clifford | Nuclear & Particle Physics | 1,236 / 164,120 | 813 / 164,120 |
| Dashen, Roger F. | Nuclear & Particle Physics | 942 / 164,120 | 1,656 / 164,120 |
| Landerer, Felix W. | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1,083 / 84,638 |
| Pullin, Dale I. | Fluids & Plasmas | 481 / 58,297 | 997 / 58,297 |
| Pontoppidan, Klaus M. | Astronomy & Astrophysics | 1,428 / 58,202 | 946 / 58,202 |
| Žmuidzinas, Jonas Stasys | Optoelectronics & Photonics | 150 / 140,272 | 183 / 140,272 |
| Palfrey, Thomas R. | Economics | 455 / 54,592 | — |
| Yan, Lin | Astronomy & Astrophysics | — | 986 / 58,202 |
| Lazio, T. Joseph W. | Astronomy & Astrophysics | 1,465 / 58,202 | 1,026 / 58,202 |
| Drake, Andrew J. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,029 / 58,202 |
| Goebel, Dan M. | Aerospace & Aeronautics | 86 / 66,382 | 119 / 66,382 |
| Serabyn, Eugene | Astronomy & Astrophysics | 1,019 / 58,202 | — |
| Plott, Charles R. | Economics | 518 / 54,592 | — |
| Guan, Bin | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1,311 / 84,638 |
| Bandres, Miguel A. | Optics | 282 / 83,504 | 285 / 83,504 |
| Banerdt, William Bruce | Astronomy & Astrophysics | — | 1,167 / 58,202 |
| Colussi, Agustín J. | Chemical Physics | 1,606 / 121,889 | 819 / 121,889 |
| Mewaldt, Richard A. | Nuclear & Particle Physics | 1,200 / 164,120 | 1,668 / 164,120 |
| Park, Ryan S. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,183 / 58,202 |
| Ginsburg, Adam G. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,210 / 58,202 |
| Christiansen, Jessie L. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,229 / 58,202 |
| McKelvey, Richard D. | Economic Theory | 15 / 1,802 | 27 / 1,802 |
| Yu, Hang | Nuclear & Particle Physics | — | 1,077 / 164,120 |
| Lee, Tong | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1,215 / 84,638 | 1,778 / 84,638 |
| Werner, Michael W. | Astronomy & Astrophysics | 1,206 / 58,202 | — |
| Buratti, Bonnie J. | Astronomy & Astrophysics | 1,215 / 58,202 | — |
| Liu, W. Timothy | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1,244 / 84,638 | — |
| Nicolet, Marc Aurele | Applied Physics | 1,892 / 323,282 | — |
| Cohen, Cynthia | Pathology | 199 / 26,003 | — |
| Middlebrook, R. David | Electrical & Electronic Engineering | 202 / 133,072 | 588 / 133,072 |
| Havelund, Klaus | Artificial Intelligence & Image Processing | 1,640 / 517,648 | — |
| Libbrecht, Kenneth G. | Nuclear & Particle Physics | 1,341 / 164,120 | 2,208 / 164,120 |
| Patterson, Clair C. | Geochemistry & Geophysics | 1,331 / 108,013 | — |
| Harrison, Fiona A. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,337 / 58,202 |
| Hofmann, Douglas Clayton | Materials | 1,620 / 330,896 | 1,721 / 330,896 |
| Abrams, Michael J. | Geological & Geomatics Engineering | 525 / 82,760 | 874 / 82,760 |
| Jacobson, Robert A. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,371 / 58,202 |
| Colliander, Andreas | Geological & Geomatics Engineering | 1,236 / 82,760 | 885 / 82,760 |
| Liu, Yang | Geochemistry & Geophysics | — | 1,131 / 108,013 |
| Bellan, Josette Rosentweig | Aerospace & Aeronautics | 124 / 66,382 | 469 / 66,382 |
| Leonard, Nelson J. | General Chemistry | 238 / 57,505 | — |
| Beichman, Charles A. | Astronomy & Astrophysics | 1,367 / 58,202 | — |
| Gardner, Alex S. | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1,631 / 84,638 |
| Yue, Yisong | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,334 / 517,648 | 3,815 / 517,648 |
| Stone, Edward C. | Nuclear & Particle Physics | 1,487 / 164,120 | 1,671 / 164,120 |
| Hulley, Glynn C. | Geological & Geomatics Engineering | 1,652 / 82,760 | 975 / 82,760 |
| Fulton, Benjamin J. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,547 / 58,202 |
| Miller, Charles E. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1,513 / 84,638 | 1,842 / 84,638 |
| Peltzer, Gilles | Geochemistry & Geophysics | 1,618 / 108,013 | 1,899 / 108,013 |
| Faisst, Andreas L. | Astronomy & Astrophysics | — | 1,681 / 58,202 |
| Krist, John E. | Optoelectronics & Photonics | 303 / 140,272 | 550 / 140,272 |
| Cirigliano, Vincenzo | Nuclear & Particle Physics | 1,710 / 164,120 | 1,480 / 164,120 |
| Beauchamp, Jesse Lee | General Chemistry | 271 / 57,505 | — |
| Edgett, Kenneth Scott | Astronomy & Astrophysics | 1,603 / 58,202 | — |
| Black, Eric D. | Nuclear & Particle Physics | 1,977 / 164,120 | 1,435 / 164,120 |
| Weinstein, Alan J.R. | Nuclear & Particle Physics | 1,740 / 164,120 | 2,370 / 164,120 |
| Farr, Thomas G. | Geological & Geomatics Engineering | 526 / 82,760 | 1,189 / 82,760 |
| Alvarez, Ramon Michael | Political Science & Public Administration | 424 / 27,183 | — |
| Drever, Ronald W.P. | Nuclear & Particle Physics | 1,779 / 164,120 | 3,056 / 164,120 |
| Thompson, David Ray M. | Geological & Geomatics Engineering | 1,333 / 82,760 | 1,164 / 82,760 |
| Marandi, Alireza | Optoelectronics & Photonics | 2,280 / 140,272 | 261 / 140,272 |
| Li, Zongyi | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 4,604 / 517,648 |
| Simons, Mark | Geochemistry & Geophysics | — | 1,437 / 108,013 |
| Whitham, G. B. | Fluids & Plasmas | 1,152 / 58,297 | 713 / 58,297 |
| Rodríguez, Ernesto | Geological & Geomatics Engineering | 690 / 82,760 | 1,210 / 82,760 |
| Gkioxari, Georgia | Artificial Intelligence & Image Processing | 10,925 / 517,648 | 4,777 / 517,648 |
| Phinney, E. Sterl | Astronomy & Astrophysics | 1,770 / 58,202 | — |
| Chattopadhyay, Goutam | Networking & Telecommunications | 1,036 / 228,312 | 1,266 / 228,312 |
| Fleurial, Jean Pierre | Applied Physics | 2,886 / 323,282 | 4,478 / 323,282 |
| Reitze, David H. | Nuclear & Particle Physics | 1,955 / 164,120 | 3,225 / 164,120 |
| Johnson, Andrew Edie | Aerospace & Aeronautics | 182 / 66,382 | 702 / 66,382 |
| Endres, Manuel | General Physics | — | 674 / 87,024 |
| Hook, Simon J. | Geological & Geomatics Engineering | 1,122 / 82,760 | 1,282 / 82,760 |
| Szilágyi, Béla | Nuclear & Particle Physics | 2,542 / 164,120 | 1,674 / 164,120 |
| Wilson, Richard M. | Computation Theory & Mathematics | 293 / 20,721 | 242 / 20,721 |
| Turyshev, Slava G. | Nuclear & Particle Physics | 2,091 / 164,120 | — |
| Nghiem, Sonvan | Geological & Geomatics Engineering | 658 / 82,760 | — |
| Aschbacher, Michael | General Mathematics | 723 / 76,268 | — |
| Yang, Rui Q. | Applied Physics | 3,281 / 323,282 | — |
| Kuppermann, Aron | Chemical Physics | 2,372 / 121,889 | — |
| Banks, Jeffrey S. | Economic Theory | 32 / 1,802 | — |
| Wierman, Adam | Networking & Telecommunications | 1,151 / 228,312 | 1,864 / 228,312 |
| Mayer, James W. | Applied Physics | 3,367 / 323,282 | — |
| Lewerenz, Hans Joachim | Energy | 1,935 / 371,959 | — |
| Martonchik, John V. | Geological & Geomatics Engineering | 720 / 82,760 | — |
| Simard, Marc | Geological & Geomatics Engineering | — | 1,574 / 82,760 |
| Mawet, Dimitri P. | Optoelectronics & Photonics | 704 / 140,272 | 387 / 140,272 |
| Ilchenko, Vladimir S. | Optoelectronics & Photonics | 492 / 140,272 | 813 / 140,272 |
| Barish, Barry C. | Nuclear & Particle Physics | 2,536 / 164,120 | 3,069 / 164,120 |
| Conlon, David | General Mathematics | 1,218 / 76,268 | 769 / 76,268 |
| Scherer, Axel | Optoelectronics & Photonics | 514 / 140,272 | 1,403 / 140,272 |
| Hitchcock, Christopher Read | Philosophy | 169 / 14,569 | 308 / 14,569 |
| Líebe, Carl Christian | Aerospace & Aeronautics | 254 / 66,382 | 321 / 66,382 |
| Cai, Long | Developmental Biology | — | 2,928 / 167,121 |
| Erkmen, Baris I. | Optoelectronics & Photonics | 958 / 140,272 | 471 / 140,272 |
| Ono, Masahiro | Aerospace & Aeronautics | 807 / 66,382 | 260 / 66,382 |
| Zweizig, John G. | Nuclear & Particle Physics | — | 2,203 / 164,120 |
| Anderson, Mark S. | Applied Physics | 4,397 / 323,282 | 4,847 / 323,282 |
| McCuller, Lee P. | Nuclear & Particle Physics | — | 2,240 / 164,120 |
| Blackman, Jonathan | Nuclear & Particle Physics | — | 2,305 / 164,120 |
| Mikellides, Ioannis G. | Aerospace & Aeronautics | 302 / 66,382 | 291 / 66,382 |
| Tombrello, Thomas A. | Applied Physics | 4,567 / 323,282 | — |
| Venkateswaran, Kasthuri J. | Microbiology | — | 3,150 / 232,186 |
| Mino, Yasushi | Nuclear & Particle Physics | 3,041 / 164,120 | 3,193 / 164,120 |
| Clark, James Alexander | Nuclear & Particle Physics | — | 2,364 / 164,120 |
| Fowler, William Alfred | Applied Physics | 4,678 / 323,282 | — |
| Zukoski, Edward E. | Aerospace & Aeronautics | 318 / 66,382 | 432 / 66,382 |
| Bayard, David S. | Industrial Engineering & Automation | 1,401 / 131,085 | — |
| Kechris, Alexander S. | General Mathematics | 1,211 / 76,268 | 1,859 / 76,268 |
| Ratnakumar, Bugga V. | Energy | 2,948 / 371,959 | 7,444 / 371,959 |
| Cheng, Yang | Aerospace & Aeronautics | 377 / 66,382 | 943 / 66,382 |
| Strekalov, Dmitry V. | Optics | 835 / 83,504 | 884 / 83,504 |
| Gunapala, Sarath D. | Optoelectronics & Photonics | 766 / 140,272 | 1,366 / 140,272 |
| Caillat, Thierry | Applied Physics | 5,557 / 323,282 | — |
| Garrett, Henry Berry | Aerospace & Aeronautics | 402 / 66,382 | 540 / 66,382 |
| Mouroulis, Pantazis Z. | Optoelectronics & Photonics | 837 / 140,272 | 1,871 / 140,272 |
| Chien, Steven A. | Artificial Intelligence & Image Processing | 5,158 / 517,648 | 9,271 / 517,648 |
| Jain, Abhinandan | Aerospace & Aeronautics | 417 / 66,382 | — |
| Pine, Jerome | Nuclear & Particle Physics | 3,798 / 164,120 | — |
| Sherrit, Stewart | Optoelectronics & Photonics | 872 / 140,272 | 3,025 / 140,272 |
| Sharp, Robert P. | Geology | 373 / 17,936 | — |
| Ryan, Fintan D. | Nuclear & Particle Physics | — | 2,970 / 164,120 |
| Wolff, Thomas H. | General Mathematics | 1,663 / 76,268 | — |
| Treuhaft, Robert N. | Geological & Geomatics Engineering | 1,256 / 82,760 | — |
| Callies, Jörn | Oceanography | — | 273 / 16,622 |
| Volpe, Richard A. | Industrial Engineering & Automation | 1,918 / 131,085 | — |
| Apostol, Tom M. | General Mathematics | 1,793 / 76,268 | — |
| Eberhardt, Frederick | Artificial Intelligence & Image Processing | 9,178 / 517,648 | 10,393 / 517,648 |
| Duwez, Pol E. | Applied Physics | 6,743 / 323,282 | — |
| Weinreb, Sander | Networking & Telecommunications | 2,506 / 228,312 | — |
| Lo, Martin Wen Yu | Aerospace & Aeronautics | 532 / 66,382 | — |
| Day, Peter K. | General Physics | 1,736 / 87,024 | — |
| Martin, Alain J. | Computer Hardware & Architecture | 269 / 21,014 | — |
| Shaklan, Stuart B. | Optoelectronics & Photonics | 1,102 / 140,272 | — |
| Antonsson, Erik K. | Design Practice & Management | 179 / 11,980 | — |
| Blanquart, Guillaume | Energy | 4,496 / 371,959 | — |
| Jovanović, Nemanja | Optoelectronics & Photonics | 1,971 / 140,272 | 864 / 140,272 |
| Asimaki, Domniki | Strategic, Defence & Security Studies | 625 / 32,161 | 498 / 32,161 |
| Trajmar, Sandor | General Physics | 1,914 / 87,024 | — |
| Galley, Chad R. | Nuclear & Particle Physics | — | 3,763 / 164,120 |
| Marble, Frank E. | Mechanical Engineering & Transports | 2,373 / 157,792 | — |
| Shaw, Matthew D. | Optoelectronics & Photonics | — | 945 / 140,272 |
| Ely, Todd A. | Aerospace & Aeronautics | 910 / 66,382 | 563 / 66,382 |
| Rayman, Marc D. | Aerospace & Aeronautics | 689 / 66,382 | 875 / 66,382 |
| Scholl, Pascal | General Physics | — | 1,630 / 87,024 |
| Hendricks, Terry J. | Energy | 5,414 / 371,959 | — |
| Wollman, Emma E. | Optoelectronics & Photonics | — | 1,183 / 140,272 |
| Kim, Won-soo | Industrial Engineering & Automation | 2,981 / 131,085 | — |
| Anderson, John R. | Aerospace & Aeronautics | 886 / 66,382 | — |
| Bhaskaran, Shyam K. | Aerospace & Aeronautics | 932 / 66,382 | 1,051 / 66,382 |
| Polk, James E. | Aerospace & Aeronautics | 948 / 66,382 | 1,037 / 66,382 |
| Biswas, Abhijit | Optoelectronics & Photonics | 1,870 / 140,272 | 2,003 / 140,272 |
| Hofer, Richard R. | Aerospace & Aeronautics | 980 / 66,382 | 921 / 66,382 |
| Yu, Nan | Optics | 1,856 / 83,504 | — |
| Dolinar, Sam J. | Networking & Telecommunications | 4,808 / 228,312 | — |
| Campagnola, Stefano | Aerospace & Aeronautics | — | 909 / 66,382 |
| Wallace, James Kent | Optoelectronics & Photonics | 2,172 / 140,272 | — |
| Scharf, Daniel P. | Aerospace & Aeronautics | 1,101 / 66,382 | 1,384 / 66,382 |
| Ruane, Garreth J. | Optoelectronics & Photonics | — | 1,642 / 140,272 |
| Kittlaus, Eric A. | Optoelectronics & Photonics | — | 1,729 / 140,272 |
| Soibel, Alexander | Optoelectronics & Photonics | — | 1,738 / 140,272 |
| Shapiro, A. A. | Aerospace & Aeronautics | 1,328 / 66,382 | 1,042 / 66,382 |
| Pagano, Thomas S. | Optoelectronics & Photonics | 2,559 / 140,272 | — |
| Aumann, Hartmut H.G. | Optoelectronics & Photonics | 2,567 / 140,272 | — |
| Anderson, Rodney L. | Aerospace & Aeronautics | — | 1,150 / 66,382 |
| Sidick, Erkin | Optoelectronics & Photonics | 2,652 / 140,272 | — |
| Zhang, Wei | Optoelectronics & Photonics | — | 2,013 / 140,272 |
| Mennesson, Bertrand P. | Optoelectronics & Photonics | — | 2,144 / 140,272 |
| Bridges, William B. | Optoelectronics & Photonics | 3,090 / 140,272 | — |
| Fanson, James L. | Optoelectronics & Photonics | 3,281 / 140,272 | — |
| Thompson, Robert James | Optoelectronics & Photonics | — | 2,676 / 140,272 |
| Yun, Kyongsik | Optoelectronics & Photonics | — | 2,830 / 140,272 |
来源:Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data,第 9 版。许可协议 CC BY-NC 3.0。 doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs 与斯坦福大学和爱思唯尔均无关联。本工具免费使用。