Technische Universität München dans la liste Stanford/Elsevier 2026
La liste Stanford/Elsevier réunit les 2 % de scientifiques les plus cités de chaque sous-domaine. Voici les personnes de cet établissement présentes dans au moins un de ses deux classements : celui de toute la carrière et celui de la dernière année (citations de 2025).
463
chercheurs dans la liste
1
rang national (Allemagne)
68
rang mondial, sur 38 384
Rangs selon le nombre de personnes dans la liste ; nous les calculons avec les mêmes données.
Partagez-la avec votre département
La liste complète, avec le rang, le sous-domaine, le c-score, l'indice h et les citations de chacun, dans un fichier pour Excel.
Cliquez sur un nom pour voir sa fiche. Les colonnes donnent le rang dans le sous-domaine pour chaque liste.
| Nom | Sous-domaine | Carrière | Une année |
|---|---|---|---|
| Herrmann, Wolfgang Anton | Organic Chemistry | 23 / 188 664 | 447 / 188 664 |
| Pfaffl, Michael W. | Dairy & Animal Science | 1 / 78 455 | 1 / 78 455 |
| Pretzsch, Hans | Forestry | 1 / 36 413 | 1 / 36 413 |
| Kögel-Knabner, Ingrid | Agronomy & Agriculture | 8 / 95 377 | 7 / 95 377 |
| Ntziachristos, Vasilis | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 4 / 129 561 | 5 / 129 561 |
| Rost, Burkhard | Bioinformatics | 11 / 24 357 | 24 / 24 357 |
| Zhu, Xiao Xiang | Geological & Geomatics Engineering | 233 / 82 760 | 27 / 82 760 |
| Schmidbaur, Hubert | Organic Chemistry | 101 / 188 664 | 473 / 188 664 |
| Müller-Buschbaum, Peter | Nanoscience & Nanotechnology | 155 / 177 859 | 161 / 177 859 |
| Ring, Johannes | Allergy | 19 / 19 768 | 38 / 19 768 |
| Schümig, Albert | Cardiovascular System & Hematology | 249 / 249 410 | 2 690 / 249 410 |
| Schleifer, Karl Heinz | Microbiology | 117 / 232 186 | 1 359 / 232 186 |
| Schwertmann, Udo | Agronomy & Agriculture | 16 / 95 377 | 93 / 95 377 |
| Buras, Andrzej J. | Nuclear & Particle Physics | 67 / 164 120 | 375 / 164 120 |
| Beneke, Martin | Nuclear & Particle Physics | 72 / 164 120 | 171 / 164 120 |
| Buchner, Johannes | Biochemistry & Molecular Biology | 330 / 216 826 | 661 / 216 826 |
| Spohn, Herbert | Fluids & Plasmas | 53 / 58 297 | 111 / 58 297 |
| Menzel, Annette | Meteorology & Atmospheric Sciences | 144 / 84 638 | 163 / 84 638 |
| Ivleva, Natalia P. | Analytical Chemistry | 471 / 137 328 | 32 / 137 328 |
| Schieberle, Peter H. | Food Science | 35 / 107 913 | 204 / 107 913 |
| Kruijssen, Diederik M. | Astronomy & Astrophysics | 357 / 58 202 | 111 / 58 202 |
| Hofmann, Thomas F. | Food Science | 36 / 107 913 | 114 / 107 913 |
| Navab, Nassir | Artificial Intelligence & Image Processing | 362 / 517 648 | 466 / 517 648 |
| Vepr̂ek, Stanislav | Applied Physics | 227 / 323 282 | 1 178 / 323 282 |
| Jossen, Andreas | Energy | 432 / 371 959 | 236 / 371 959 |
| Ienca, Marcello | Applied Ethics | 118 / 6 701 | 10 / 6 701 |
| Gasteiger, Hubert Andreas | Energy | 139 / 371 959 | 239 / 371 959 |
| Barth, Johannes V. | Nanoscience & Nanotechnology | 175 / 177 859 | 1 124 / 177 859 |
| Ring, Peter | Nuclear & Particle Physics | 146 / 164 120 | 187 / 164 120 |
| Schwaiger, Markus M. | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 41 / 129 561 | 594 / 129 561 |
| Geist, Juergen P. | Marine Biology & Hydrobiology | 199 / 54 545 | 48 / 54 545 |
| Bach, Thorsten | Organic Chemistry | 231 / 188 664 | 221 / 188 664 |
| Kastrati, Adnan | Cardiovascular System & Hematology | 504 / 249 410 | 692 / 249 410 |
| Brockow, Knut | Allergy | 64 / 19 768 | 17 / 19 768 |
| Pauleit, Stephan | Forestry | 49 / 36 413 | 10 / 36 413 |
| Domcke, Wolfgang | Chemical Physics | 289 / 121 889 | 690 / 121 889 |
| Hofmann, Franz | Biochemistry & Molecular Biology | 568 / 216 826 | 1 442 / 216 826 |
| Sackmann, Erich | Chemical Physics | 332 / 121 889 | 1 207 / 121 889 |
| Senge, Mathias O. | Organic Chemistry | 309 / 188 664 | 348 / 188 664 |
| Pfeiffer, Franz | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 68 / 129 561 | 38 / 129 561 |
| Wen, Dongsheng | Mechanical Engineering & Transports | 106 / 157 792 | 128 / 157 792 |
| Bamler, Richard | Geological & Geomatics Engineering | 84 / 82 760 | 163 / 82 760 |
| Stutzmann, Martin S. | Applied Physics | 347 / 323 282 | 3 581 / 323 282 |
| Pudasaini, Shiva Prasad | Mechanical Engineering & Transports | 572 / 157 792 | 132 / 157 792 |
| Skerra, Arne | Biochemistry & Molecular Biology | 637 / 216 826 | 1 058 / 216 826 |
| Asseng, Senthold | Agronomy & Agriculture | 446 / 95 377 | 98 / 95 377 |
| Plank, Johann P. | Building & Construction | 61 / 56 454 | 132 / 56 454 |
| Ndrepepa, Gjin | Cardiovascular System & Hematology | 1 096 / 249 410 | 529 / 249 410 |
| Daniel, Hannelore | Nutrition & Dietetics | 124 / 59 506 | 287 / 59 506 |
| Melchinger, Albrecht E. | Plant Biology & Botany | 175 / 204 373 | 837 / 204 373 |
| Zhang, Tao | Organic Chemistry | 3 175 / 188 664 | 198 / 188 664 |
| Straub, Daniel | Civil Engineering | 102 / 67 736 | 82 / 67 736 |
| Stecher, Bärbel D. | Microbiology | 1 341 / 232 186 | 309 / 232 186 |
| Senf, Cornelius | Ecology | — | 395 / 82 882 |
| Dai, Angela | Artificial Intelligence & Image Processing | 6 041 / 517 648 | 912 / 517 648 |
| Nießner, Matthias | Artificial Intelligence & Image Processing | 4 507 / 517 648 | 976 / 517 648 |
| Marburg, Steffen | Acoustics | 80 / 38 987 | 41 / 38 987 |
| Tombari, Federico | Artificial Intelligence & Image Processing | 3 031 / 517 648 | 987 / 517 648 |
| Tschöp, Matthias H. | Endocrinology & Metabolism | 960 / 100 693 | 317 / 100 693 |
| Seidel, Tina | Education | 424 / 115 687 | 294 / 115 687 |
| Adams, Nikolaus A. | Fluids & Plasmas | 256 / 58 297 | 135 / 58 297 |
| Ugi, Ivar K. | Organic Chemistry | 458 / 188 664 | 2 455 / 188 664 |
| Weisser, Wolfgang W. | Ecology | 514 / 82 882 | 481 / 82 882 |
| Gospodarowicz, Denis J. | Biochemistry & Molecular Biology | 901 / 216 826 | — |
| Weichert, Wilko | Oncology & Carcinogenesis | 945 / 377 791 | 947 / 377 791 |
| Kaiser, Norbert | Nuclear & Particle Physics | 337 / 164 120 | 1 165 / 164 120 |
| Götze, Wolfgang | Fluids & Plasmas | 175 / 58 297 | 1 366 / 58 297 |
| Daniel Ebert, David Daniel | Psychiatry | — | 426 / 90 846 |
| Kuehn, Christian | Fluids & Plasmas | 1 030 / 58 297 | 151 / 58 297 |
| Schwab, Wilfried G. | Plant Biology & Botany | 477 / 204 373 | 328 / 204 373 |
| Neumann, Thomas | Information Systems | 119 / 19 463 | 91 / 19 463 |
| Knoll, Alois C. | Artificial Intelligence & Image Processing | 1 732 / 517 648 | 1 206 / 517 648 |
| Leonelli, Sabina | Science Studies | 105 / 5 303 | 45 / 5 303 |
| Zacharias, M. | Biophysics | 45 / 21 025 | 37 / 21 025 |
| Naber, Kurt G. | Microbiology | 648 / 232 186 | 2 004 / 232 186 |
| Bannert, Maria | Education | 1 164 / 115 687 | 374 / 115 687 |
| Wester, Hans Jürgen | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 149 / 129 561 | 274 / 129 561 |
| Niessner, Reinhard | Analytical Chemistry | 175 / 137 328 | 384 / 137 328 |
| Bandarenka, Aliaksandr S. | Energy | 901 / 371 959 | 802 / 371 959 |
| Antoniou, Constantinos | Logistics & Transportation | 222 / 32 287 | 95 / 32 287 |
| Sunyaev, Ali | Information Systems | 339 / 19 463 | 107 / 19 463 |
| Goldenberg, Georg | Experimental Psychology | 385 / 37 808 | — |
| Pollmann, Frank | Applied Physics | 3 992 / 323 282 | 547 / 323 282 |
| Messmer, Konrad F.W. | Surgery | 203 / 146 713 | — |
| Theocharis, Yannis | Communication & Media Studies | 306 / 16 468 | 134 / 16 468 |
| Pfleiderer, Christian | Applied Physics | 749 / 323 282 | 927 / 323 282 |
| Mou, Lichao | Geological & Geomatics Engineering | 1 271 / 82 760 | 351 / 82 760 |
| Patzelt, Holger | Business & Management | 1 004 / 68 786 | 804 / 68 786 |
| Czado, Claudia | Statistics & Probability | 365 / 24 695 | 175 / 24 695 |
| Schleip, Robert | Orthopedics | 988 / 98 781 | 115 / 98 781 |
| Haase, Axel | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 183 / 129 561 | 1 195 / 129 561 |
| Rösch, Notker | Chemical Physics | 719 / 121 889 | — |
| Grasselli, Robert Karl | Physical Chemistry | 116 / 44 088 | — |
| Fischer, Ernst Otto F. | Organic Chemistry | 654 / 188 664 | 3 972 / 188 664 |
| Buras, Allan | Forestry | 216 / 36 413 | 31 / 36 413 |
| Elsner, Martin | Environmental Sciences | 463 / 140 934 | 727 / 140 934 |
| Wolf, Michael M. | General Physics | 243 / 87 024 | 225 / 87 024 |
| Hu, Xiangyu | Applied Mathematics | 379 / 23 982 | 108 / 23 982 |
| Greiff, Samuel | Education | 1 220 / 115 687 | 485 / 115 687 |
| Schloter, Michael | Microbiology | 1 987 / 232 186 | 639 / 232 186 |
| Rieger, Bernhard | Polymers | 340 / 133 253 | 675 / 133 253 |
| Simmel, Friedrich C. | Nanoscience & Nanotechnology | 501 / 177 859 | 1 520 / 177 859 |
| Haller, Dirk D. | Gastroenterology & Hepatology | 687 / 113 536 | 415 / 113 536 |
| Casini, Angela | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 111 / 120 621 | 224 / 120 621 |
| Kramer, Gerhard G. | Networking & Telecommunications | 318 / 228 312 | 2 242 / 228 312 |
| Rackwitz, Ruediger | Civil Engineering | 79 / 67 736 | 205 / 67 736 |
| Gold, Stefan | Business & Management | 1 088 / 68 786 | 950 / 68 786 |
| Fässler, Thomas F. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 244 / 86 991 | 791 / 86 991 |
| Wjst, Matthias | Allergy | 140 / 19 768 | — |
| Drewes, Jörg E. | Environmental Engineering | 169 / 68 664 | 288 / 68 664 |
| Spliethoff, Hartmut | Energy | 910 / 371 959 | 1 215 / 371 959 |
| Kennel, Ralph M. | Electrical & Electronic Engineering | 146 / 133 072 | 145 / 133 072 |
| Hückelhoven, Ralph | Plant Biology & Botany | 554 / 204 373 | 912 / 204 373 |
| Knolle, Percy Alexander | Immunology | 1 349 / 176 292 | 788 / 176 292 |
| Schmidtchen, Franz P. | Organic Chemistry | 874 / 188 664 | — |
| Treutter, Dieter | Plant Biology & Botany | 572 / 204 373 | 966 / 204 373 |
| Förstl, Hans | Psychiatry | 935 / 90 846 | — |
| Menzel, Dietrich | Chemical Physics | 999 / 121 889 | — |
| Schwechheimer, Claus | Plant Biology & Botany | 742 / 204 373 | 692 / 204 373 |
| Schmitt-Kopplin, Philippe | Analytical Chemistry | 355 / 137 328 | 245 / 137 328 |
| Bondybey, Vladimir E. | Chemical Physics | 1 041 / 121 889 | — |
| Zwerger, Wilhelm | General Physics | 321 / 87 024 | 933 / 87 024 |
| Frishman, Dmitrij I. | Bioinformatics | 125 / 24 357 | 433 / 24 357 |
| Chen, Guang | Industrial Engineering & Automation | — | 551 / 131 085 |
| Wohlmuth, Barbara Ian | Numerical & Computational Mathematics | 81 / 17 431 | 116 / 17 431 |
| Borrmann, André | Building & Construction | 631 / 56 454 | 451 / 56 454 |
| Egli, Florian | Nanoscience & Nanotechnology | — | 1 918 / 177 859 |
| Wille, Robert | Computer Hardware & Architecture | 102 / 21 014 | 28 / 21 014 |
| Bengler, Klaus Josef | Artificial Intelligence & Image Processing | 2 842 / 517 648 | 2 461 / 517 648 |
| Weuster-Botz, Dirk | Biotechnology | 149 / 69 700 | 431 / 69 700 |
| Bock, T. A. | Building & Construction | 534 / 56 454 | 488 / 56 454 |
| Kuster, Bernhard | Biochemistry & Molecular Biology | 3 401 / 216 826 | 783 / 216 826 |
| Meindl, Alfons | Oncology & Carcinogenesis | 2 269 / 377 791 | — |
| Esparza, Javier | Artificial Intelligence & Image Processing | 1 297 / 517 648 | — |
| Haas, Sylvia K. | Cardiovascular System & Hematology | 2 031 / 249 410 | — |
| Kolisch, Rainer | Operations Research | 190 / 31 951 | 245 / 31 951 |
| Zwicker, Eberhard | Acoustics | 124 / 38 987 | 715 / 38 987 |
| Knoke, Thomas F. | Forestry | 75 / 36 413 | 57 / 36 413 |
| Leis, Viktor | Information Systems | — | 191 / 19 463 |
| Ulm, Kurt W. | Cardiovascular System & Hematology | 2 093 / 249 410 | 2 666 / 249 410 |
| Schemann, Michael | Gastroenterology & Hepatology | 851 / 113 536 | 1 749 / 113 536 |
| Zaeh, Michael F. | Industrial Engineering & Automation | 1 184 / 131 085 | 653 / 131 085 |
| Leonhardt, Sara Diana | Entomology | 575 / 40 595 | 102 / 40 595 |
| Jentys, Andreas | Physical Chemistry | 213 / 44 088 | 566 / 44 088 |
| Görg, Angelika | Analytical Chemistry | 415 / 137 328 | — |
| Thuerey, Nils | Software Engineering | 319 / 24 083 | 106 / 24 083 |
| Bacher, Adelbert | Biochemistry & Molecular Biology | 2 232 / 216 826 | — |
| Berensmeier, Sonja | Chemical Engineering | 860 / 97 821 | 496 / 97 821 |
| Kühn, Fritz E. | Organic Chemistry | 1 184 / 188 664 | 1 575 / 188 664 |
| Schams, Dieter | Dairy & Animal Science | 155 / 78 455 | — |
| Biedermann, Tilo M. | Dermatology & Venereal Diseases | 381 / 64 751 | 326 / 64 751 |
| Polifke, W. | Energy | 1 023 / 371 959 | 1 894 / 371 959 |
| de Vries, Walter Timo | Ecology | — | 1 290 / 82 882 |
| Minner, S. | Operations Research | 215 / 31 951 | 272 / 31 951 |
| Rychlik, Michael | Food Science | 359 / 107 913 | 1 860 / 107 913 |
| Scherer, Siegfried | Microbiology | 1 614 / 232 186 | — |
| Cui, Yuning | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 2 985 / 517 648 |
| Heckel, Reinhard | Artificial Intelligence & Image Processing | 6 128 / 517 648 | 3 085 / 517 648 |
| Beck, Silke | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1 347 / 84 638 |
| Sattelmayer, Thomas | Energy | 980 / 371 959 | 2 170 / 371 959 |
| Klingenspor, Martin | Endocrinology & Metabolism | 1 463 / 100 693 | 1 641 / 100 693 |
| Rixen, Daniel J. | Acoustics | 199 / 38 987 | 141 / 38 987 |
| Brambilla, Nora | Nuclear & Particle Physics | 1 416 / 164 120 | 1 079 / 164 120 |
| Cao, Hu | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 3 283 / 517 648 |
| Gupta, Harsh K. | Geochemistry & Geophysics | 1 289 / 108 013 | 1 214 / 108 013 |
| Shameli, Kamyar | Nanoscience & Nanotechnology | 2 577 / 177 859 | 2 733 / 177 859 |
| Kollmann, Johannes | Ecology | 1 331 / 82 882 | — |
| Amann, Markus Christian | Optoelectronics & Photonics | 216 / 140 272 | 851 / 140 272 |
| Albers, Susanne | Computation Theory & Mathematics | 188 / 20 721 | — |
| van Hemmen, Johannes Leo | Neurology & Neurosurgery | 4 805 / 379 830 | — |
| Kraus, Barbara | General Physics | 714 / 87 024 | 466 / 87 024 |
| Bletzinger, Kai Uwe | Applied Mathematics | 260 / 23 982 | 225 / 23 982 |
| Knap, Michael | Applied Physics | 4 668 / 323 282 | 1 422 / 323 282 |
| Pfeiffer, Friedrich G. | Industrial Engineering & Automation | 617 / 131 085 | — |
| Bottasso, Carlo Luigi | Nuclear & Particle Physics | 1 361 / 164 120 | 2 372 / 164 120 |
| Auwärter, Willi | Nanoscience & Nanotechnology | 1 158 / 177 859 | 2 882 / 177 859 |
| Reinhart, Gunther | Industrial Engineering & Automation | 1 197 / 131 085 | 876 / 131 085 |
| Dincer, Can | Analytical Chemistry | — | 472 / 137 328 |
| Schmidhalter, U. | Agronomy & Agriculture | 409 / 95 377 | 723 / 95 377 |
| Dietz, Hendrik | Nanoscience & Nanotechnology | 1 868 / 177 859 | 2 945 / 177 859 |
| Tölle, Thomas Rudolf Rudolf | Anesthesiology | 281 / 59 383 | 335 / 59 383 |
| Lowke, Dirk | Building & Construction | — | 719 / 56 454 |
| Broy, Manfred Hans Bertold | Artificial Intelligence & Image Processing | 1 734 / 517 648 | — |
| Knolle, Johannes | Applied Physics | — | 1 488 / 323 282 |
| Holdenrieder, Stefan | Oncology & Carcinogenesis | 3 156 / 377 791 | 2 923 / 377 791 |
| Luetge, Christoph | Business & Management | — | 1 818 / 68 786 |
| Bos, Freek Paul | Building & Construction | 992 / 56 454 | 753 / 56 454 |
| Wolff, Klaus Dietrich | Dentistry | 414 / 101 728 | 583 / 101 728 |
| Boche, Holger | Networking & Telecommunications | 730 / 228 312 | 1 510 / 228 312 |
| Trott, Klaus Rüdiger | Oncology & Carcinogenesis | 3 226 / 377 791 | — |
| Gasser, Urs | Communication & Media Studies | — | 386 / 16 468 |
| Stilla, Uwe | Geological & Geomatics Engineering | 590 / 82 760 | 978 / 82 760 |
| Glaser, Steffen J. | Biophysics | 147 / 21 025 | 138 / 21 025 |
| Rank, Ernst | Applied Mathematics | 211 / 23 982 | 526 / 23 982 |
| Ibarra, Alejandro | Nuclear & Particle Physics | 1 542 / 164 120 | 2 263 / 164 120 |
| Knopp, Dietmar | Analytical Chemistry | 633 / 137 328 | 1 827 / 137 328 |
| Rigoll, Gerhard | Artificial Intelligence & Image Processing | 1 919 / 517 648 | 9 577 / 517 648 |
| Vogel, Rudi F. | Microbiology | 2 179 / 232 186 | 3 595 / 232 186 |
| Eibert, Thomas F. | Networking & Telecommunications | 780 / 228 312 | 2 206 / 228 312 |
| Shasha, Dennis E. | Information Systems | 208 / 19 463 | — |
| Kulozik, U. | Food Science | 515 / 107 913 | 1 897 / 107 913 |
| Darsow, Ulf G. | Allergy | 260 / 19 768 | — |
| Mewes, Hans Werner | Developmental Biology | 2 511 / 167 121 | — |
| Kaiser, Wolfgang | Applied Physics | 2 364 / 323 282 | — |
| Herdtweck, Eberhardt F.C. | Organic Chemistry | 1 698 / 188 664 | — |
| Rammig, Anja | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1 788 / 84 638 |
| Parak, Fritz Günther | Biophysics | 156 / 21 025 | — |
| Nipkow, Tobias | Artificial Intelligence & Image Processing | 2 000 / 517 648 | 9 909 / 517 648 |
| Schnyder, Hans A. | Plant Biology & Botany | 1 307 / 204 373 | — |
| Blaser, Kurt | Immunology | 2 422 / 176 292 | — |
| Knoedler, Samuel A. | Surgery | — | 373 / 146 713 |
| Woertler, Klaus | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 728 / 129 561 | 860 / 129 561 |
| Menrad, Klaus | Environmental Sciences | 1 345 / 140 934 | 2 081 / 140 934 |
| Wilderer, Peter A. | Environmental Engineering | 462 / 68 664 | — |
| Wagner, Stefan | Software Engineering | 255 / 24 083 | 171 / 24 083 |
| Koehler, Peter | Food Science | 548 / 107 913 | — |
| Costa, Rubén D. | Nanoscience & Nanotechnology | 1 214 / 177 859 | — |
| Behrendt, Heidrun | Allergy | 280 / 19 768 | — |
| Engelhardt, Stefan Hanns | Cardiovascular System & Hematology | 3 120 / 249 410 | 4 345 / 249 410 |
| Grill, Erwin | Plant Biology & Botany | 1 401 / 204 373 | 3 247 / 204 373 |
| Herschbach, Peter | Oncology & Carcinogenesis | 3 705 / 377 791 | 3 049 / 377 791 |
| Westermann, Rüdiger | Software Engineering | 197 / 24 083 | — |
| Bauer, Ulrich | Computation Theory & Mathematics | — | 165 / 20 721 |
| Classen, Meinhard | Gastroenterology & Hepatology | 1 371 / 113 536 | — |
| Rötzer, Thomas | Forestry | 712 / 36 413 | 127 / 36 413 |
| Haslbeck, Martin | Biochemistry & Molecular Biology | 3 591 / 216 826 | 2 153 / 216 826 |
| Chung, Suh Urk | Nuclear & Particle Physics | 1 800 / 164 120 | 1 901 / 164 120 |
| Böni, Peter | Applied Physics | 2 660 / 323 282 | 3 941 / 323 282 |
| Schwarz, Wolfgang H. | Biotechnology | 301 / 69 700 | — |
| Öfele, Karl | Organic Chemistry | 1 872 / 188 664 | — |
| Russer, Peter H. | Networking & Telecommunications | 900 / 228 312 | — |
| Johannes, Frank M. | Developmental Biology | — | 2 060 / 167 121 |
| Mersmann, Alfons B. | Chemical Engineering | 491 / 97 821 | — |
| Liebl, Wolfgang | Microbiology | 2 527 / 232 186 | — |
| Bickel, Horst | Geriatrics | 160 / 14 240 | — |
| Auerswald, Karl | Agronomy & Agriculture | 556 / 95 377 | 1 220 / 95 377 |
| Somoza, Veronika | Food Science | 603 / 107 913 | — |
| Schirmer, Melanie | Immunology | — | 1 776 / 176 292 |
| Boekhoven, Job | Organic Chemistry | — | 1 266 / 188 664 |
| Heiz, Ulrich | Chemical Physics | 2 057 / 121 889 | — |
| Nuyken, Oskar | Polymers | 987 / 133 253 | — |
| Alirahmi, Seyed Mojtaba | Energy | — | 3 273 / 371 959 |
| Ankerst, Donna Pauler | Urology & Nephrology | 1 092 / 96 288 | 1 662 / 96 288 |
| Welpe, Isabell Melanie | Business & Management | — | 2 268 / 68 786 |
| Fornasier, Massimo | Numerical & Computational Mathematics | 232 / 17 431 | 173 / 17 431 |
| Greim, Helmut A. | Toxicology | 506 / 69 049 | 828 / 69 049 |
| Doster, Wolfgang | Biophysics | 187 / 21 025 | — |
| Runkler, Thomas A. | Artificial Intelligence & Image Processing | 2 450 / 517 648 | 8 062 / 517 648 |
| Pölsterl, Sebastian | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 5 047 / 517 648 |
| Köetter, Ralf | Networking & Telecommunications | 1 017 / 228 312 | — |
| Fiske, Amelia Morel | Public Health | — | 1 151 / 82 273 |
| Roggendorf, Michael | Virology | 900 / 79 508 | — |
| Lee, G. | Building & Construction | 672 / 56 454 | 1 060 / 56 454 |
| Sattler, Michael A. | Developmental Biology | 3 122 / 167 121 | 2 328 / 167 121 |
| Schweiggert-Weisz, Ute | Food Science | — | 1 556 / 107 913 |
| Jegelka, Stefanie | Artificial Intelligence & Image Processing | 9 007 / 517 648 | 5 279 / 517 648 |
| Strunk, Jennifer | Physical Chemistry | — | 390 / 44 088 |
| Fengel, Dietrich | Forestry | 137 / 36 413 | 826 / 36 413 |
| Vogel-Heuser, Birgit | Industrial Engineering & Automation | 2 040 / 131 085 | 1 338 / 131 085 |
| Zehn, Dietmar | Immunology | — | 2 013 / 176 292 |
| Pirker, Johanna | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 5 473 / 517 648 |
| Groll, Michael | Organic Chemistry | 2 153 / 188 664 | 2 323 / 188 664 |
| Eisenreich, Wolfgang | Biochemistry & Molecular Biology | 4 269 / 216 826 | 1 780 / 216 826 |
| Cheng, Gordon | Industrial Engineering & Automation | 1 166 / 131 085 | 1 365 / 131 085 |
| Bichler, Martin | Information Systems | 303 / 19 463 | — |
| Hirche, Sandra | Industrial Engineering & Automation | 1 708 / 131 085 | 1 396 / 131 085 |
| Poquet, Oleksandra | Education | — | 1 682 / 115 687 |
| Koch, Konrad | Biotechnology | 691 / 69 700 | 478 / 69 700 |
| Fastl, Hugo | Acoustics | 299 / 38 987 | — |
| Papaioannou, Iason | Civil Engineering | — | 727 / 67 736 |
| Hadlington, Terrance J. | Organic Chemistry | — | 1 552 / 188 664 |
| Rezaei, Atefe | Food Science | — | 1 743 / 107 913 |
| Haisch, Christoph | Analytical Chemistry | 968 / 137 328 | 855 / 137 328 |
| Hölzel, Britta Karen | Neurology & Neurosurgery | — | 5 135 / 379 830 |
| Hintermann, Lukas | Organic Chemistry | 2 255 / 188 664 | — |
| Yu, Peng | Plant Biology & Botany | — | 2 178 / 204 373 |
| Nossek, Josef A. | Networking & Telecommunications | 1 177 / 228 312 | 3 679 / 228 312 |
| Schlag, Edward William | Chemical Physics | 2 470 / 121 889 | — |
| Elstner, Erich F. | Plant Biology & Botany | 1 881 / 204 373 | — |
| Koch, Frederick | Applied Physics | 3 466 / 323 282 | — |
| Senyshyn, Anatoliy | Applied Physics | — | 2 412 / 323 282 |
| Brandt, Felix | Artificial Intelligence & Image Processing | 2 914 / 517 648 | 8 709 / 517 648 |
| Pretschner, Alexander | Artificial Intelligence & Image Processing | 2 935 / 517 648 | — |
| Friesecke, Gero | Applied Mathematics | 333 / 23 982 | — |
| Moeckel, Rolf | Logistics & Transportation | — | 484 / 32 287 |
| Böttcher, Jan P. | Immunology | — | 2 191 / 176 292 |
| Jirauschek, Christian | Optics | 786 / 83 504 | 535 / 83 504 |
| Feussner, Hubertus D. | Surgery | 1 093 / 146 713 | — |
| Wilhelm, Mathias | Biochemistry & Molecular Biology | — | 1 888 / 216 826 |
| Inoue, Shigeyoshi | Organic Chemistry | 2 561 / 188 664 | 1 693 / 188 664 |
| Wall, Wolfgang A. | Applied Mathematics | 471 / 23 982 | 371 / 23 982 |
| Wachutka, Gerhard K.M. | Applied Physics | 3 740 / 323 282 | — |
| Steinhaus, Martin | Food Science | 1 524 / 107 913 | 1 996 / 107 913 |
| Schweizer, Steffen A. | Agronomy & Agriculture | — | 1 044 / 95 377 |
| Becker, Karl Friedrich | Oncology & Carcinogenesis | 5 026 / 377 791 | — |
| Ewert, Peter | Cardiovascular System & Hematology | 4 249 / 249 410 | — |
| Becker, Thomas Matthias | Food Science | 1 825 / 107 913 | 2 043 / 107 913 |
| Maass, Robert | Materials | 3 058 / 330 896 | 3 554 / 330 896 |
| König, Robert T. T. | General Physics | 1 539 / 87 024 | 851 / 87 024 |
| Okan, Orkan | Public Health | — | 1 466 / 82 273 |
| Prietzel, Jörg | Agronomy & Agriculture | 806 / 95 377 | 1 629 / 95 377 |
| Pester, Michael | Microbiology | — | 2 775 / 232 186 |
| Kreuzer, Matthias | Anesthesiology | — | 391 / 59 383 |
| Ru, Jinlong | Microbiology | — | 2 824 / 232 186 |
| Amrouch, Hussam | Computer Hardware & Architecture | — | 94 / 21 014 |
| Hübner, Uwe | Environmental Engineering | — | 915 / 68 664 |
| Makowski, Marcus Richard | Nuclear Medicine & Medical Imaging | — | 782 / 129 561 |
| Buss, Martin | Industrial Engineering & Automation | 1 248 / 131 085 | 2 743 / 131 085 |
| Kessler, Thorsten | Cardiovascular System & Hematology | — | 3 574 / 249 410 |
| Holzberger, Doris | Education | — | 2 143 / 115 687 |
| Karsch, Hans Heinz | Organic Chemistry | 2 791 / 188 664 | — |
| Meyer, Heinrich Herman Dietrich | Obstetrics & Reproductive Medicine | 1 454 / 105 735 | — |
| Seidl, Helmut | Artificial Intelligence & Image Processing | 3 697 / 517 648 | — |
| Ahmed, Mutez Ali | Plant Biology & Botany | — | 2 771 / 204 373 |
| Kolbe, Thomas H. | Geological & Geomatics Engineering | 894 / 82 760 | — |
| Windisch, Wilhelm M. | Dairy & Animal Science | 511 / 78 455 | 452 / 78 455 |
| Bausch, Andreas R. | Chemical Physics | — | 1 845 / 121 889 |
| Vairo, Antonio | Nuclear & Particle Physics | 2 911 / 164 120 | — |
| Engel, Karl Heinz | Food Science | 988 / 107 913 | — |
| Kasneci, Gjergji | Artificial Intelligence & Image Processing | 10 767 / 517 648 | 7 383 / 517 648 |
| Busch, Felix | Nuclear Medicine & Medical Imaging | — | 877 / 129 561 |
| Schulz, Martin | Distributed Computing | 46 / 9 369 | 58 / 9 369 |
