Nanjing Tech University en la lista Stanford/Elsevier 2026
La lista Stanford/Elsevier recoge el 2 % de científicos más citados de cada subcampo. Aquí están las personas de esta institución que aparecen en al menos una de sus dos clasificaciones: la de toda la carrera y la del último año (citas de 2025).
127
investigadores en la lista
64
puesto en China
538
puesto en el mundo, de 38.384
Puestos por número de personas en la lista; los calculamos nosotros con los mismos datos.
Compártela con tu departamento
La lista completa, con puesto, subcampo, c-score, índice h y citas de cada uno, en un archivo para Excel.
Pulsa un nombre para ver su ficha. Las columnas dan el puesto en su subcampo en cada lista.
| Nombre | Subcampo | Carrera | Un año |
|---|---|---|---|
| Zhou, Wei | Nanoscience & Nanotechnology | 1.071 / 177.859 | 595 / 177.859 |
| Mo, Liwu | Building & Construction | 506 / 56.454 | 179 / 56.454 |
| Ren, Xin | Civil Engineering | 1.175 / 67.736 | 122 / 67.736 |
| Liu, Gongping | Chemical Engineering | 794 / 97.821 | 208 / 97.821 |
| An, Zhongfu | Nanoscience & Nanotechnology | 3.110 / 177.859 | 1.033 / 177.859 |
| Wang, Zhirong | Energy | 5.807 / 371.959 | 849 / 371.959 |
| Jin, Wanqing Qin | Chemical Engineering | 284 / 97.821 | 212 / 97.821 |
| Wang, Junling | Energy | 5.788 / 371.959 | 641 / 323.282 |
| Huang, Xiao | Nanoscience & Nanotechnology | 1.182 / 177.859 | 1.385 / 177.859 |
| Hu, Zhiwei | Nanoscience & Nanotechnology | 2.860 / 177.859 | 1.478 / 177.859 |
| Sun, Yongjun | Chemical Engineering | 1.472 / 97.821 | 323 / 97.821 |
| Ouyang, Dongxu | Energy | — | 1.289 / 371.959 |
| Ma, Huili | Nanoscience & Nanotechnology | — | 1.668 / 177.859 |
| Ding, Donghong | Industrial Engineering & Automation | — | 544 / 131.085 |
| Wang, Jianpu | Nanoscience & Nanotechnology | 3.307 / 177.859 | 1.809 / 177.859 |
| Chen, Guoxing | Civil Engineering | 824 / 67.736 | 266 / 67.736 |
| Li, Hai | Nanoscience & Nanotechnology | 1.791 / 177.859 | 1.921 / 177.859 |
| Zhu, Liangliang | Nanoscience & Nanotechnology | — | 2.109 / 177.859 |
| Shen, Mou Quan | Industrial Engineering & Automation | 1.998 / 131.085 | 645 / 131.085 |
| Jiang, Juncheng | Strategic, Defence & Security Studies | 418 / 32.161 | 121 / 32.161 |
| Huo, Fengwei | Nanoscience & Nanotechnology | 1.674 / 177.859 | 2.400 / 177.859 |
| Chen, Yonghua | Nanoscience & Nanotechnology | 3.346 / 177.859 | 2.441 / 177.859 |
| Zhu, Jiahua | Chemical Engineering | 705 / 97.821 | 605 / 97.821 |
| Sun, Lin Bing | Chemical Engineering | 564 / 97.821 | 641 / 97.821 |
| Jiang, Min | Biotechnology | 917 / 69.700 | 276 / 69.700 |
| Dai, Zhihui | Analytical Chemistry | 1.078 / 137.328 | 493 / 137.328 |
| Zhou, D. | Mechanical Engineering & Transports | 609 / 157.792 | 2.172 / 157.792 |
| Chen, Su | Nanoscience & Nanotechnology | 2.214 / 177.859 | 3.259 / 177.859 |
| Shi, Huifang | Nanoscience & Nanotechnology | — | 3.279 / 177.859 |
| Xin, Yunchang | Materials | 3.672 / 330.896 | 1.991 / 330.896 |
| Dong, Zou | Chemical Engineering | — | 766 / 97.821 |
| Li, Qiulong | Nanoscience & Nanotechnology | — | 3.413 / 177.859 |
| Sun, Gengzhi | Nanoscience & Nanotechnology | — | 3.416 / 177.859 |
| Song, Yufei | Nanoscience & Nanotechnology | — | 3.575 / 177.859 |
| Cui, Sheng | Materials | 6.149 / 330.896 | 2.154 / 330.896 |
| Pan, Yichang | Chemical Engineering | 2.075 / 97.821 | 818 / 97.821 |
| Zhong, Zhaoxiang | Chemical Engineering | — | 838 / 97.821 |
| Ji, Xiaojun | Biotechnology | 830 / 69.700 | 357 / 69.700 |
| Peng, Hao | Mechanical Engineering & Transports | 3.199 / 157.792 | 1.008 / 157.792 |
| Mei, Danhua | Physical Chemistry | — | 342 / 44.088 |
| Jiang, Ling | Biotechnology | — | 386 / 69.700 |
| Zhang, Yi | Civil Engineering | — | 628 / 67.736 |
| Yang, Guichao | Industrial Engineering & Automation | — | 1.238 / 131.085 |
| Miao, Jie | Chemical Engineering | — | 1.029 / 97.821 |
| Chu, Xueqiang | Organic Chemistry | — | 1.410 / 188.664 |
| Dai, Yihu | Physical Chemistry | — | 376 / 44.088 |
| Zhu, Chengzhang | Materials | — | 2.805 / 330.896 |
| Zhou, Yu | Organic Chemistry | — | 1.516 / 188.664 |
| Ding, Lipeng | Materials | — | 2.976 / 330.896 |
| Fan, Guohua | Materials | — | 2.978 / 330.896 |
| Laaksonen, Aatto I. | Chemical Physics | 2.349 / 121.889 | — |
| Zhang, Keqiang | Materials | — | 2.996 / 330.896 |
| Shen, Xiaodong | Materials | 5.040 / 330.896 | 3.103 / 330.896 |
| Zeng, Feng | Organic Chemistry | — | 1.584 / 188.664 |
| Sun, Shi Peng | Chemical Engineering | — | 1.162 / 97.821 |
| Xin, Fengxue | Biotechnology | — | 513 / 69.700 |
| Yang, Guangming | Energy | — | 4.181 / 371.959 |
| Gao, Bingbing | Analytical Chemistry | — | 917 / 137.328 |
| Liu, Jialong | Energy | — | 4.279 / 371.959 |
| Wu, Hao | Materials | — | 3.334 / 330.896 |
| Yang, Yanhui | Physical Chemistry | 666 / 44.088 | 458 / 44.088 |
| Liu, Guozhen | Chemical Engineering | — | 1.250 / 97.821 |
| Shi, Jiantao | Industrial Engineering & Automation | — | 1.555 / 131.085 |
| Wang, Jun | Physical Chemistry | 737 / 44.088 | 486 / 44.088 |
| Low, Ze-Xian Nicholas | Chemical Engineering | — | 1.328 / 97.821 |
| Fang, Zhi | Applied Physics | — | 2.728 / 323.282 |
| Huang, Yajun | Mechanical Engineering & Transports | — | 1.468 / 157.792 |
| Liu, Hui | Bioinformatics | — | 410 / 24.357 |
| Dong, Weiliang | Biotechnology | — | 629 / 69.700 |
| Yu, Bendong | Energy | — | 4.900 / 371.959 |
| Zhao, Jing | Chemical Engineering | — | 1.461 / 97.821 |
| Feng, Chuang | Materials | — | 3.969 / 330.896 |
| Zhang, Wenming | Biotechnology | — | 654 / 69.700 |
| Zhao, Lili | Organic Chemistry | — | 2.038 / 188.664 |
| Deng, Ming | Materials | — | 4.017 / 330.896 |
| Zheng, Zhuoyuan | Energy | — | 5.124 / 371.959 |
| Ouyang, Huimin | Industrial Engineering & Automation | — | 1.785 / 131.085 |
| Cui, Zhaoliang | Chemical Engineering | — | 1.502 / 97.821 |
| Wu, Xiaodong | Materials | — | 4.156 / 330.896 |
| Zhu, Benwei | Biotechnology | — | 684 / 69.700 |
| Zhao, Xiangyu | Materials | 7.016 / 330.896 | 4.170 / 330.896 |
| Jia, Zhihong | Materials | — | 4.197 / 330.896 |
| Chao, Qi | Materials | — | 4.206 / 330.896 |
| Zeng, Yiqing | Chemical Engineering | — | 1.595 / 97.821 |
| Chen, Rizhi | Chemical Engineering | — | 1.625 / 97.821 |
| Ren, Lujing | Biotechnology | — | 731 / 69.700 |
| Bouhafara, Djaber | Civil Engineering | — | 1.069 / 67.736 |
| Li, Wei | Energy | — | 2.814 / 188.664 |
| Wang, Lixi | Materials | — | 4.479 / 330.896 |
| Shah, Kinjal J. | Chemical Engineering | — | 1.678 / 97.821 |
| Liu, Qing | Materials | — | 4.653 / 330.896 |
| Ling, Xiang | Mechanical Engineering & Transports | — | 1.809 / 157.792 |
| Lu, Xiaohua | Chemical Engineering | 1.731 / 97.821 | 1.807 / 97.821 |
| Chen, Guining | Chemical Engineering | — | 1.808 / 97.821 |
| Shen, Zhiliang | Organic Chemistry | — | 2.542 / 188.664 |
| Zhou, Lian | Materials | 3.028 / 330.896 | 5.013 / 330.896 |
| Yang, Jian | Materials | — | 5.045 / 330.896 |
| Zhang, Jun | Polymers | — | 2.079 / 133.253 |
| Wang, Xin | Materials | 3.178 / 330.896 | — |
| Pan, Xuhai | Energy | — | 6.687 / 371.959 |
| Chen, Chuang | Industrial Engineering & Automation | — | 2.326 / 131.085 |
| Yang, Dong | Physical Chemistry | — | 756 / 44.088 |
| Wang, Rui | Polymers | — | 2.252 / 133.253 |
| Li, Tao | Energy | — | 6.964 / 371.959 |
| Zha, C. | Applied Physics | 6.050 / 323.282 | 4.451 / 323.282 |
| Xu, Hong | Biotechnology | — | 970 / 69.700 |
| Cao, Xingyan | Energy | — | 7.358 / 371.959 |
| Zhang, Jiguang | Materials | — | 5.953 / 330.896 |
| Li, Liquan | Materials | 4.869 / 330.896 | 6.050 / 330.896 |
| Liu, Yana | Materials | — | 6.163 / 330.896 |
| Fu, Lijun | Nanoscience & Nanotechnology | 3.175 / 177.859 | — |
| Liu, Xiaojing | Applied Physics | — | 5.068 / 323.282 |
| Zhu, Yunfeng | Materials | — | 6.999 / 330.896 |
| Jiang, Yujia | Biotechnology | — | 1.196 / 69.700 |
| Feng, Chao | Organic Chemistry | — | 3.667 / 188.664 |
| Xu, Zhongzi | Materials | 5.731 / 330.896 | 7.458 / 330.896 |
| Li, Dongxu | Materials | — | 7.581 / 330.896 |
| Chen, Kequan | Biotechnology | — | 1.289 / 69.700 |
| Zhou, Jie | Biotechnology | — | 1.329 / 69.700 |
| Wang, Fang | Organic Chemistry | — | 4.282 / 188.664 |
| Zhang, Qi | Pharmacology & Pharmacy | — | 2.911 / 166.116 |
| Liu, Guoliang | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1.587 / 86.991 |
| Pan, Yong | Strategic, Defence & Security Studies | — | 641 / 32.161 |
| Ren, Xiaoming | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1.667 / 86.991 |
| Ma, Bo | Pharmacology & Pharmacy | — | 3.454 / 166.116 |
| Mébarki, Ahmed | Strategic, Defence & Security Studies | 589 / 32.161 | — |
| Liu, Rui | Aerospace & Aeronautics | — | 1.372 / 66.382 |
Fuente: Ioannidis JPA y Elsevier (2026). August 2026 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators». Mendeley Data, versión 9. Licencia CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs no tiene relación con la Universidad de Stanford ni con Elsevier. Esta herramienta es gratuita.