Missouri University of Science and Technology en la lista Stanford/Elsevier 2026
La lista Stanford/Elsevier recoge el 2 % de científicos más citados de cada subcampo. Aquí están las personas de esta institución que aparecen en al menos una de sus dos clasificaciones: la de toda la carrera y la del último año (citas de 2025).
62
investigadores en la lista
349
puesto en Estados Unidos
1.011
puesto en el mundo, de 38.384
Puestos por número de personas en la lista; los calculamos nosotros con los mismos datos.
Compártela con tu departamento
La lista completa, con puesto, subcampo, c-score, índice h y citas de cada uno, en un archivo para Excel.
Pulsa un nombre para ver su ficha. Las columnas dan el puesto en su subcampo en cada lista.
| Nombre | Subcampo | Carrera | Un año |
|---|---|---|---|
| Khayat, Kamal Henri | Building & Construction | 21 / 56.454 | 20 / 56.454 |
| Fahrenholtz, W. G. | Materials | 226 / 330.896 | 175 / 330.896 |
| Ma, Hongyan | Building & Construction | 194 / 56.454 | 122 / 56.454 |
| Rahaman, Mohamed N. | Materials | 240 / 330.896 | 330 / 330.896 |
| Brow, Richard K. | Applied Physics | 412 / 323.282 | 667 / 323.282 |
| Jagannathan, Sarangapani | Industrial Engineering & Automation | 265 / 131.085 | 478 / 131.085 |
| Bohner, Martin J. J. | General Mathematics | 156 / 76.268 | 240 / 76.268 |
| Bai, Baojun Jun | Energy | 2.118 / 371.959 | 1.305 / 371.959 |
| Cavagliá, Marco | Nuclear & Particle Physics | 766 / 164.120 | 913 / 164.120 |
| Ruehli, Albert E. | Networking & Telecommunications | 394 / 228.312 | 2.792 / 228.312 |
| Jentschura, Ulrich David | General Physics | 300 / 87.024 | 538 / 87.024 |
| Olson, Ronald E. | General Physics | 303 / 87.024 | — |
| Mochalin, Vadym N. | Nanoscience & Nanotechnology | 2.205 / 177.859 | 1.748 / 177.859 |
| Switzer, Jay A. | Materials | 756 / 330.896 | — |
| Reddy, V. Prakash Prakash | Organic Chemistry | 2.904 / 188.664 | 626 / 188.664 |
| Taffese, Woubishet Zewdu | Building & Construction | — | 503 / 56.454 |
| Vojta, Thomas | Applied Physics | 1.689 / 323.282 | 3.549 / 323.282 |
| Shank, Daniel B. | Education | — | 1.020 / 115.687 |
| Fikru, Mahelet G. | Energy | — | 2.627 / 371.959 |
| Anderson, Harlan U. | Materials | 1.270 / 330.896 | — |
| Al-Dahhan, Muthanna H. | Chemical Engineering | 434 / 97.821 | — |
| El-adaway, Islam H. | Building & Construction | 859 / 56.454 | 920 / 56.454 |
| Abedsoltan, Hossein | Chemical Engineering | — | 892 / 97.821 |
| Crow, Mariesa L. | Energy | 1.540 / 371.959 | — |
| Pipkin, Allen C. | Applied Mathematics | 267 / 23.982 | — |
| Long, Gary J. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 680 / 86.991 | 2.099 / 86.991 |
| Chen, Genda | Civil Engineering | 630 / 67.736 | 637 / 67.736 |
| Zhu, Chen | Optoelectronics & Photonics | — | 301 / 140.272 |
| ElGawady, Mohamed A. | Civil Engineering | 1.035 / 67.736 | 651 / 67.736 |
| Feys, Dimitri | Building & Construction | 763 / 56.454 | 1.085 / 56.454 |
| Schwartz, R. W. | Materials | 1.723 / 330.896 | — |
| Ferdowsi, Mehdi | Electrical & Electronic Engineering | 382 / 133.072 | 1.297 / 133.072 |
| Wunsch, Donald C. | Artificial Intelligence & Image Processing | 2.884 / 517.648 | 10.810 / 517.648 |
| Glaser, Rainer E. | Organic Chemistry | 2.377 / 188.664 | — |
| Madison, Don H. | General Physics | 983 / 87.024 | — |
| Fan, Jun | Networking & Telecommunications | 1.343 / 228.312 | 1.807 / 228.312 |
| Oerther, Daniel B. | Environmental Engineering | 1.168 / 68.664 | 864 / 68.664 |
| Medvedeva, Julia E. | Applied Physics | 4.371 / 323.282 | 3.646 / 323.282 |
| Ma, Yinfa | Analytical Chemistry | 1.253 / 137.328 | — |
| Schlesinger, Mark E. | Materials | 2.669 / 330.896 | 5.150 / 330.896 |
| Eversman, Walter | Acoustics | 475 / 38.987 | — |
| Shah, Yatish T. | Chemical Engineering | 983 / 97.821 | — |
| Hilmas, Gregory E. | Materials | 4.403 / 330.896 | 4.592 / 330.896 |
| Kimball, Jonathan W. | Electrical & Electronic Engineering | 579 / 133.072 | 1.285 / 133.072 |
| DuBois, Robert D. | General Physics | 1.266 / 87.024 | — |
| Hubing, Todd H. | Networking & Telecommunications | 2.084 / 228.312 | — |
| Schonberg, William P. | Aerospace & Aeronautics | 515 / 66.382 | 378 / 66.382 |
| Bristow, Douglas A. | Industrial Engineering & Automation | 1.761 / 131.085 | — |
| Podder, Prajoy | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 10.913 / 517.648 |
| Mistakidis, Simeon I. | General Physics | — | 1.602 / 87.024 |
| Dogan, Fatih | Materials | 4.818 / 330.896 | — |
| Drewniak, James L. | Networking & Telecommunications | 3.359 / 228.312 | — |
| Hor, Yew San | Applied Physics | — | 6.387 / 323.282 |
| Dagli, Cihan H. | Artificial Intelligence & Image Processing | 8.161 / 517.648 | — |
| Moats, Michael S. | Mining & Metallurgy | 202 / 37.230 | 409 / 37.230 |
| Riggins, David W. | Aerospace & Aeronautics | 924 / 66.382 | — |
| Mueller, Gary E. | Energy | 7.120 / 371.959 | — |
| Lendasse, Amaury | Artificial Intelligence & Image Processing | 9.892 / 517.648 | — |
| Yu, Weiwen | Civil Engineering | 1.336 / 67.736 | — |
| Gao, Jie | Optics | — | 1.924 / 83.504 |
| Sterling, James D. | Aerospace & Aeronautics | 1.426 / 66.382 | — |
| O'Malley, Ronald J. | Mining & Metallurgy | 718 / 37.230 | 663 / 37.230 |
Fuente: Ioannidis JPA y Elsevier (2026). August 2026 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators». Mendeley Data, versión 9. Licencia CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs no tiene relación con la Universidad de Stanford ni con Elsevier. Esta herramienta es gratuita.