Kent State University en la lista Stanford/Elsevier 2026
La lista Stanford/Elsevier recoge el 2 % de científicos más citados de cada subcampo. Aquí están las personas de esta institución que aparecen en al menos una de sus dos clasificaciones: la de toda la carrera y la del último año (citas de 2025).
55
investigadores en la lista
380
puesto en Estados Unidos
1.131
puesto en el mundo, de 38.384
Puestos por número de personas en la lista; los calculamos nosotros con los mismos datos.
Compártela con tu departamento
La lista completa, con puesto, subcampo, c-score, índice h y citas de cada uno, en un archivo para Excel.
Pulsa un nombre para ver su ficha. Las columnas dan el puesto en su subcampo en cada lista.
| Nombre | Subcampo | Carrera | Un año |
|---|---|---|---|
| Jaroniec, Mietek | Chemical Physics | 33 / 121.889 | 27 / 121.889 |
| Li, Quan | Nanoscience & Nanotechnology | 350 / 177.859 | 192 / 177.859 |
| Lovejoy, C. Owen | Anthropology | 8 / 10.039 | 13 / 10.039 |
| Lavrentovich, Oleg D. | Applied Physics | 398 / 323.282 | 303 / 323.282 |
| Benitez, Jose | Information Systems | — | 100 / 19.463 |
| Bisoyi, Hari Krishna | Nanoscience & Nanotechnology | 2.866 / 177.859 | 1.213 / 177.859 |
| Strickland, Michael | Nuclear & Particle Physics | 620 / 164.120 | 1.260 / 164.120 |
| Dunlosky, John T. | Experimental Psychology | 1.041 / 37.808 | 525 / 37.808 |
| Sheridan, Scott Christopher | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.196 / 84.638 | 932 / 84.638 |
| Rubin, Alan M. | Communication & Media Studies | 79 / 16.468 | 234 / 16.468 |
| Lepp, Andrew | Sport, Leisure & Tourism | 142 / 11.605 | 246 / 11.605 |
| Rawson, Katherine A. | Experimental Psychology | 1.007 / 37.808 | 676 / 37.808 |
| Reichel, Lothar | Numerical & Computational Mathematics | 120 / 17.431 | 185 / 17.431 |
| Jákli, Antal J. | Nanoscience & Nanotechnology | 909 / 177.859 | — |
| Yang, Dengke | Applied Physics | 1.846 / 323.282 | 1.647 / 323.282 |
| Feldmann, Rodney Mansfield | Paleontology | 329 / 23.292 | — |
| Selinger, Jonathan V. | Fluids & Plasmas | 690 / 58.297 | 505 / 58.297 |
| Hisrich, Robert D. | Business & Management | 788 / 68.786 | 1.905 / 68.786 |
| Fridy, John A. | General Mathematics | 1.117 / 76.268 | 390 / 76.268 |
| Asadi, Shahla | Environmental Sciences | — | 1.776 / 140.934 |
| Schweitzer, Carrie E. | Paleontology | 425 / 23.292 | — |
| Palffy-Muhoray, Peter | Applied Physics | 2.405 / 323.282 | — |
| Ben-Porath, Yossef S. | Clinical Psychology | 335 / 19.306 | — |
| Kerns, Kathryn A. | Developmental & Child Psychology | — | 609 / 25.365 |
| Lehman, Michael N. | Endocrinology & Metabolism | 1.994 / 100.693 | — |
| Tyner, James A. | Geography | 408 / 21.559 | — |
| Datta, Pratim Milton | Information Systems | — | 335 / 19.463 |
| Saupe, Alfred | Chemical Physics | 2.027 / 121.889 | — |
| Dinh, Hai Quang | General Mathematics | 627 / 76.268 | 537 / 76.268 |
| Coolen, Lique M. | Neurology & Neurosurgery | 6.885 / 379.830 | — |
| Carlson, Robert E. | Marine Biology & Hydrobiology | 1.157 / 54.545 | 672 / 54.545 |
| Yokoyama, Hiroshi | Applied Physics | 3.414 / 323.282 | — |
| Dexheimer, Verônica A. | Nuclear & Particle Physics | — | 1.854 / 164.120 |
| Smith, Tara C. | Microbiology | 3.300 / 232.186 | 2.480 / 232.186 |
| Himmelstein, Mary S. | Public Health | — | 1.371 / 82.273 |
| Tandy, Peter C. | Nuclear & Particle Physics | 2.590 / 164.120 | — |
| Rasinski, Timothy Victor | Education | 1.091 / 115.687 | — |
| Walton-Fisette, Jennifer Lynn | Sport Sciences | — | 815 / 41.112 |
| Varga, Richard S. | Numerical & Computational Mathematics | 415 / 17.431 | — |
| Nazarov, Fëdor L. | General Mathematics | 1.343 / 76.268 | 1.173 / 76.268 |
| Gunstad, John J. | Neurology & Neurosurgery | — | 8.012 / 379.830 |
| Reed, Janet M. | Nursing | — | 663 / 73.697 |
| Spitznagel, Mary Beth | Veterinary Sciences | — | 361 / 72.388 |
| Kim, Min-ho | Biomedical Engineering | — | 1.111 / 74.543 |
| Batcher, Kenneth E. | Distributed Computing | 71 / 9.369 | 75 / 9.369 |
| Twieg, Robert J. | Optoelectronics & Photonics | 1.134 / 140.272 | — |
| Bloebaum, Christiana L. | Aerospace & Aeronautics | 601 / 66.382 | — |
| Wang, Hao | Mining & Metallurgy | — | 257 / 37.230 |
| Carl, Michael | Artificial Intelligence & Image Processing | 7.818 / 517.648 | — |
| Zhang, Yin | Information & Library Sciences | 262 / 15.996 | — |
| Jin, Ruoming | Artificial Intelligence & Image Processing | 9.432 / 517.648 | — |
| Mao, Hanbin | General Chemistry | 912 / 57.505 | 726 / 57.505 |
| Martsolf, Donna Steele | Nursing | 1.471 / 73.697 | — |
| Zeng, Marcia Lei | Information & Library Sciences | — | 296 / 15.996 |
| McEnroe – Petitte, Denise M. | Nursing | — | 1.502 / 73.697 |
Fuente: Ioannidis JPA y Elsevier (2026). August 2026 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators». Mendeley Data, versión 9. Licencia CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs no tiene relación con la Universidad de Stanford ni con Elsevier. Esta herramienta es gratuita.