Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) en la lista Stanford/Elsevier 2026
La lista Stanford/Elsevier recoge el 2 % de científicos más citados de cada subcampo. Aquí están las personas de esta institución que aparecen en al menos una de sus dos clasificaciones: la de toda la carrera y la del último año (citas de 2025).
40
investigadores en la lista
89
puesto en Alemania
1.493
puesto en el mundo, de 38.384
Puestos por número de personas en la lista; los calculamos nosotros con los mismos datos.
Compártela con tu departamento
La lista completa, con puesto, subcampo, c-score, índice h y citas de cada uno, en un archivo para Excel.
Pulsa un nombre para ver su ficha. Las columnas dan el puesto en su subcampo en cada lista.
| Nombre | Subcampo | Carrera | Un año |
|---|---|---|---|
| Henglein, Arnini | Chemical Physics | 62 / 121.889 | 559 / 121.889 |
| Abate, Antonio | Nanoscience & Nanotechnology | 289 / 177.859 | 91 / 177.859 |
| Banhart, John | Materials | 48 / 330.896 | 112 / 330.896 |
| Menezes, Prashanth W. | Nanoscience & Nanotechnology | 2.901 / 177.859 | 1.103 / 177.859 |
| Risch, Marcel | Energy | 1.920 / 371.959 | 954 / 371.959 |
| Albrecht, Steve | Nanoscience & Nanotechnology | 2.835 / 177.859 | 1.503 / 177.859 |
| Schock, Hans Werner | Applied Physics | 1.153 / 323.282 | 6.449 / 323.282 |
| Van De Krol, Roel | Nanoscience & Nanotechnology | 1.194 / 177.859 | 1.901 / 177.859 |
| Dittrich, Thomas | Applied Physics | 1.507 / 323.282 | 2.064 / 323.282 |
| Weiss, Manfred S. | Biochemistry & Molecular Biology | 2.297 / 216.826 | 1.829 / 216.826 |
| Al-Ashouri, Amran | Nanoscience & Nanotechnology | — | 2.326 / 177.859 |
| Biersack, Jochen P. | Applied Physics | 1.752 / 323.282 | 4.495 / 323.282 |
| Stolterfoht, Nikolaus | General Physics | 458 / 87.024 | — |
| Raoux, Simone | Applied Physics | 1.785 / 323.282 | 1.967 / 323.282 |
| Li, Meng | Nanoscience & Nanotechnology | — | 2.737 / 177.859 |
| von Oertzen, Wolfram | Nuclear & Particle Physics | 1.426 / 164.120 | — |
| Schorr, Susan | Applied Physics | 2.130 / 323.282 | 2.357 / 323.282 |
| García-Moreno, Francisco | Materials | 1.850 / 330.896 | 2.048 / 330.896 |
| Manke, Ingo | Energy | 2.992 / 371.959 | 3.020 / 371.959 |
| Unold, Thomas | Applied Physics | 3.537 / 323.282 | 2.129 / 323.282 |
| Kasian, Olga I. | Energy | — | 3.769 / 371.959 |
| Klenk, Reiner | Applied Physics | 3.351 / 323.282 | — |
| Gross, Dieter H.E. | Nuclear & Particle Physics | 2.307 / 164.120 | — |
| Schnabel, Wolfrman | Polymers | 1.357 / 133.253 | — |
| Nickel, Norbert H. | Applied Physics | 4.095 / 323.282 | — |
| Abou-Ras, Daniel | Applied Physics | 5.676 / 323.282 | 3.069 / 323.282 |
| Fiechter, Sebastian | Energy | 2.646 / 371.959 | — |
| Genzel, Christoph | Materials | 2.687 / 330.896 | — |
| Khenkin, Mark V. | Applied Physics | — | 3.412 / 323.282 |
| Fröbrich, Peter | Nuclear & Particle Physics | 3.271 / 164.120 | — |
| Schiwietz, Gregor | Applied Physics | 5.076 / 323.282 | — |
| Eichler, Jo<rg K.M. | General Physics | 1.336 / 87.024 | — |
| Klaumünzer, Siegfried Ludwig | Applied Physics | 5.868 / 323.282 | — |
| List-Kratochvil, Emil J.W. | Applied Physics | 6.043 / 323.282 | — |
| Fuhs, Walther | Applied Physics | 6.197 / 323.282 | — |
| Kardjilov, Nikolay | Nuclear & Particle Physics | — | 3.332 / 164.120 |
| Korte, Lars | Applied Physics | — | 5.134 / 323.282 |
| Mayer, Matthew T. | Nanoscience & Nanotechnology | 3.816 / 177.859 | — |
| Brzhezinskaya, Maria M. | Applied Physics | — | 5.796 / 323.282 |
| Siewert, Frank | Optoelectronics & Photonics | 1.644 / 140.272 | — |
Fuente: Ioannidis JPA y Elsevier (2026). August 2026 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators». Mendeley Data, versión 9. Licencia CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs no tiene relación con la Universidad de Stanford ni con Elsevier. Esta herramienta es gratuita.