College of Natural Sciences en la lista Stanford/Elsevier 2026
La lista Stanford/Elsevier recoge el 2 % de científicos más citados de cada subcampo. Aquí están las personas de esta institución que aparecen en al menos una de sus dos clasificaciones: la de toda la carrera y la del último año (citas de 2025).
91
investigadores en la lista
277
puesto en Estados Unidos
748
puesto en el mundo, de 38.384
Puestos por número de personas en la lista; los calculamos nosotros con los mismos datos.
Compártela con tu departamento
La lista completa, con puesto, subcampo, c-score, índice h y citas de cada uno, en un archivo para Excel.
Pulsa un nombre para ver su ficha. Las columnas dan el puesto en su subcampo en cada lista.
| Nombre | Subcampo | Carrera | Un año |
|---|---|---|---|
| Bard, Allen J. | Energy | 5 / 371.959 | 75 / 371.959 |
| Henkelman, Graeme A. | Nanoscience & Nanotechnology | 112 / 177.859 | 39 / 177.859 |
| Poff, N. Leroy | Ecology | 66 / 82.882 | 85 / 82.882 |
| Smith, Melinda D. | Ecology | 296 / 82.882 | 117 / 82.882 |
| Knapp, Alan K. | Ecology | 164 / 82.882 | 208 / 82.882 |
| Chen, Eugene You Xian | Organic Chemistry | 334 / 188.664 | 96 / 188.664 |
| Thirumalai, Devarajan | Chemical Physics | 232 / 121.889 | 706 / 121.889 |
| Pilon-Smits, Elizabeth A.H. | Plant Biology & Botany | 115 / 204.373 | 159 / 204.373 |
| Meyers, Albert I. | Organic Chemistry | 304 / 188.664 | — |
| Crans, Debbie C. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 88 / 86.991 | 104 / 86.991 |
| Sloan, Daniel B. | Evolutionary Biology | 625 / 31.128 | 144 / 31.128 |
| Bamburg, James R. | Neurology & Neurosurgery | 1.800 / 379.830 | 5.367 / 379.830 |
| Hegedus, Louis S. | Organic Chemistry | 541 / 188.664 | — |
| Kumar, Pawan | Astronomy & Astrophysics | 377 / 58.202 | 655 / 58.202 |
| Karch, Andreas | Nuclear & Particle Physics | 562 / 164.120 | 926 / 164.120 |
| Lambert, David L. | Astronomy & Astrophysics | 501 / 58.202 | — |
| Brown, Richard Malcolm | Plant Biology & Botany | 471 / 204.373 | 1.955 / 204.373 |
| Hansen, Jeffrey C. | Biochemistry & Molecular Biology | 1.541 / 216.826 | 2.265 / 216.826 |
| Strauss, Steven H. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 255 / 86.991 | 1.153 / 86.991 |
| Simmons, Mark P. | Evolutionary Biology | 398 / 31.128 | — |
| Wheeler, J. Craig | Astronomy & Astrophysics | 688 / 58.202 | 1.534 / 58.202 |
| Sneden, Christopher A. | Astronomy & Astrophysics | 689 / 58.202 | — |
| Rapṕe, Anthony K. | General Chemistry | 164 / 57.505 | 165 / 57.505 |
| Fixman, Marshall | Chemical Physics | 1.034 / 121.889 | — |
| Krísche, Michael J. | Organic Chemistry | 1.083 / 188.664 | 1.777 / 188.664 |
| Maciel, Gary E. | Chemical Physics | 1.239 / 121.889 | — |
| Marder, Michael P. | General Physics | 401 / 87.024 | 987 / 87.024 |
| Raizen, Metax G. | General Physics | 415 / 87.024 | 1.200 / 87.024 |
| Louis L. Scharf, Louis | Networking & Telecommunications | 547 / 228.312 | 2.264 / 228.312 |
| Galeener, Frank L. | Applied Physics | 1.618 / 323.282 | 3.408 / 323.282 |
| Ladanyi, Branka M. | Chemical Physics | 1.353 / 121.889 | — |
| Demkov, Alexander A. | Applied Physics | 1.658 / 323.282 | 2.019 / 323.282 |
| Tweedie, Richard L. | Statistics & Probability | 298 / 24.695 | 376 / 24.695 |
| Thomas, Michael L. | Psychiatry | — | 1.166 / 90.846 |
| Szamel, Grzegorz | Fluids & Plasmas | 669 / 58.297 | 603 / 58.297 |
| Morley, Caroline V. | Astronomy & Astrophysics | — | 1.278 / 58.202 |
| Packard, Gary C. | Physiology | 337 / 26.472 | — |
| Zoski, Cynthia G. | Energy | 1.138 / 371.959 | 8.029 / 371.959 |
| Borch, Thomas | Environmental Sciences | 2.651 / 140.934 | 1.747 / 140.934 |
| Farmer, Delphine K. | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.544 / 84.638 |
| Iverson, Brent L. | General Chemistry | 234 / 57.505 | — |
| Ippoliti, Matteo | General Physics | — | 524 / 87.024 |
| Bernstein, Elliot R. | Chemical Physics | 1.710 / 121.889 | — |
| Webber, Stephen E. | Polymers | 803 / 133.253 | — |
| Mielke, Paul W. | Statistics & Probability | 369 / 24.695 | — |
| Milosavljevič, Miloš | Astronomy & Astrophysics | 1.486 / 58.202 | — |
| Gilleland, Eric | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.744 / 84.638 |
| Canetto, Silvia Sara | Psychiatry | — | 1.439 / 90.846 |
| She, Chiaoyao | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.539 / 84.638 | — |
| Patton, Carl E. | Applied Physics | 2.384 / 323.282 | 7.182 / 323.282 |
| Boltalina, Olga V. | Organic Chemistry | 1.706 / 188.664 | — |
| Funk, W. Chris | Evolutionary Biology | — | 515 / 31.128 |
| Witt, Jessica K. | Experimental Psychology | 1.075 / 37.808 | — |
| Pilon, Marinus | Plant Biology & Botany | 1.325 / 204.373 | 2.149 / 204.373 |
| Henry, Charles S. | Analytical Chemistry | 779 / 137.328 | 588 / 137.328 |
| Oetting, Eugene R. | Substance Abuse | 328 / 18.209 | — |
| Bray, Molly S. | Endocrinology & Metabolism | 1.935 / 100.693 | — |
| Miyake, Garret M. | Polymers | 2.557 / 133.253 | 933 / 133.253 |
| Ho, P. Shing | Biochemistry & Molecular Biology | 3.514 / 216.826 | 2.388 / 216.826 |
| Bradley, R. Mark | Applied Physics | 2.701 / 323.282 | — |
| Sites, James R. | Applied Physics | 2.759 / 323.282 | 5.529 / 323.282 |
| Matzner, Richard A. | Nuclear & Particle Physics | 1.876 / 164.120 | — |
| Henry, Kimberly Lynn | Substance Abuse | 377 / 18.209 | 300 / 18.209 |
| Snell, Esmond E. | Biochemistry & Molecular Biology | 4.163 / 216.826 | — |
| Dik, Bryan J. | General Psychology & Cognitive Sciences | — | 47 / 4.120 |
| McNally, Andrew | Organic Chemistry | — | 1.579 / 188.664 |
| Stallones, Lorann | Environmental & Occupational Health | 107 / 15.550 | — |
| Imanuvilov, Oleg Yu | General Mathematics | 816 / 76.268 | 979 / 76.268 |
| Anderson, Oren P. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 869 / 86.991 | — |
| Bush, Daniel R. | Plant Biology & Botany | 2.083 / 204.373 | — |
| Laguna, Pablo | Nuclear & Particle Physics | 2.729 / 164.120 | — |
| Shi, Changxia | Organic Chemistry | — | 2.005 / 188.664 |
| Leidy, Heather J. | Nutrition & Dietetics | 1.109 / 59.506 | 1.013 / 59.506 |
| Denef, Karolien | Agronomy & Agriculture | — | 1.463 / 95.377 |
| Boddy, Kimberly K. | Nuclear & Particle Physics | — | 2.599 / 164.120 |
| Stermitz, Frank Ry | Plant Biology & Botany | 2.884 / 204.373 | — |
| Peersen, Olve B. | Virology | 1.588 / 79.508 | — |
| Winkler, Martin Wolfgang | Nuclear & Particle Physics | — | 2.881 / 164.120 |
| Ahn, Junyeong | Applied Physics | — | 4.482 / 323.282 |
| Gelfand, Martin P. | Applied Physics | 6.651 / 323.282 | — |
| Erskine, James L. | Applied Physics | 7.086 / 323.282 | — |
| Abdel-Ghany, Salah Esmat | Plant Biology & Botany | 3.855 / 204.373 | — |
| Wilson, Ander | Toxicology | — | 1.008 / 69.049 |
| Elliott, C. Michael | General Chemistry | 628 / 57.505 | — |
| Green, Alexander R. | General & Internal Medicine | 3.686 / 360.081 | 3.261 / 360.081 |
| Bedinger, Patricia A. | Plant Biology & Botany | 4.244 / 204.373 | — |
| Bose, R. C. | General Mathematics | — | 1.588 / 76.268 |
| Bandar, Jeffrey S. | General Chemistry | — | 564 / 57.505 |
| Pettit, Rowland | General Chemistry | 756 / 57.505 | — |
| Rose, Michael J. | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1.567 / 86.991 |
| Que, Emily L. | General Chemistry | 1.049 / 57.505 | 909 / 57.505 |
Fuente: Ioannidis JPA y Elsevier (2026). August 2026 data-update for «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators». Mendeley Data, versión 9. Licencia CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs no tiene relación con la Universidad de Stanford ni con Elsevier. Esta herramienta es gratuita.