Chongqing University in the Stanford/Elsevier 2026 list
The Stanford/Elsevier list covers the top 2% most-cited scientists in each subfield. These are the people from this institution on at least one of its two rankings: career-long and single-year (citations from 2025).
343
researchers on the list
17
rank in China
142
rank worldwide, of 38,384
Ranks by number of people on the list; we calculate them from the same data.
Share it with your department
The full list, with each person's rank, subfield, c-score, h-index and citations, in a file for Excel.
Click a name to see the full record. The columns give each person’s rank in their subfield on each list.
| Name | Subfield | Career | Single-year |
|---|---|---|---|
| He, Baojie | Energy | 464 / 371,959 | 59 / 371,959 |
| Hu, Xiaosong | Energy | 281 / 371,959 | 96 / 371,959 |
| Qin, Yi | Electrical & Electronic Engineering | 159 / 133,072 | 13 / 133,072 |
| Xiao, Fuyuan | Artificial Intelligence & Image Processing | 494 / 517,648 | 272 / 517,648 |
| Liu, Hanlong | Civil Engineering | 62 / 67,736 | 24 / 67,736 |
| Zhang, Wengang | Geological & Geomatics Engineering | 286 / 82,760 | 57 / 82,760 |
| Zhou, Xiaoping Pinga | Mechanical Engineering & Transports | 145 / 157,792 | 56 / 157,792 |
| Liu, Qing | Materials | 91 / 330,896 | 220 / 330,896 |
| Zang, Zhigang | Nanoscience & Nanotechnology | 491 / 177,859 | 348 / 177,859 |
| Sun, Shigang | Energy | 349 / 371,959 | 324 / 371,959 |
| Yang, Y. B. | Civil Engineering | 95 / 67,736 | 62 / 67,736 |
| Tang, Qing | Nanoscience & Nanotechnology | 682 / 177,859 | 398 / 177,859 |
| Fu, Y. S. | Materials | 368 / 330,896 | 242 / 330,896 |
| Li, Qian | Materials | 1,980 / 330,896 | 244 / 330,896 |
| Yang, Qing Shan | Civil Engineering | 355 / 67,736 | 77 / 67,736 |
| Cheng, Min | Chemical Engineering | 542 / 97,821 | 105 / 97,821 |
| Xiao, Yang | Geological & Geomatics Engineering | 828 / 82,760 | 217 / 82,760 |
| Yang, Yi | Environmental Sciences | 1,027 / 140,934 | 415 / 140,934 |
| Wei, Zidong | Energy | 802 / 371,959 | 543 / 371,959 |
| Zhang, Yuxin | Materials | 910 / 330,896 | 419 / 330,896 |
| Deng, Dean | Materials | 706 / 330,896 | 460 / 330,896 |
| Guo, Hengyu | Nanoscience & Nanotechnology | 2,043 / 177,859 | 830 / 177,859 |
| Zhou, Xuhong | Civil Engineering | 544 / 67,736 | 123 / 67,736 |
| Liao, Qiang | Energy | 1,860 / 371,959 | 725 / 371,959 |
| Chen, Fei | Environmental Sciences | 1,985 / 140,934 | 588 / 140,934 |
| Tamura, Yukio | Civil Engineering | 123 / 67,736 | 129 / 67,736 |
| Liao, Xiaofeng | Artificial Intelligence & Image Processing | 608 / 517,648 | 4,300 / 517,648 |
| Zhang, Hongyu | Software Engineering | 141 / 24,083 | 30 / 24,083 |
| Li, Wenyuan | Energy | 367 / 371,959 | 1,043 / 371,959 |
| Cai, Kaiyong | Biomedical Engineering | 317 / 74,543 | 101 / 74,543 |
| Li, Meng | Nanoscience & Nanotechnology | 3,531 / 177,859 | 990 / 177,859 |
| Tang, Xiaolin | Energy | 5,362 / 371,959 | 819 / 371,959 |
| He, Qiang | Environmental Sciences | 2,062 / 140,934 | 658 / 140,934 |
| She, Guilin | Civil Engineering | 321 / 67,736 | 157 / 67,736 |
| Wang, Junlei | Energy | 3,874 / 371,959 | 872 / 371,959 |
| Wu, Guangdong | Building & Construction | 471 / 56,454 | 277 / 56,454 |
| Yao, Runming | Building & Construction | 350 / 56,454 | 281 / 56,454 |
| Liu, Yonggang | Energy | 5,041 / 371,959 | 958 / 371,959 |
| Hu, Chengguo | Nanoscience & Nanotechnology | 1,211 / 177,859 | 1,246 / 177,859 |
| Zhou, Xiaoyuan | Nanoscience & Nanotechnology | 3,442 / 177,859 | 1,363 / 177,859 |
| Feng, Chao | Environmental Sciences | 1,995 / 140,934 | 858 / 140,934 |
| Zou, Quanle | Energy | 4,867 / 371,959 | 1,170 / 371,959 |
| Shi, Wenxin Xin | Chemical Engineering | 1,269 / 97,821 | 293 / 97,821 |
| Liao, Ruijin Jin | Electrical & Electronic Engineering | 364 / 133,072 | 144 / 133,072 |
| Feng, Liang | Artificial Intelligence & Image Processing | 8,996 / 517,648 | 1,987 / 517,648 |
| Nie, Baisheng | Energy | 4,241 / 371,959 | 1,292 / 371,959 |
| Zhang, Zhigang | Building & Construction | — | 407 / 56,454 |
| Zheng, Huaili | Chemical Engineering | 1,012 / 97,821 | 372 / 97,821 |
| Deng, Mingxi | Acoustics | 225 / 38,987 | 98 / 38,987 |
| Wang, Guixue | Biomedical Engineering | 982 / 74,543 | 179 / 74,543 |
| Wu, Yu | Aerospace & Aeronautics | 640 / 66,382 | 71 / 66,382 |
| Lu, Yiyu | Energy | 4,017 / 371,959 | 1,475 / 371,959 |
| Sun, Kuan | Nanoscience & Nanotechnology | 2,694 / 177,859 | 1,819 / 177,859 |
| Zhang, Caizhi | Energy | — | 1,510 / 371,959 |
| Zhao, Kai | Industrial Engineering & Automation | — | 568 / 131,085 |
| Liu, Jiepeng | Civil Engineering | 948 / 67,736 | 271 / 67,736 |
| Chen, Jie | Energy | 6,288 / 371,959 | 1,536 / 371,959 |
| Liu, Xinrong | Geological & Geomatics Engineering | 1,538 / 82,760 | 590 / 82,760 |
| Wang, Yuhang | Civil Engineering | 1,269 / 67,736 | 299 / 67,736 |
| Deng, Yehao | Nanoscience & Nanotechnology | — | 2,085 / 177,859 |
| Liu, Wei | Energy | — | 1,733 / 371,959 |
| Huo, Danqun | Analytical Chemistry | 2,705 / 137,328 | 329 / 137,328 |
| Chen, Xianping | Applied Physics | 6,447 / 323,282 | 1,108 / 323,282 |
| Wang, Jingfeng | Materials | 5,357 / 330,896 | 1,320 / 330,896 |
| Li, Hui | Electrical & Electronic Engineering | 260 / 133,072 | 213 / 133,072 |
| Ding, Zhao | Materials | — | 1,353 / 330,896 |
| Liu, Weizao | Chemical Engineering | — | 500 / 97,821 |
| Li, Kun | Materials | — | 1,370 / 330,896 |
| Ding, Xuanming | Geological & Geomatics Engineering | — | 708 / 82,760 |
| Qian, Jueshi | Building & Construction | 830 / 56,454 | 563 / 56,454 |
| Song, Jiangfeng | Materials | — | 1,408 / 330,896 |
| Cao, Huajun | Industrial Engineering & Automation | — | 700 / 131,085 |
| Li, Baizhan | Building & Construction | 735 / 56,454 | 569 / 56,454 |
| Huang, Guoqing | Civil Engineering | 547 / 67,736 | 347 / 67,736 |
| Li, Yongsheng | Oncology & Carcinogenesis | — | 1,896 / 377,791 |
| Luo, Jun | Industrial Engineering & Automation | 2,465 / 131,085 | 727 / 131,085 |
| Xie, Yi | Energy | — | 2,001 / 371,959 |
| Wu, Fei | Energy | — | 2,006 / 371,959 |
| Yu, Bin | Energy | 3,496 / 371,959 | 2,012 / 371,959 |
| Li, Jian | Applied Physics | 4,935 / 323,282 | 1,260 / 323,282 |
| Chen, Weigen | Electrical & Electronic Engineering | 906 / 133,072 | 267 / 133,072 |
| Liu, Binghe | Energy | — | 2,143 / 371,959 |
| Wu, Liang | Materials | — | 1,610 / 330,896 |
| Wang, Yujuan | Industrial Engineering & Automation | — | 812 / 131,085 |
| Hong, Jingke | Environmental Sciences | — | 1,607 / 140,934 |
| Chen, Yi | Environmental Sciences | — | 1,608 / 140,934 |
| Wang, Yu | Energy | 4,797 / 371,959 | 2,218 / 371,959 |
| Luo, Zhong | Nanoscience & Nanotechnology | 3,310 / 177,859 | 2,837 / 177,859 |
| Ding, Yao | Building & Construction | — | 691 / 56,454 |
| Chen, Lin | Environmental Sciences | — | 1,724 / 140,934 |
| Zhou, Yong | Analytical Chemistry | — | 471 / 137,328 |
| Chen, Xianhuan Huai | Materials | 2,517 / 330,896 | 1,783 / 330,896 |
| Kimura, Akihiko | Energy | 1,146 / 371,959 | 5,092 / 371,959 |
| Zhang, Zhengwen Zhengwen | Operations Research | 367 / 31,951 | 308 / 31,951 |
| Ma, Chi | Industrial Engineering & Automation | — | 909 / 131,085 |
| Ma, Minda | Energy | — | 2,442 / 371,959 |
| Yu, Minggao | Energy | 5,806 / 371,959 | 2,474 / 371,959 |
| Liu, Guiwen | Building & Construction | — | 751 / 56,454 |
| Li, Yuanqing | Materials | 3,274 / 330,896 | 1,877 / 330,896 |
| Yuan, Yuan | Materials | 5,168 / 330,896 | 1,886 / 330,896 |
| Ren, Shan | Chemical Engineering | — | 731 / 97,821 |
| Zhang, Yongzhi | Energy | — | 2,586 / 371,959 |
| Chen, Gang | Industrial Engineering & Automation | 1,504 / 131,085 | 974 / 131,085 |
| Wen, Haijia | Geological & Geomatics Engineering | — | 1,018 / 82,760 |
| Li, Zheling | Materials | — | 2,045 / 330,896 |
| Liu, Teng | Energy | — | 2,700 / 371,959 |
| Jiang, Deyi | Energy | — | 2,743 / 371,959 |
| Tang, Baoping | Mechanical Engineering & Transports | 1,878 / 157,792 | 903 / 157,792 |
| Xia, Ao | Energy | 4,635 / 371,959 | 2,798 / 371,959 |
| Wang, Hanyi | Energy | 2,568 / 371,959 | 2,808 / 371,959 |
| Wang, Shilong | Industrial Engineering & Automation | — | 1,049 / 131,085 |
| Bai, Long | Industrial Engineering & Automation | — | 1,051 / 131,085 |
| Liang, Yunpei | Energy | — | 2,897 / 371,959 |
| Xu, Chao He | Nanoscience & Nanotechnology | 3,480 / 177,859 | 3,779 / 177,859 |
| Shao, Yimin Mim | Mechanical Engineering & Transports | 2,065 / 157,792 | 962 / 157,792 |
| Su, Xiaojie | Industrial Engineering & Automation | 1,922 / 131,085 | 1,111 / 131,085 |
| Wang, Weiyong | Civil Engineering | — | 572 / 67,736 |
| Li, Congbo | Industrial Engineering & Automation | — | 1,117 / 131,085 |
| Zhu, Xun | Energy | 1,513 / 371,959 | 4,109 / 371,959 |
| Xiong, Fangyu | Nanoscience & Nanotechnology | — | 4,000 / 177,859 |
| Cai, Weiguang | Energy | — | 3,157 / 371,959 |
| Yang, Haiqing | Geological & Geomatics Engineering | — | 1,185 / 82,760 |
| Yang, Xiaofan | Numerical & Computational Mathematics | 195 / 17,431 | — |
| Yang, Bo | Civil Engineering | 1,281 / 67,736 | 1,409 / 131,085 |
| Law, Siuseong | Civil Engineering | 478 / 67,736 | 626 / 67,736 |
| Jiang, Xingliang | Electrical & Electronic Engineering | 732 / 133,072 | 429 / 133,072 |
| Sun, Junbo | Building & Construction | — | 1,018 / 56,454 |
| Batchelor, Murray T. | Mathematical Physics | 71 / 6,761 | — |
| Yang, Zhifang | Energy | — | 3,449 / 371,959 |
| Yao, Chenguo | Electrical & Electronic Engineering | 665 / 133,072 | 436 / 133,072 |
| Li, Xihan | General Physics | 761 / 87,024 | 1,663 / 87,024 |
| Lv, Xuewei | Mining & Metallurgy | 263 / 37,230 | 85 / 37,230 |
| Sima, Wenxia | Electrical & Electronic Engineering | 929 / 133,072 | 446 / 133,072 |
| Fan, Jinyang | Energy | — | 3,546 / 371,959 |
| Cui, Fuyi | Environmental Sciences | 2,769 / 140,934 | 2,579 / 140,934 |
| Fang, Sidun | Energy | — | 3,614 / 371,959 |
| Zhang, Liang | Materials | — | 2,792 / 330,896 |
| Tang, Mingchun | Networking & Telecommunications | 3,208 / 228,312 | 1,369 / 228,312 |
| Li, Weiguo | Materials | — | 2,808 / 330,896 |
| Guo, Jinsong | Environmental Sciences | — | 2,651 / 140,934 |
| Yu, Wennian | Acoustics | — | 254 / 38,987 |
| Zhang, Kai | Energy | — | 3,696 / 371,959 |
| Ke, Ke | Civil Engineering | — | 683 / 67,736 |
| Li, Zhengguo | Plant Biology & Botany | — | 2,018 / 204,373 |
| Yi, Hao | Materials | — | 2,885 / 330,896 |
| Zhou, Junping | Energy | — | 3,739 / 371,959 |
| Zhu, Tao | Optoelectronics & Photonics | 980 / 140,272 | 328 / 140,272 |
| Shen, Weifeng | Chemical Engineering | — | 1,101 / 97,821 |
| Liu, Xianfeng | Energy | — | 3,804 / 371,959 |
| Xiang, Tao | Artificial Intelligence & Image Processing | 9,570 / 517,648 | 5,544 / 517,648 |
| Ge, Zhaolong | Energy | — | 3,868 / 371,959 |
| Xiao, Guijian | Industrial Engineering & Automation | — | 1,404 / 131,085 |
| Zhao, Chun | Chemical Engineering | — | 1,129 / 97,821 |
| Shi, Yu | Civil Engineering | — | 732 / 67,736 |
| Hu, Bo | Energy | — | 3,928 / 371,959 |
| Huang, Guangsheng | Materials | — | 3,063 / 330,896 |
| Mao, Chao | Building & Construction | — | 1,182 / 56,454 |
| Yan, Yunfei | Energy | 6,490 / 371,959 | 3,938 / 371,959 |
| Borodich, Feodor M. | Mechanical Engineering & Transports | 1,000 / 157,792 | 1,792 / 157,792 |
| Zhu, Caichao | Mechanical Engineering & Transports | 3,022 / 157,792 | 1,281 / 157,792 |
| Liu, Cui | Analytical Chemistry | — | 878 / 137,328 |
| Yang, Yang | Energy | — | 4,203 / 371,959 |
| Zhang, Shengtao | Materials | 4,629 / 330,896 | 3,325 / 330,896 |
| Luo, Fulin | Geological & Geomatics Engineering | — | 1,567 / 82,760 |
| Xiong, Han | Networking & Telecommunications | — | 1,668 / 228,312 |
| Liu, Huaiju | Mechanical Engineering & Transports | — | 1,372 / 157,792 |
| Cao, Lingfei | Materials | — | 3,432 / 330,896 |
| Xie, Jin | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 6,310 / 517,648 |
| Yao, Wenhui | Materials | — | 3,477 / 330,896 |
| Ma, Chuan | Networking & Telecommunications | — | 5,714 / 371,959 |
| She, Jia | Materials | — | 3,531 / 330,896 |
| Yang, Fengqing | Analytical Chemistry | — | 998 / 137,328 |
| Yang, Lijun | Electrical & Electronic Engineering | 870 / 133,072 | 592 / 133,072 |
| Lu, Yangfan | Materials | — | 3,565 / 330,896 |
| Xue, Xuanyi | Civil Engineering | — | 859 / 67,736 |
| Bouzayen, Mondher | Plant Biology & Botany | — | 2,499 / 204,373 |
| Xu, Jiang | Energy | 5,199 / 371,959 | 4,709 / 371,959 |
| Ran, Jingyu | Energy | — | 4,762 / 371,959 |
| Xin, Renlong | Materials | 4,853 / 330,896 | 3,778 / 330,896 |
| Kang, Shaobo | Civil Engineering | — | 901 / 67,736 |
| Qin, Changlei | Energy | — | 4,851 / 371,959 |
| Liu, Chao | Mechanical Engineering & Transports | 2,738 / 157,792 | 1,514 / 157,792 |
| Li, Jun | Energy | — | 2,363 / 121,889 |
| Zhang, Wen | Analytical Chemistry | — | 1,092 / 137,328 |
| Zeng, Zheng | Electrical & Electronic Engineering | 1,314 / 133,072 | 629 / 133,072 |
| Liu, Kai | Networking & Telecommunications | 4,255 / 228,312 | 1,886 / 228,312 |
| Yang, Li | Ophthalmology & Optometry | 1,685 / 86,157 | 755 / 86,157 |
| Du, Xiong | Electrical & Electronic Engineering | 1,679 / 133,072 | 655 / 133,072 |
| Xie, Kaigui | Energy | 5,853 / 371,959 | 5,125 / 371,959 |
| Zhou, Yu | Operations Research | — | 640 / 31,951 |
| Dai, Xin | Electrical & Electronic Engineering | 1,893 / 133,072 | 673 / 133,072 |
| Zhang, Xinfang | Materials | — | 4,108 / 330,896 |
| Huang, Yun | Energy | — | 4,220 / 330,896 |
| Ran, Li | Electrical & Electronic Engineering | 977 / 133,072 | 692 / 133,072 |
| Wu, Xinggang | Nuclear & Particle Physics | — | 2,304 / 164,120 |
| Wang, Yongzhong | Applied Physics | 4,559 / 323,282 | — |
| Qin, Datong Tong | Mechanical Engineering & Transports | 1,389 / 157,792 | 1,683 / 157,792 |
| Chen, Chen | Optoelectronics & Photonics | 1,651 / 140,272 | 502 / 140,272 |
| Liu, Yongjian | Civil Engineering | — | 1,030 / 67,736 |
| Li, Haitao | Materials | 2,586 / 330,896 | — |
| Chai, Yi | Industrial Engineering & Automation | 2,788 / 131,085 | 1,897 / 131,085 |
| Xu, Hao | Civil Engineering | — | 1,049 / 67,736 |
| Chen, Rui | Industrial Engineering & Automation | — | 1,904 / 131,085 |
| Wang, Bochu | Chemical Physics | — | 1,951 / 121,889 |
| Li, Wenpo | Chemical Physics | — | 1,967 / 121,889 |
| Zhang, Zhijin | Electrical & Electronic Engineering | 1,223 / 133,072 | 735 / 133,072 |
| Hao, Jian | Electrical & Electronic Engineering | 1,958 / 133,072 | 742 / 133,072 |
| Chen, Chao | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 8,067 / 517,648 |
| Pan, Z. F. | Energy | — | 5,863 / 371,959 |
| Liu, Haijun | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 8,166 / 517,648 |
| Yu, Juan | Energy | — | 5,917 / 371,959 |
| Huang, Junli | Plant Biology & Botany | — | 3,194 / 204,373 |
| Hou, Bingchang | Acoustics | — | 416 / 38,987 |
| Song, Shufeng | Energy | — | 5,960 / 371,959 |
| Chen, Rong | Energy | 4,404 / 371,959 | 5,976 / 371,959 |
| Ran, Qican | Energy | — | 6,068 / 371,959 |
| Hu, Yan | Biomedical Engineering | — | 863 / 74,543 |
| Xiang, Sheng | Electrical & Electronic Engineering | — | 805 / 133,072 |
| He, Yan | Industrial Engineering & Automation | — | 2,140 / 131,085 |
| Zhou, Jianghong | Electrical & Electronic Engineering | — | 814 / 133,072 |
| Wang, Qianggang | Energy | — | 6,224 / 371,959 |
| Leung, Puiki | Energy | 7,600 / 371,959 | 6,271 / 371,959 |
| Wang, Min | Analytical Chemistry | — | 1,431 / 137,328 |
| Ye, Jia | Networking & Telecommunications | — | 2,420 / 228,312 |
| Sun, Chihe | Energy | — | 6,338 / 371,959 |
| Xiong, Linyun | Energy | — | 6,372 / 371,959 |
| Duan, Pijun | Physical Chemistry | — | 685 / 44,088 |
| Chen, Zengshun | Civil Engineering | — | 1,239 / 67,736 |
| Sun, Yuanxi | Materials | — | 5,142 / 330,896 |
| Ye, Zhihong | Chemical Engineering | — | 1,923 / 97,821 |
| Li, Mei | Networking & Telecommunications | — | 2,470 / 228,312 |
| Ding, Xiaoxi | Electrical & Electronic Engineering | — | 873 / 133,072 |
| Wang, Yi | Electrical & Electronic Engineering | — | 875 / 133,072 |
| Zhang, Chengpeng | Energy | — | 6,579 / 371,959 |
| Chen, Guoping | Plant Biology & Botany | — | 3,570 / 204,373 |
| Zhou, Wu | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 9,035 / 517,648 |
| Wan, Daqing | General Mathematics | 1,493 / 76,268 | — |
| Luo, Yang | Analytical Chemistry | — | 1,558 / 137,328 |
| Lu, Xu | Materials | — | 5,364 / 330,896 |
| Zhou, Nianclieng Cheng | Energy | — | 6,695 / 371,959 |
| Yao, Jun | Electrical & Electronic Engineering | 2,000 / 133,072 | 899 / 133,072 |
| Qin, Fengjiang | Civil Engineering | — | 1,327 / 67,736 |
| Yang, Xiaolong | Applied Physics | — | 4,045 / 323,282 |
| Wang, Zhi Lu | Civil Engineering | — | 1,342 / 67,736 |
| Li, Qibin | Energy | — | 6,928 / 371,959 |
| Zhu, Xianqing | Energy | — | 6,979 / 371,959 |
| Shao, Changzheng | Energy | — | 7,050 / 371,959 |
| Zhang, Qian | Energy | — | 7,120 / 371,959 |
| Feng, Fei | Energy | — | 7,125 / 371,959 |
| Wu, Shuangying | Energy | 6,750 / 371,959 | 7,176 / 371,959 |
| Chen, Jiawei | Electrical & Electronic Engineering | 2,387 / 133,072 | 961 / 133,072 |
| Huang, Zhengyong | Applied Physics | — | 4,317 / 323,282 |
| Dang, Jie | Materials | — | 5,837 / 330,896 |
| Tang, Aitao | Materials | — | 5,875 / 330,896 |
| Li, Hongyi | Materials | — | 5,877 / 330,896 |
| Jiang, Changbao | Energy | — | 7,426 / 371,959 |
| Ye, Hefu | Industrial Engineering & Automation | — | 2,566 / 131,085 |
| Deng, Wei | Plant Biology & Botany | — | 4,068 / 204,373 |
| Gong, Yu | Materials | — | 6,061 / 330,896 |
| Xianghe, Peng | Materials | 5,828 / 330,896 | 6,065 / 330,896 |
| Li, Wenbo | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 10,215 / 517,648 |
| Wang, Hong | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,322 / 157,792 |
| Zhu, Qingsheng | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 10,324 / 517,648 |
| Huang, Wenbin | Materials | — | 6,169 / 330,896 |
| Yu, Miao | Materials | 5,516 / 330,896 | 6,219 / 330,896 |
| Su, Yugang | Electrical & Electronic Engineering | 2,304 / 133,072 | 1,079 / 133,072 |
| Fu, Shu | Networking & Telecommunications | — | 3,007 / 228,312 |
| Zhang, Dingfei | Materials | — | 6,314 / 330,896 |
| Wang, Feipeng | Applied Physics | — | 4,693 / 323,282 |
| Pang, Jingzhou | Networking & Telecommunications | — | 3,082 / 228,312 |
| Yin, Guangzhi | Geological & Geomatics Engineering | 1,352 / 82,760 | — |
| Meng, Fanming | Mechanical Engineering & Transports | 2,379 / 157,792 | 2,448 / 157,792 |
| Gao, Min | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 10,936 / 517,648 |
| He, Shengping | Mining & Metallurgy | 606 / 37,230 | 228 / 37,230 |
| Hu, Minghui | Energy | — | 8,363 / 371,959 |
| Wei, Jing | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,503 / 157,792 |
| Sun, Fang | Organic Chemistry | — | 3,472 / 188,664 |
| Wang, R. | Applied Physics | — | 4,996 / 323,282 |
| Bian, Jing | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,531 / 157,792 |
| Zhang, Huaiqing | Networking & Telecommunications | — | 3,268 / 228,312 |
| Liu, Peng | Biomedical Engineering | — | 1,231 / 74,543 |
| Li, Yantao | Networking & Telecommunications | — | 3,285 / 228,312 |
| Sun, Yue | Electrical & Electronic Engineering | 2,007 / 133,072 | 1,188 / 133,072 |
| Xu, Lixin | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,582 / 157,792 |
| Pan, Yongjun | Design Practice & Management | — | 170 / 11,980 |
| Gu, Fuqiang | Networking & Telecommunications | — | 3,326 / 228,312 |
| Xiong, Xiaofu | Energy | 4,518 / 371,959 | — |
| Xue, Weiwei | Medicinal & Biomolecular Chemistry | — | 1,285 / 120,621 |
| Feng, Hao | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,231 / 133,072 |
| Wu, Tao | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,751 / 86,991 | 1,638 / 86,991 |
| Zhou, Kun | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,681 / 157,792 |
| Chen, Guanyu | Optoelectronics & Photonics | — | 872 / 140,272 |
| Sun, Peng | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,275 / 133,072 |
| Wang, Dan | Biotechnology | — | 1,255 / 69,700 |
| Qian, Junhui | Networking & Telecommunications | — | 3,556 / 228,312 |
| Hu, Wei | Applied Physics | — | 5,512 / 323,282 |
| Yang, Wei | Forestry | — | 489 / 36,413 |
| Luo, Quanming | Electrical & Electronic Engineering | 2,489 / 133,072 | 1,321 / 133,072 |
| Li, Yuting | Organic Chemistry | — | 3,901 / 188,664 |
| Song, Guanbing | Biomedical Engineering | — | 1,372 / 74,543 |
| Li, Xiaofei | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,335 / 133,072 |
| Wang, Liming | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,842 / 157,792 |
| Li, Xiuhua | Networking & Telecommunications | — | 3,734 / 228,312 |
| Ma, Tiedong | Industrial Engineering & Automation | 2,441 / 131,085 | — |
| Xiao, Di | Networking & Telecommunications | 3,102 / 228,312 | 3,961 / 228,312 |
| Xu, Xiaoxiao | Mechanical Engineering & Transports | — | 2,940 / 157,792 |
| Wang, Jianjian | Organic Chemistry | — | 4,137 / 188,664 |
| Sun, Young | Applied Physics | — | 5,850 / 323,282 |
| Ding, Lin | Mechanical Engineering & Transports | — | 3,004 / 157,792 |
| Zhang, Ya | Analytical Chemistry | — | 2,533 / 137,328 |
| Ding, Yudong | Mechanical Engineering & Transports | — | 3,115 / 157,792 |
| Liu, Mingyang | Mechanical Engineering & Transports | — | 3,123 / 157,792 |
| Yang, Qing | Electrical & Electronic Engineering | 1,834 / 133,072 | 1,502 / 133,072 |
| Sun, Pengju | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,540 / 133,072 |
| Shi, Weiming Min | Networking & Telecommunications | — | 4,148 / 228,312 |
| Yan, Zhiming | Mining & Metallurgy | — | 347 / 37,230 |
| Zhang, Yanmei | Mechanical Engineering & Transports | — | 3,488 / 157,792 |
| Hu, Yong | General Physics | — | 1,858 / 87,024 |
| Lai, Wei | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,695 / 133,072 |
| Hu, Qin | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,726 / 133,072 |
| Hu, Chunqiang | Networking & Telecommunications | — | 4,609 / 228,312 |
| Shu, Lichun | Electrical & Electronic Engineering | 2,283 / 133,072 | 1,744 / 133,072 |
| Liu, Lianxi | Electrical & Electronic Engineering | — | 1,753 / 133,072 |
| Liu, Wei Ping | Networking & Telecommunications | 4,020 / 228,312 | — |
| Bai, Chengguang | Mining & Metallurgy | 543 / 37,230 | 404 / 37,230 |
| Zhou, Lin | Electrical & Electronic Engineering | 1,904 / 133,072 | 1,998 / 133,072 |
| Zheng, Zhong | Mining & Metallurgy | — | 418 / 37,230 |
| Zhao, Lei | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,049 / 133,072 |
| Xiao, Peng | Energy | 8,017 / 371,959 | — |
| Dong, Shoulong | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,188 / 133,072 |
| Wang, Youyuan | Electrical & Electronic Engineering | 2,080 / 133,072 | 2,269 / 133,072 |
| Yao, Zhigang | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,310 / 133,072 |
| Mi, Yan | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,454 / 133,072 |
| Du, Lin | Electrical & Electronic Engineering | 1,947 / 133,072 | — |
| Yuan, Tao | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,613 / 133,072 |
| Guo, Yongcai | Optoelectronics & Photonics | — | 1,909 / 140,272 |
| Deng, Ming | Optoelectronics & Photonics | — | 1,913 / 140,272 |
| Huang, Lipei | Electrical & Electronic Engineering | 2,149 / 133,072 | — |
| Zhou, Luowei | Electrical & Electronic Engineering | 2,182 / 133,072 | — |
| Hu, Jianlin | Electrical & Electronic Engineering | 2,196 / 133,072 | — |
| Wang, Qiangqiang | Mining & Metallurgy | — | 596 / 37,230 |
| Liu, Min | Optoelectronics & Photonics | — | 2,145 / 140,272 |
| Deng, Lei | Electrical & Electronic Engineering | — | 3,006 / 133,072 |
Source: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data, version 9. Licence CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs is not affiliated with Stanford University or Elsevier. This tool is free.