Washington State University Pullman auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
205
Personen auf der Liste
121
Rang in Vereinigte Staaten
303
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Gursoy, Dogan | Sport, Leisure & Tourism | 13 / 11.605 | 6 / 11.605 |
| Panksepp, Jaak | Neurology & Neurosurgery | 107 / 379.830 | 178 / 379.830 |
| McDowell, Nate G. | Plant Biology & Botany | 58 / 204.373 | 19 / 204.373 |
| Skinner, Michael K. | Obstetrics & Reproductive Medicine | 12 / 105.735 | 16 / 105.735 |
| Peterson, Kirk A. | Chemical Physics | 119 / 121.889 | 97 / 121.889 |
| Feller, David F. | Chemical Physics | 144 / 121.889 | 389 / 121.889 |
| Browse, John A. | Plant Biology & Botany | 79 / 204.373 | 238 / 204.373 |
| Croteau, Rodney B. | Biochemistry & Molecular Biology | 434 / 216.826 | 790 / 216.826 |
| Ryan, Clarence A. | Plant Biology & Botany | 113 / 204.373 | 795 / 204.373 |
| Griswold, Michael D. | Obstetrics & Reproductive Medicine | 72 / 105.735 | 101 / 105.735 |
| Bose, Susmita | Biomedical Engineering | 220 / 74.543 | 38 / 74.543 |
| Krueger, James M. | Neurology & Neurosurgery | 1.152 / 379.830 | 2.091 / 379.830 |
| Chi, Christina G. | Sport, Leisure & Tourism | 112 / 11.605 | 87 / 11.605 |
| Lin, Yuehe | Analytical Chemistry | 132 / 137.328 | 79 / 137.328 |
| Hassold, Terry J. | Genetics & Heredity | 85 / 42.273 | 192 / 42.273 |
| Kamali, M. | Communication & Media Studies | 192 / 16.468 | 91 / 16.468 |
| Mack, Richard N. | Ecology | 395 / 82.882 | 1.705 / 82.882 |
| Chen, Xianming | Plant Biology & Botany | 741 / 204.373 | 304 / 204.373 |
| Tegeder, Mechthild | Plant Biology & Botany | 1.068 / 204.373 | 317 / 204.373 |
| Snapp, Sieglinde S. | Agronomy & Agriculture | 280 / 95.377 | 177 / 95.377 |
| Shaffer, Lisa G. | Genetics & Heredity | 134 / 42.273 | 313 / 42.273 |
| Matteson, Donald S. | Organic Chemistry | 550 / 188.664 | 500 / 188.664 |
| Reeves, Raymond B. | Biochemistry & Molecular Biology | 1.088 / 216.826 | 2.871 / 216.826 |
| Freudenburg, William R. | Sociology | 76 / 12.471 | — |
| Vervoort, Jeffrey D. | Geochemistry & Geophysics | 764 / 108.013 | 416 / 108.013 |
| Sablani, Shyam S. | Food Science | 172 / 107.913 | 351 / 107.913 |
| Schwabl, Hubert G. | Behavioral Science & Comparative Psychology | 101 / 13.044 | — |
| Du, Min | Dairy & Animal Science | 153 / 78.455 | 73 / 78.455 |
| Marston, Philip L. | Acoustics | 70 / 38.987 | 146 / 38.987 |
| Court, Michael H. | Pharmacology & Pharmacy | 291 / 166.116 | 459 / 166.116 |
| Wang, Yong | Physical Chemistry | 435 / 44.088 | 119 / 44.088 |
| Rosa, Eugene A. | Sociology | 174 / 12.471 | 171 / 12.471 |
| Franceschi, Vincent Ray | Plant Biology & Botany | 505 / 204.373 | 1.478 / 204.373 |
| Berryman, Alan Andrew | Entomology | 90 / 40.595 | 260 / 40.595 |
| Kuzyk, Mark G. | Optoelectronics & Photonics | 119 / 140.272 | 1.127 / 140.272 |
| Chi, Ting | Marketing | — | 263 / 15.920 |
| Craft, Rebecca M. | Neurology & Neurosurgery | 3.371 / 379.830 | 3.344 / 379.830 |
| Lewis, Norman G. | Plant Biology & Botany | 647 / 204.373 | 4.195 / 204.373 |
| Reganold, John P. | Agronomy & Agriculture | 430 / 95.377 | 362 / 95.377 |
| Nash, Kenneth L. | Chemical Engineering | 223 / 97.821 | 1.039 / 97.821 |
| Church, Austin Timothy | Social Psychology | 506 / 27.908 | — |
| Worthey, Guy S. | Astronomy & Astrophysics | 842 / 58.202 | — |
| Zhang, Zhiwu | Plant Biology & Botany | 3.388 / 204.373 | 818 / 204.373 |
| Thorgaard, Gary H. | Fisheries | 116 / 47.614 | 934 / 47.614 |
| Böse, Anjan | Energy | 856 / 371.959 | 6.677 / 371.959 |
| Willett, Roger D. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 371 / 86.991 | — |
| Chew, Boon P. | Dairy & Animal Science | 149 / 78.455 | 805 / 78.455 |
| Hunt, Patricia Ann | Developmental Biology | 1.843 / 167.121 | 3.040 / 167.121 |
| Chen, Shulin | Biotechnology | 173 / 69.700 | 217 / 69.700 |
| Schmitter-Edgecombe, Maureen E. | Experimental Psychology | 768 / 37.808 | 890 / 37.808 |
| Lange, Bernd Markus | Plant Biology & Botany | 863 / 204.373 | 971 / 204.373 |
| Call, Douglas Ruben | Microbiology | 1.582 / 232.186 | — |
| Böse, Sukanta | Nuclear & Particle Physics | 2.284 / 164.120 | 988 / 164.120 |
| Pérez-García, Manuel | Energy | 2.469 / 371.959 | 1.975 / 371.959 |
| Celli, Jean | Microbiology | 2.009 / 232.186 | 1.280 / 232.186 |
| Hill, Herbert Henderson | Analytical Chemistry | 499 / 137.328 | — |
| Evans, R. Dave | Ecology | 1.263 / 82.882 | — |
| Cook, R. James | Plant Biology & Botany | 967 / 204.373 | 4.158 / 204.373 |
| Power, Thomas G. | Developmental & Child Psychology | 502 / 25.365 | — |
| Bates, Philip David | Plant Biology & Botany | 3.264 / 204.373 | 1.205 / 204.373 |
| Gang, David Roger | Plant Biology & Botany | 1.075 / 204.373 | 1.538 / 204.373 |
| Crowder, David William | Entomology | 497 / 40.595 | 140 / 40.595 |
| Stöckle, Claudio Osvaldo | Agronomy & Agriculture | 408 / 95.377 | 677 / 95.377 |
| Crosby, Glenn A. | Chemical Physics | 1.593 / 121.889 | — |
| Schulze-Makuch, Dirk | Astronomy & Astrophysics | 1.497 / 58.202 | 1.381 / 58.202 |
| von Wettstein, Diter H. | Plant Biology & Botany | 1.109 / 204.373 | — |
| Barbosa-Cánovas, Gustavo Victor | Food Science | 453 / 107.913 | 1.134 / 107.913 |
| McCloy, John Stuart | Applied Physics | 4.458 / 323.282 | 1.501 / 323.282 |
| Swanson, Barry G. | Food Science | 459 / 107.913 | — |
| Singer, Jack W. | Immunology | 2.159 / 176.292 | — |
| Watts, Jennifer L. | Developmental Biology | 3.317 / 167.121 | 1.691 / 167.121 |
| Ritter, Robert C. | Physiology | 384 / 26.472 | — |
| Knowles, Donald P. | Microbiology | 2.069 / 232.186 | — |
| Dillman, Don A. | Political Science & Public Administration | 357 / 27.183 | — |
| Brown, Wendy C. | Microbiology | 2.161 / 232.186 | — |
| Besser, Thomas E. | Microbiology | 2.251 / 232.186 | — |
| Sanna, Lawrence J. | Social Psychology | 768 / 27.908 | — |
| Crossler, Robert E. | Information Systems | — | 319 / 19.463 |
| Wolff, John A. | Geochemistry & Geophysics | 1.700 / 108.013 | — |
| Edwards, Gerald E. | Plant Biology & Botany | 1.361 / 204.373 | — |
| Hulbert, Scot H. | Plant Biology & Botany | 1.372 / 204.373 | — |
| Yoo, Choongshik | Applied Physics | 2.533 / 323.282 | 4.521 / 323.282 |
| Gollnick, Phillip D. | Physiology | 434 / 26.472 | — |
| Okita, Thomas W. | Plant Biology & Botany | 1.405 / 204.373 | — |
| Hipps, Kerry W. | Chemical Physics | 1.972 / 121.889 | — |
| Cuttler, Carrie | Substance Abuse | — | 220 / 18.209 |
| Kirchhoff, Helmut | Plant Biology & Botany | 1.469 / 204.373 | 1.823 / 204.373 |
| Zhang, Qin | Agronomy & Agriculture | 543 / 95.377 | 1.936 / 95.377 |
| Lee, Yool | Developmental Biology | — | 2.106 / 167.121 |
| Pall, Martin L. | Biochemistry & Molecular Biology | 3.784 / 216.826 | 2.032 / 216.826 |
| Alderete, John F. | Microbiology | 2.655 / 232.186 | — |
| Mealey, Katrina L. | Veterinary Sciences | 289 / 72.388 | 419 / 72.388 |
| Austin, Erica Weintraub | Public Health | 1.023 / 82.273 | — |
| Sankaran, Sindhuja | Agronomy & Agriculture | 1.398 / 95.377 | 815 / 95.377 |
| Poovaiah, B. W. | Plant Biology & Botany | 1.624 / 204.373 | 3.367 / 204.373 |
| Adams, Henry D. | Plant Biology & Botany | — | 1.918 / 204.373 |
| Hodgson, David R.G. | Veterinary Sciences | 324 / 72.388 | 1.724 / 72.388 |
| Smerdon, Michael J. | Biochemistry & Molecular Biology | 4.064 / 216.826 | — |
| Wright, John W. | Neurology & Neurosurgery | 7.140 / 379.830 | — |
| Oatley, Jon Michael | Developmental Biology | 3.239 / 167.121 | — |
| Lynn, Kelvin G. | Applied Physics | 3.287 / 323.282 | — |
| Hooper, Peter Ralph | Geochemistry & Geophysics | 2.178 / 108.013 | — |
| Beddoes, Kacey D. | Education | 2.192 / 115.687 | 1.685 / 115.687 |
| Hancock, Dale D. | Veterinary Sciences | 372 / 72.388 | — |
| Blume, Dörte | General Physics | 856 / 87.024 | — |
| Davis, William Charles | Veterinary Sciences | 379 / 72.388 | — |
| Vaughn, Margaret | Education | — | 1.744 / 115.687 |
| Cao, Bin | Environmental Sciences | — | 2.950 / 140.934 |
| Friesen, Maren L. | Microbiology | — | 2.385 / 232.186 |
| Loewus, Frank A. | Plant Biology & Botany | 1.895 / 204.373 | — |
| Verrell, Paul A. | Zoology | 68 / 19.073 | — |
| Fox, Lawrence K. | Dairy & Animal Science | 376 / 78.455 | 1.046 / 78.455 |
| Knodler, Leigh A. | Microbiology | 3.230 / 232.186 | — |
| Crowe, Clayton T. | Mechanical Engineering & Transports | 1.059 / 157.792 | — |
| Heldebrant, David J. | Organic Chemistry | — | 1.710 / 188.664 |
| Xun, Luying | Microbiology | 3.349 / 232.186 | — |
| Quinlan, Robert Joseph | Anthropology | 188 / 10.039 | — |
| Venkatasubramanian, Vaithianathan “Mani” | Energy | 2.146 / 371.959 | — |
| Murphy, Kevin Matthew | Plant Biology & Botany | — | 2.447 / 204.373 |
| Zhu, Meijun | Food Science | 1.722 / 107.913 | 2.093 / 107.913 |
| Adesope, Olusola Olalekan | Education | — | 2.010 / 115.687 |
| Rogers, John C. | Plant Biology & Botany | 2.188 / 204.373 | — |
| Dickinson, J. Thomas | Applied Physics | 4.180 / 323.282 | — |
| Pearce, Gregory | Plant Biology & Botany | 2.280 / 204.373 | 2.869 / 204.373 |
| Canning, Elizabeth A. | Education | — | 2.102 / 115.687 |
| Hadwiger, Lee A. | Plant Biology & Botany | 2.302 / 204.373 | — |
| Du, Wei | Energy | — | 4.974 / 371.959 |
| Garner, Philip P. | Organic Chemistry | 2.733 / 188.664 | — |
| Pappu, Hanu R. | Plant Biology & Botany | 2.342 / 204.373 | 3.350 / 204.373 |
| McNamara, John P. | Dairy & Animal Science | 476 / 78.455 | — |
| Klotz, Martin G. | Microbiology | 3.873 / 232.186 | 4.345 / 232.186 |
| Perryman, Lance E. | Veterinary Sciences | 559 / 72.388 | — |
| Smertenko, Andrei P. | Plant Biology & Botany | 2.425 / 204.373 | — |
| Kleinhofs, Andris | Plant Biology & Botany | 2.437 / 204.373 | — |
| Peever, Tobin L. | Plant Biology & Botany | 2.541 / 204.373 | — |
| Boncella, James M. | Organic Chemistry | 3.017 / 188.664 | — |
| Kalcsits, Lee Anthony | Plant Biology & Botany | — | 3.036 / 204.373 |
| Lee, Gary R. | Family Studies | 85 / 4.074 | — |
| Foreyt, William J. | Veterinary Sciences | 640 / 72.388 | — |
| Tanaka, Kiwamu | Plant Biology & Botany | — | 3.146 / 204.373 |
| Nilsson, Eric E. | Obstetrics & Reproductive Medicine | — | 998 / 105.735 |
| Muehlbauer, Frederick J. | Plant Biology & Botany | 2.711 / 204.373 | — |
| Kasimanickam, Ramanathan K. | Dairy & Animal Science | 846 / 78.455 | 532 / 78.455 |
| Evermann, James F. | Veterinary Sciences | 660 / 72.388 | — |
| Roje, Sanja | Plant Biology & Botany | 3.280 / 204.373 | 3.353 / 204.373 |
| Borjesson, Dori L. | Veterinary Sciences | 705 / 72.388 | — |
| Jasmer, Douglas P. | Mycology & Parasitology | 471 / 29.175 | — |
| Rogers, Jack D. | Mycology & Parasitology | 476 / 29.175 | 366 / 29.175 |
| McGuire, Shelley | Nutrition & Dietetics | — | 1.224 / 59.506 |
| Dodson, Michael V. | Dairy & Animal Science | 657 / 78.455 | — |
| Andrefsky, William | Archaeology | 247 / 21.336 | 323 / 21.336 |
| Hardy, Michele E. | Virology | 1.660 / 79.508 | — |
| Sellon, Debra Clabough | Veterinary Sciences | 802 / 72.388 | — |
| Musacchi, S. | Plant Biology & Botany | — | 3.765 / 204.373 |
| Cogger, Craig G. | Agronomy & Agriculture | 1.286 / 95.377 | — |
| McMahon, Jeffrey M. | Applied Physics | 6.451 / 323.282 | 4.284 / 323.282 |
| Pande, Partha Pratim | Computer Hardware & Architecture | 233 / 21.014 | 302 / 21.014 |
| Neff, Michael M. | Plant Biology & Botany | 3.554 / 204.373 | 4.038 / 204.373 |
| Johnson, Dennis Allen | Plant Biology & Botany | 3.482 / 204.373 | — |
| Ullrich, Steven Edward | Plant Biology & Botany | 3.527 / 204.373 | — |
| Elling, Axel A. | Plant Biology & Botany | — | 4.170 / 204.373 |
| Guo, Xiaofeng | Materials | — | 6.321 / 330.896 |
| Fisher, Donald B. | Plant Biology & Botany | 3.622 / 204.373 | — |
| Xian, Ming | Organic Chemistry | — | 3.289 / 188.664 |
| Rasco, Barbara A. | Food Science | 1.564 / 107.913 | — |
| Bakri, Muhammad Khusairv Bin | Biotechnology | — | 1.068 / 69.700 |
| Bugden, Dylan E. | Energy | — | 8.275 / 371.959 |
| Tibary, Ahmed A. | Veterinary Sciences | 1.382 / 72.388 | 431 / 72.388 |
| Mickelson, James R. | Veterinary Sciences | 1.015 / 72.388 | — |
| Steber, Camille M. | Plant Biology & Botany | 3.830 / 204.373 | — |
| Moore, Dale Ann | Veterinary Sciences | 1.031 / 72.388 | 1.474 / 72.388 |
| Hellmann, Hanjo A. | Plant Biology & Botany | — | 4.666 / 204.373 |
| Ivory, Cornelius F. | Analytical Chemistry | 2.240 / 137.328 | — |
| Peace, Cameron P. | Plant Biology & Botany | 4.042 / 204.373 | — |
| Muhunthan, Balasingam | Geological & Geomatics Engineering | 1.474 / 82.760 | — |
| Johnson, Kristen A. | Dairy & Animal Science | 991 / 78.455 | 1.032 / 78.455 |
| Ragle, Claude A. | Veterinary Sciences | 1.116 / 72.388 | — |
| Ford, Andrew | Energy | 4.698 / 371.959 | — |
| Miles, Carol A. | Horticulture | — | 55 / 5.982 |
| Sischo, William Martin | Veterinary Sciences | 1.188 / 72.388 | — |
| Lelièvre, John | Food Science | 1.863 / 107.913 | — |
| Sellon, Rance K. | Veterinary Sciences | 1.194 / 72.388 | — |
| Peryea, Francis J. | Agronomy & Agriculture | 1.766 / 95.377 | — |
| Li, Alexander De Quan | General Chemistry | 696 / 57.505 | — |
| Letko, Michael C. | Virology | — | 1.278 / 79.508 |
| Waltzek, Thomas B. | Fisheries | — | 954 / 47.614 |
| Kincaid, Ronald L. | Dairy & Animal Science | 1.177 / 78.455 | — |
| Bayly, Warwick M. | Veterinary Sciences | 1.381 / 72.388 | — |
| O'Rourke, Katherine I. | Veterinary Sciences | 1.406 / 72.388 | — |
| Kardong, Kenneth V. | Zoology | 299 / 19.073 | — |
| Greene, Stephen A. | Veterinary Sciences | 1.420 / 72.388 | — |
| Oaks, J. Lindsay | Veterinary Sciences | 1.426 / 72.388 | — |
| Himes, Austin J. | Forestry | — | 575 / 36.413 |
| Thumbi, S. M. | Tropical Medicine | — | 483 / 39.335 |
| Ha, Su Y. | Energy | 6.023 / 371.959 | — |
| Whitworth, Terry L. | Zoology | 320 / 19.073 | 216 / 19.073 |
| Pomeranz, Yeshajahu J. | Food Science | 2.375 / 107.913 | — |
| Kurtz, Suzanne M. | Veterinary Sciences | — | 668 / 72.388 |
| Carroll, Matthew S. | Forestry | 670 / 36.413 | — |
| Kasimanickam, Vanmathy R. | Dairy & Animal Science | — | 1.306 / 78.455 |
| Bishop, Richard Peter | Mycology & Parasitology | — | 642 / 29.175 |
| Wright, Raymond W. | Dairy & Animal Science | 1.684 / 78.455 | — |
| Filby, Royston H. | Energy | 8.166 / 371.959 | — |
| Li, Hong | Veterinary Sciences | — | 1.219 / 72.388 |
| Memon, Mushtaq A. | Veterinary Sciences | — | 1.523 / 72.388 |
Quelle: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“. Mendeley Data, Version 9. Lizenz CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs steht in keiner Verbindung zur Stanford University oder zu Elsevier. Dieses Werkzeug ist kostenlos.