University of California, Santa Barbara auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
357
Personen auf der Liste
58
Rang in Vereinigte Staaten
131
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Mayer, Richard E. | Education | 2 / 115.687 | 1 / 115.687 |
| Heeger, Alan J. | Applied Physics | 7 / 323.282 | 51 / 323.282 |
| Israelachvili, Jacob N. | Chemical Physics | 9 / 121.889 | 11 / 121.889 |
| Kohn, Walter | Applied Physics | 19 / 323.282 | 9 / 323.282 |
| Nakamura, Shuji | Applied Physics | 18 / 323.282 | 110 / 323.282 |
| van de Walle, Chris G. | Applied Physics | 20 / 323.282 | 26 / 323.282 |
| Pearson, Ralph G. | General Chemistry | 23 / 57.505 | 4 / 57.505 |
| Leonardi, Paul M. | Business & Management | 65 / 68.786 | 36 / 68.786 |
| Schimel, Joshua P. | Agronomy & Agriculture | 11 / 95.377 | 8 / 95.377 |
| Moskovits, Martin | Chemical Physics | 44 / 121.889 | 114 / 121.889 |
| Geyer, Roland | Environmental Sciences | 129 / 140.934 | 33 / 140.934 |
| Halpern, Benjamin S. | Ecology | 84 / 82.882 | 61 / 82.882 |
| Goodchild, Michael F. | Geological & Geomatics Engineering | 5 / 82.760 | 23 / 82.760 |
| Wang, William Yang | Artificial Intelligence & Image Processing | 669 / 517.648 | 134 / 517.648 |
| Lipshutz, Bruce H. | Organic Chemistry | 67 / 188.664 | 107 / 188.664 |
| Rudnick, Roberta L. | Geochemistry & Geophysics | 37 / 108.013 | 19 / 108.013 |
| Mezić, Igor | Industrial Engineering & Automation | 117 / 131.085 | 28 / 131.085 |
| Waite, J. Herbert | Biochemistry & Molecular Biology | 143 / 216.826 | 87 / 216.826 |
| Wudl, F. | Applied Physics | 104 / 323.282 | 599 / 323.282 |
| Hespanha, João Pedro | Industrial Engineering & Automation | 24 / 131.085 | 88 / 131.085 |
| Polchinski, Joseph G. | Nuclear & Particle Physics | 56 / 164.120 | 127 / 164.120 |
| Lafferty, Kevin D. | Ecology | 93 / 82.882 | 115 / 82.882 |
| Scalapino, Douglas J. | Applied Physics | 110 / 323.282 | 270 / 323.282 |
| Fisher, Matthew P.Â. | Applied Physics | 111 / 323.282 | 141 / 323.282 |
| Kosik, Kenneth S. | Neurology & Neurosurgery | 418 / 379.830 | 959 / 379.830 |
| Montell, Craig | Developmental Biology | 233 / 167.121 | 315 / 167.121 |
| Horowitz, Gary T. | Nuclear & Particle Physics | 74 / 164.120 | 153 / 164.120 |
| Gries, Stefan Th | Languages & Linguistics | 21 / 25.930 | 47 / 25.930 |
| Hegarty, Mary | Experimental Psychology | 164 / 37.808 | 117 / 37.808 |
| Grafton, Scott T. | Neurology & Neurosurgery | 615 / 379.830 | 1.418 / 379.830 |
| Hacker, Bradley R. | Geochemistry & Geophysics | 96 / 108.013 | 169 / 108.013 |
| Ford, Peter C. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 38 / 86.991 | 93 / 86.991 |
| Bowers, John Edward | Optoelectronics & Photonics | 16 / 140.272 | 13 / 140.272 |
| Keller, Arturo A. | Environmental Sciences | 101 / 140.934 | 172 / 140.934 |
| Schooler, Jonathan W. | Experimental Psychology | 177 / 37.808 | 132 / 37.808 |
| Jasechko, Scott | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.322 / 84.638 | 162 / 84.638 |
| Stucky, Galen D. | Materials | 103 / 330.896 | 2.144 / 330.896 |
| Srednicki, Mark A. | Nuclear & Particle Physics | 150 / 164.120 | 125 / 164.120 |
| MacIntyre, Sally J. | Public Health | 71 / 82.273 | 459 / 82.273 |
| Nabi, Robin L. | Communication & Media Studies | 29 / 16.468 | 33 / 16.468 |
| Funk, Chris C. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 696 / 84.638 | 171 / 84.638 |
| Hardin, Garrett J. | General & Internal Medicine | 230 / 360.081 | 166 / 360.081 |
| Manjunath, Bangalore S. | Artificial Intelligence & Image Processing | 210 / 517.648 | 3.780 / 517.648 |
| Metzger, Miriam J. | Communication & Media Studies | 45 / 16.468 | 39 / 16.468 |
| Bucholtz, Mary | Languages & Linguistics | 45 / 25.930 | 64 / 25.930 |
| Gazzaniga, Michael S. | Neurology & Neurosurgery | 784 / 379.830 | 1.646 / 379.830 |
| Samuel, Charles E. | Virology | 62 / 79.508 | 76 / 79.508 |
| Major, Brenda N. | Social Psychology | 139 / 27.908 | 260 / 27.908 |
| Giddings, Steven B. | Nuclear & Particle Physics | 160 / 164.120 | 326 / 164.120 |
| Charness, Gary B. | Economics | 145 / 54.592 | 181 / 54.592 |
| Gurven, Michael D. | Evolutionary Biology | 183 / 31.128 | 91 / 31.128 |
| Warner, Robert R. | Marine Biology & Hydrobiology | 67 / 54.545 | 236 / 54.545 |
| Rice, William R. | Evolutionary Biology | 134 / 31.128 | 265 / 31.128 |
| Dozier, Jeff C. | Geological & Geomatics Engineering | 67 / 82.760 | 137 / 82.760 |
| DeNiro, Michael Joseph Di Giacomo | Geochemistry & Geophysics | 178 / 108.013 | 199 / 108.013 |
| Mishra, Umesh K. | Applied Physics | 296 / 323.282 | 313 / 323.282 |
| Burbank, Douglas W. | Geochemistry & Geophysics | 186 / 108.013 | 336 / 108.013 |
| Young, Oran R. | International Relations | 6 / 9.646 | 34 / 9.646 |
| Suh, Sangwon | Environmental Sciences | 134 / 140.934 | 289 / 140.934 |
| Murray, Alan T. | Geological & Geomatics Engineering | 57 / 82.760 | 262 / 82.760 |
| Gable, Shelly L. | Social Psychology | 386 / 27.908 | 289 / 27.908 |
| Bruice, Thomas C. | General Chemistry | 72 / 57.505 | 331 / 57.505 |
| Bildsten, Lars | Astronomy & Astrophysics | 168 / 58.202 | 289 / 58.202 |
| DeVries, Tim | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 285 / 84.638 |
| DenBaars, Steven P. | Applied Physics | 359 / 323.282 | 646 / 323.282 |
| Barley, Stephen R. | Business & Management | 284 / 68.786 | 441 / 68.786 |
| Sherman, David K. | Social Psychology | 550 / 27.908 | 309 / 27.908 |
| Wan, Zhengrning M. | Geological & Geomatics Engineering | 170 / 82.760 | 180 / 82.760 |
| Odette, George Robert | Energy | 197 / 371.959 | 762 / 371.959 |
| Siegel, David A. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 230 / 84.638 | 443 / 84.638 |
| Jordan, Mary Ann | Oncology & Carcinogenesis | 692 / 377.791 | 2.017 / 377.791 |
| D'Antonio, Carla Marie | Ecology | 312 / 82.882 | 1.169 / 82.882 |
| Connell, Joseph H. | Ecology | 373 / 82.882 | 379 / 82.882 |
| Jacobs, Gerald H. | Neurology & Neurosurgery | 1.311 / 379.830 | 4.422 / 379.830 |
| Beyerlein, Irene J. | Materials | 335 / 330.896 | 334 / 330.896 |
| Collins, Nancy L. | Social Psychology | 358 / 27.908 | 331 / 27.908 |
| Kennett, James P. | Paleontology | 29 / 23.292 | 441 / 23.292 |
| Strukov, Dmitri B. | Applied Physics | 472 / 323.282 | 324 / 323.282 |
| Brzezinski, Mark A. | Marine Biology & Hydrobiology | 110 / 54.545 | 216 / 54.545 |
| Pincus, Phillip A. | Applied Physics | 405 / 323.282 | 3.252 / 323.282 |
| Melack, John M. | Marine Biology & Hydrobiology | 127 / 54.545 | 191 / 54.545 |
| Giles, Howard L. | Languages & Linguistics | 32 / 25.930 | 125 / 25.930 |
| Marolf, Donald M. | Nuclear & Particle Physics | 358 / 164.120 | 289 / 164.120 |
| Hansma, Paul K. | Applied Physics | 455 / 323.282 | 3.056 / 323.282 |
| Marchetti, Maria Cristina | Fluids & Plasmas | 338 / 58.297 | 129 / 58.297 |
| Strahler, Arthur N. | Geology | 60 / 17.936 | 24 / 17.936 |
| Rice, Ronald E. | Communication & Media Studies | 22 / 16.468 | 157 / 16.468 |
| Cosmides, Leda | Social Psychology | 247 / 27.908 | 512 / 27.908 |
| Phillips, Nelson | Business & Management | 339 / 68.786 | 592 / 68.786 |
| Clarke, Keith C. | Geological & Geomatics Engineering | 106 / 82.760 | 318 / 82.760 |
| Janowicz, Krzysztof W. | Artificial Intelligence & Image Processing | 1.457 / 517.648 | 1.104 / 517.648 |
| Pellow, David Naguib | Sociology | 215 / 12.471 | 107 / 12.471 |
| Ashby, F. Gregory | Experimental Psychology | 306 / 37.808 | 785 / 37.808 |
| Alldredge, Alice L. | Marine Biology & Hydrobiology | 161 / 54.545 | 398 / 54.545 |
| McCauley, Douglas J. | Ecology | 1.221 / 82.882 | 502 / 82.882 |
| Dunne, Thomas | Environmental Engineering | 79 / 68.664 | 299 / 68.664 |
| Ahlers, Guenter | General Physics | 131 / 87.024 | 639 / 87.024 |
| Butler, Alison | General Chemistry | 101 / 57.505 | 144 / 57.505 |
| Vainshtein, Arkady I. | Nuclear & Particle Physics | 370 / 164.120 | 570 / 164.120 |
| Zhang, Liming | Organic Chemistry | 517 / 188.664 | 1.101 / 188.664 |
| Friedkin, Noah E. | Sociology | 101 / 12.471 | 123 / 12.471 |
| Loomis, Jack M. | Experimental Psychology | 342 / 37.808 | 1.074 / 37.808 |
| Hartle, James B. | Nuclear & Particle Physics | 399 / 164.120 | 719 / 164.120 |
| Morse, Daniel E. | Biochemistry & Molecular Biology | 1.044 / 216.826 | 2.268 / 216.826 |
| Church, Richard L. | Operations Research | 83 / 31.951 | 128 / 31.951 |
| Lisiecki, Lorraine E. | Paleontology | 326 / 23.292 | 44 / 23.292 |
| Antonucci, Robert R.J. | Astronomy & Astrophysics | 365 / 58.202 | 887 / 58.202 |
| DePaulo, Bella M. | Social Psychology | 300 / 27.908 | 489 / 27.908 |
| Bowers, Michael T. | Chemical Physics | 618 / 121.889 | — |
| Chakraborty, Jayajit | Geography | 279 / 21.559 | 136 / 21.559 |
| Lea, David W. | Paleontology | 77 / 23.292 | 157 / 23.292 |
| Bunton, Clifford A. | Organic Chemistry | 574 / 188.664 | — |
| Madhow, Upamanyu | Networking & Telecommunications | 235 / 228.312 | 1.849 / 228.312 |
| Plaxco, Kevin W. | Analytical Chemistry | 173 / 137.328 | 150 / 137.328 |
| Meţiu, Horia I. | Chemical Physics | 650 / 121.889 | 1.789 / 121.889 |
| Stokes, Leah C. | Political Science & Public Administration | — | 225 / 27.183 |
| Blascovich, Jim J. | Social Psychology | 347 / 27.908 | 469 / 27.908 |
| van Es, Elizabeth A. | Education | 1.019 / 115.687 | 427 / 115.687 |
| Crandall, Michael G. | General Mathematics | 112 / 76.268 | 202 / 76.268 |
| Anderegg, Leander D.L. | Ecology | — | 645 / 82.882 |
| Kelly, Brandon C. | Astronomy & Astrophysics | 1.067 / 58.202 | 543 / 58.202 |
| Kim, Heejung S. | Social Psychology | 597 / 27.908 | 505 / 27.908 |
| Hofmann, Gretchen E. | Marine Biology & Hydrobiology | 237 / 54.545 | 336 / 54.545 |
| Potter, W. James | Communication & Media Studies | 86 / 16.468 | 148 / 16.468 |
| Martin, Crystal L. | Astronomy & Astrophysics | 477 / 58.202 | 1.351 / 58.202 |
| Flanagin, Andrew J. | Communication & Media Studies | 71 / 16.468 | 153 / 16.468 |
| Bimber, Bruce | Communication & Media Studies | 58 / 16.468 | 155 / 16.468 |
| Ludwig, Andreas W.W. | Applied Physics | 826 / 323.282 | 943 / 323.282 |
| Kennett, Douglas J. | Archaeology | 25 / 21.336 | 22 / 21.336 |
| Vigna, Giovanni | Artificial Intelligence & Image Processing | 783 / 517.648 | 4.159 / 517.648 |
| Loáiciga, Hugo A. | Environmental Engineering | 176 / 68.664 | 189 / 68.664 |
| Blumenthal, Daniel J. | Optoelectronics & Photonics | 162 / 140.272 | 73 / 140.272 |
| Kirtman, Bernard | Chemical Physics | 802 / 121.889 | 2.448 / 121.889 |
| Thébaud, Sarah | Sociology | — | 168 / 12.471 |
| Hansma, Helen Greenwood | Biophysics | 73 / 21.025 | 215 / 21.025 |
| Morrison, David R. | Nuclear & Particle Physics | 690 / 164.120 | 1.333 / 164.120 |
| Trugman, Anna T. | Ecology | — | 849 / 82.882 |
| Nguyen, Thuc Quyen | Nanoscience & Nanotechnology | 548 / 177.859 | 2.087 / 177.859 |
| Murdoch, William W. | Ecology | 748 / 82.882 | — |
| Afifi, Tamara D. | Communication & Media Studies | 139 / 16.468 | 198 / 16.468 |
| Childress, James J. | Marine Biology & Hydrobiology | 309 / 54.545 | — |
| Dong, Xi | Nuclear & Particle Physics | 2.214 / 164.120 | 639 / 164.120 |
| Wilson, Leslie | Biochemistry & Molecular Biology | 1.587 / 216.826 | — |
| Gaines, Steven D. | Ecology | 1.218 / 82.882 | 882 / 82.882 |
| Dai, Xi | Applied Physics | 1.289 / 323.282 | 795 / 323.282 |
| Mackie, Diane M. | Social Psychology | 433 / 27.908 | 829 / 27.908 |
| Montello, Daniel R. | Experimental Psychology | 580 / 37.808 | 741 / 37.808 |
| Montell, Denise J. | Developmental Biology | 1.386 / 167.121 | 1.709 / 167.121 |
| Walker, Phillip L. | Anthropology | 44 / 10.039 | 53 / 10.039 |
| Valentine, David L. | Microbiology | 1.124 / 232.186 | 940 / 232.186 |
| Nylund-Gibson, Karen L. | Education | 2.042 / 115.687 | 621 / 115.687 |
| Klein, Stanley B. | Social Psychology | 456 / 27.908 | 1.015 / 27.908 |
| Jerde, Christopher L. | Ecology | — | 959 / 82.882 |
| Burkepile, Deron E. | Ecology | 1.448 / 82.882 | 962 / 82.882 |
| Hayton, Trevor W. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 281 / 86.991 | 239 / 86.991 |
| Moses, Daniel | Applied Physics | 1.192 / 323.282 | — |
| Zhou, Yong | Networking & Telecommunications | 2.831 / 228.312 | 538 / 228.312 |
| Bowler, Brendan P. | Astronomy & Astrophysics | — | 838 / 58.202 |
| Robinson, William I. | Political Science & Public Administration | 195 / 27.183 | 507 / 27.183 |
| Liu, Xudong | Numerical & Computational Mathematics | 199 / 17.431 | 81 / 17.431 |
| Yang, Yang | Organic Chemistry | 3.835 / 188.664 | 601 / 188.664 |
| Roberts, Dar A. | Geological & Geomatics Engineering | 488 / 82.760 | 608 / 82.760 |
| Santoro, Alyson E. | Microbiology | 2.877 / 232.186 | 1.034 / 232.186 |
| Smith, Raymond C. | Marine Biology & Hydrobiology | 413 / 54.545 | 1.253 / 54.545 |
| Finkelstein, Ruth R. | Plant Biology & Botany | 707 / 204.373 | 863 / 204.373 |
| Chadwick, Oliver A. | Agronomy & Agriculture | 459 / 95.377 | 407 / 95.377 |
| Johnson, Clifford V. | Nuclear & Particle Physics | 1.005 / 164.120 | 1.174 / 164.120 |
| Xu, Cenke | Applied Physics | 1.438 / 323.282 | 1.237 / 323.282 |
| Craig, Nathaniel J. | Nuclear & Particle Physics | 2.459 / 164.120 | 885 / 164.120 |
| Raymond, Geoffrey | Languages & Linguistics | 321 / 25.930 | 313 / 25.930 |
| Miller, Robert J. | Marine Biology & Hydrobiology | 436 / 54.545 | 383 / 54.545 |
| Young, Andrea F. | General Physics | 1.900 / 87.024 | 366 / 87.024 |
| Lenihan, Hunter Stanton | Marine Biology & Hydrobiology | 438 / 54.545 | 331 / 54.545 |
| Mildenberger, Matto | Political Science & Public Administration | — | 503 / 27.183 |
| Lundberg, Shelly J. | Economics | 813 / 54.592 | 735 / 54.592 |
| Jennings, M. Kent | Political Science & Public Administration | 232 / 27.183 | 607 / 27.183 |
| Spera, Frank J. | Geochemistry & Geophysics | 1.099 / 108.013 | — |
| Mattinson, James M. | Geochemistry & Geophysics | 1.101 / 108.013 | 1.824 / 108.013 |
| Sutton, John R. | Economics | 493 / 54.592 | — |
| Briggs, Cheryl J. | Ecology | 1.106 / 82.882 | — |
| Oh, Siang Peng | Astronomy & Astrophysics | 1.034 / 58.202 | — |
| MacDonald, Ken C. | Geochemistry & Geophysics | 1.146 / 108.013 | — |
| Fisher, Richard V. | Geochemistry & Geophysics | 1.151 / 108.013 | 1.995 / 108.013 |
| Gonzales, Amy Lisa | Communication & Media Studies | — | 299 / 16.468 |
| Messick, David M. | Social Psychology | 587 / 27.908 | — |
| Kuris, Armand M. | Mycology & Parasitology | 140 / 29.175 | 127 / 29.175 |
| Vogt, Peter R. | Geochemistry & Geophysics | 1.190 / 108.013 | — |
| Reed, Daniel C. | Ecology | 1.191 / 82.882 | 1.403 / 82.882 |
| Suri, Subhash | Computation Theory & Mathematics | 173 / 20.721 | — |
| Ghaziani, Amin | Sociology | — | 305 / 12.471 |
| Dickey, Tommy D. | Oceanography | 121 / 16.622 | 290 / 16.622 |
| Tobler, Waldo R. | Geography | 250 / 21.559 | — |
| Masanet, Eric R. | Environmental Sciences | 1.785 / 140.934 | 1.522 / 140.934 |
| Porter, Susannah M. | Geochemistry & Geophysics | 2.060 / 108.013 | 994 / 108.013 |
| Kylander-Clark, Andrew R.C. | Geochemistry & Geophysics | 1.953 / 108.013 | 999 / 108.013 |
| Wilson, Douglas S. | Geochemistry & Geophysics | 1.261 / 108.013 | — |
| Kozlowski, Theodorie T. | Plant Biology & Botany | 986 / 204.373 | 2.250 / 204.373 |
| Ponce, Gustavo | General Mathematics | 342 / 76.268 | 381 / 76.268 |
| Damuth, John D. | Evolutionary Biology | 615 / 31.128 | 723 / 31.128 |
| Sideris, Thomas C. | General Mathematics | 746 / 76.268 | 358 / 76.268 |
| Carvalho, Leila Maria Véspoli | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.467 / 84.638 |
| Jones, Charles | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.250 / 84.638 | 1.844 / 84.638 |
| Kruegel, Christopher | Artificial Intelligence & Image Processing | 1.641 / 517.648 | 3.504 / 517.648 |
| Bergstrom, Theodore C. | Economics | 604 / 54.592 | — |
| Tooby, John | Social Psychology | 660 / 27.908 | 859 / 27.908 |
| Booth, Derek B. | Environmental Engineering | 355 / 68.664 | 853 / 68.664 |
| Peale, Stanton J. | Astronomy & Astrophysics | 1.278 / 58.202 | — |
| López-Carr, David | Geography | 396 / 21.559 | 415 / 21.559 |
| Rothstein, Stephen I. | Behavioral Science & Comparative Psychology | 291 / 13.044 | — |
| Ding, Qinghua | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.573 / 84.638 |
| Mazer, Susan J. | Evolutionary Biology | 676 / 31.128 | — |
| Hamilton, David L. | Social Psychology | 686 / 27.908 | — |
| Hennawi, Joseph F. | Astronomy & Astrophysics | — | 1.438 / 58.202 |
| Schmitt, Russell J. | Ecology | 1.468 / 82.882 | — |
| Wilson, Justin J. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.530 / 86.991 | 286 / 86.991 |
| Potoski, Matthew | Political Science & Public Administration | 335 / 27.183 | 846 / 27.183 |
| Hale, Charles R. | Anthropology | 173 / 10.039 | 92 / 10.039 |
| Tanimoto, Toshiro | Geochemistry & Geophysics | 1.536 / 108.013 | — |
| Archuleta, Ralph J. | Geochemistry & Geophysics | 1.538 / 108.013 | 1.743 / 108.013 |
| Chun, Dorothy M. | Languages & Linguistics | 319 / 25.930 | 434 / 25.930 |
| Couclelis, Helen M. | Geography | 342 / 21.559 | — |
| Reese, Benjamin E. | Neurology & Neurosurgery | 5.517 / 379.830 | — |
| Gibbs, Jennifer L. | Business & Management | — | 1.924 / 68.786 |
| Camsari, Kerem Y. | Applied Physics | — | 1.697 / 323.282 |
| Oakley, Todd H. | Evolutionary Biology | 733 / 31.128 | — |
| MacIntyre, Sally | Marine Biology & Hydrobiology | 741 / 54.545 | 567 / 54.545 |
| Little, Raymond Daniel | Organic Chemistry | 1.696 / 188.664 | 1.548 / 188.664 |
| Scheff, Thomas J. | Sociology | 289 / 12.471 | 400 / 12.471 |
| Frazier, Amy E. | Ecology | — | 1.771 / 82.882 |
| Lewis, Kyle L. | Business & Management | — | 1.990 / 68.786 |
| Holden, Patricia Ann | Environmental Sciences | 728 / 140.934 | — |
| Tague, Christina L. | Environmental Engineering | 654 / 68.664 | 527 / 68.664 |
| Allen, Colin | Experimental Psychology | — | 1.007 / 37.808 |
| Jimerson, Shane R. | Education | 580 / 115.687 | 1.543 / 115.687 |
| Lerner, Gene H. | Languages & Linguistics | 252 / 25.930 | 463 / 25.930 |
| Froehlich, Halley E. | Fisheries | — | 204 / 47.614 |
| Stohl, Cynthia | Communication & Media Studies | 188 / 16.468 | 422 / 16.468 |
| Lubin, Phillip M. | Astronomy & Astrophysics | — | 1.697 / 58.202 |
| Gonzalez, Teofilo F. | Computation Theory & Mathematics | 253 / 20.721 | 231 / 20.721 |
| Charles, Maria | Sociology | — | 420 / 12.471 |
| Ettenberg, Aaron | Neurology & Neurosurgery | 6.131 / 379.830 | — |
| Jacobs, Emily Goard | Neurology & Neurosurgery | — | 4.154 / 379.830 |
| Rumberger, Russell W. | Education | 628 / 115.687 | — |
| Dogic, Zvonimir | Chemical Physics | 2.008 / 121.889 | 1.394 / 121.889 |
| Bridges, Tristan S. | Gender Studies | — | 49 / 2.687 |
| Foley, John M. | Experimental Psychology | 1.190 / 37.808 | — |
| Roskies, Adina L. | Experimental Psychology | 1.206 / 37.808 | — |
| Jackson, Matthew Gerard | Geochemistry & Geophysics | — | 1.475 / 108.013 |
| Rodwell, Mark J.W. | Applied Physics | 2.849 / 323.282 | 6.116 / 323.282 |
| Thompson, Sandra Annear | Languages & Linguistics | 262 / 25.930 | — |
| Xiang, Chao | Optoelectronics & Photonics | — | 296 / 140.272 |
| Cox, John Thomas | Obstetrics & Reproductive Medicine | 985 / 105.735 | — |
| Agrawal, Divyakant | Information Systems | 264 / 19.463 | — |
| Yan, Xifeng | Artificial Intelligence & Image Processing | 3.057 / 517.648 | 5.027 / 517.648 |
| Taves, Ann | Religions & Theology | 41 / 11.748 | 21 / 11.748 |
| Bazerman, Charles | Education | 723 / 115.687 | — |
| Cohen, Benjamin J. | International Relations | 129 / 9.646 | — |
| Li, Yaodong | Applied Physics | — | 2.099 / 323.282 |
| Sawyer, Raymond F. | Nuclear & Particle Physics | 2.032 / 164.120 | 1.632 / 164.120 |
| Luyendyk, Bruce P. | Geochemistry & Geophysics | 2.006 / 108.013 | — |
| Keller, Edward A. | Geology | 171 / 17.936 | 313 / 17.936 |
| Ahn, Byung Kollbe | Polymers | 2.601 / 133.253 | 1.175 / 133.253 |
| Farrell, Max H. | Statistics & Probability | — | 524 / 24.695 |
| Brown, Frank L. H. | Chemical Physics | 2.298 / 121.889 | — |
| Volkmann, Niels | Developmental Biology | 3.260 / 167.121 | — |
| Krishnamoorthy, Sriram | Applied Physics | — | 2.337 / 323.282 |
| Juergensmeyer, Mark | Religions & Theology | 18 / 11.748 | 26 / 11.748 |
| Cottle, John M. | Geochemistry & Geophysics | — | 1.807 / 108.013 |
| Goodearl, Kenneth R. | General Mathematics | 803 / 76.268 | — |
| Wiltzius, Pierre | General Physics | 885 / 87.024 | — |
| Mostofi, Yasamin | Networking & Telecommunications | 1.205 / 228.312 | 3.693 / 228.312 |
| Koç, Çetin Kaya | Artificial Intelligence & Image Processing | 2.938 / 517.648 | — |
| Afifi, Walid Adel | Communication & Media Studies | 263 / 16.468 | — |
| Mastro, Dana E. | Communication & Media Studies | 264 / 16.468 | — |
| Rios, Victor M. | Education | 1.847 / 115.687 | 1.858 / 115.687 |
| Israel, Tania | Public Health | — | 1.386 / 82.273 |
| Almeroth, Kevin C. | Networking & Telecommunications | 1.311 / 228.312 | — |
| Zimmerman, Don H. | Languages & Linguistics | 352 / 25.930 | — |
| Pearson, Dale S. | Polymers | 1.335 / 133.253 | — |
| Chang, Shiyu | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 6.482 / 517.648 |
| Ingham, Roger J. | Speech-Language Pathology & Audiology | 165 / 13.500 | — |
| Free, Christopher M. | Fisheries | — | 354 / 47.614 |
| Lal, Ratnesh | Nanoscience & Nanotechnology | 1.849 / 177.859 | — |
| Awramik, Stanley M. | Geology | 243 / 17.936 | — |
| Caldwell, David O. | Nuclear & Particle Physics | 2.654 / 164.120 | — |
| Carlisle, Liz | Agronomy & Agriculture | — | 1.138 / 95.377 |
| Moser, Louise Elizabeth | Networking & Telecommunications | 1.431 / 228.312 | — |
| Papa, Feroz R. | Developmental Biology | — | 3.049 / 167.121 |
| Atkinson, Donald R. | General Psychology & Cognitive Sciences | 54 / 4.120 | — |
| Nelson, Trisalyn A. | Logistics & Transportation | 511 / 32.287 | 574 / 32.287 |
| Fan, Ky | General Mathematics | 1.027 / 76.268 | — |
| Mehrabian, Robert | Materials | 2.406 / 330.896 | — |
| Yang, Mayfair Mei Hui | Anthropology | 221 / 10.039 | — |
| Tichavakunda, Antar A. | Education | — | 2.240 / 115.687 |
| Bowick, Mark J. | Nuclear & Particle Physics | 2.978 / 164.120 | 3.105 / 164.120 |
| Buckwalter, James F. | Networking & Telecommunications | 1.643 / 228.312 | 2.942 / 228.312 |
| Bultan, Tevfik | Artificial Intelligence & Image Processing | 3.964 / 517.648 | — |
| Eardley, Douglas M. | Nuclear & Particle Physics | 3.099 / 164.120 | 4.006 / 164.120 |
| Comrie, Bernard | Languages & Linguistics | 464 / 25.930 | — |
| Field, Michael John | General Mathematics | 1.238 / 76.268 | — |
| Weimbs, Thomas | Urology & Nephrology | 1.767 / 96.288 | — |
| McLean, Stephen R. | Environmental Engineering | 973 / 68.664 | — |
| Kennedy, John H. | Energy | 2.934 / 371.959 | — |
| Love, Milton Stevens | Fisheries | 533 / 47.614 | 705 / 47.614 |
| Mehta, Ajit Kumar | Nuclear & Particle Physics | — | 2.585 / 164.120 |
| Mertes, Leal A.K. | Geological & Geomatics Engineering | 1.035 / 82.760 | — |
| Vijay, Sagar | Applied Physics | — | 3.637 / 323.282 |
| PUTINAR, MIHAI | General Mathematics | 1.376 / 76.268 | — |
| Gerig, John Thomas | General Chemistry | 483 / 57.505 | — |
| Allen, Steve James | Applied Physics | 5.615 / 323.282 | — |
| Salmon, Nathan | Philosophy | 270 / 14.569 | — |
| Cloud, Préston E. | Geology | 349 / 17.936 | 418 / 17.936 |
| Perrone, Debra | Environmental Engineering | — | 1.336 / 68.664 |
| Sherwin, Mark S. | Applied Physics | 6.016 / 323.282 | — |
| Sen, Pradeep | Software Engineering | 493 / 24.083 | 497 / 24.083 |
| Read de Alaniz, Javier | Organic Chemistry | — | 2.907 / 188.664 |
| Fisher, Steven K. | Ophthalmology & Optometry | 1.573 / 86.157 | — |
| Furlong, Michael J. | Education | 1.780 / 115.687 | — |
| Crowell, John C. | Geology | 397 / 17.936 | — |
| Buyevich, Yu A. | Mechanical Engineering & Transports | 1.881 / 157.792 | — |
| Anderson, Don H. | Ophthalmology & Optometry | 1.641 / 86.157 | — |
| Park, Sung-heum | Applied Physics | 6.901 / 323.282 | 4.556 / 323.282 |
| Means, Jay C. | Toxicology | 1.110 / 69.049 | — |
| Shea, Joan Emma | Chemical Physics | — | 2.570 / 121.889 |
| Goulias, Konstadinos G. | Logistics & Transportation | 487 / 32.287 | — |
