Universität Freiburg auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
200
Personen auf der Liste
11
Rang in Deutschland
309
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Dormann, Carsten F. | Ecology | 132 / 82.882 | 33 / 82.882 |
| Brox, Thomas | Artificial Intelligence & Image Processing | 429 / 517.648 | 276 / 517.648 |
| Prinz, Marco R. | Neurology & Neurosurgery | 1.957 / 379.830 | 306 / 379.830 |
| Renkl, Alexander R. | Education | 80 / 115.687 | 109 / 115.687 |
| Ambacher, Oliver S. | Applied Physics | 204 / 323.282 | 268 / 323.282 |
| Breuer, Heinz Peter | General Physics | 79 / 87.024 | 76 / 87.024 |
| Breit, Bernhard | Organic Chemistry | 264 / 188.664 | 687 / 188.664 |
| Czerny, Martin | Respiratory System | 479 / 71.926 | 68 / 71.926 |
| Pauliuk, Stefan | Environmental Sciences | 583 / 140.934 | 274 / 140.934 |
| Schulz, Georg E. | Biochemistry & Molecular Biology | 538 / 216.826 | 1.572 / 216.826 |
| Reiter, Günter | Polymers | 122 / 133.253 | 859 / 133.253 |
| Bauhus, Jürgen | Forestry | 21 / 36.413 | 17 / 36.413 |
| Wiek, Arnim | Environmental Sciences | 350 / 140.934 | 372 / 140.934 |
| Schulze-Bonhage, Andreas H.J. | Neurology & Neurosurgery | 1.942 / 379.830 | 840 / 379.830 |
| Hoskin, Paul W.O. | Geochemistry & Geophysics | 824 / 108.013 | 245 / 108.013 |
| Krossing, Ingo | Organic Chemistry | 401 / 188.664 | 321 / 188.664 |
| Fuchs, Georg | Microbiology | 483 / 232.186 | 553 / 232.186 |
| Rensing, Stefan Andreas | Plant Biology & Botany | 485 / 204.373 | 263 / 204.373 |
| Strobl, Gert R. | Polymers | 190 / 133.253 | 354 / 133.253 |
| Diehl, Moritz Mathias | Industrial Engineering & Automation | 299 / 131.085 | 239 / 131.085 |
| Wiendl, Heinz S. | Neurology & Neurosurgery | 1.829 / 379.830 | 1.367 / 379.830 |
| Granacher, Urs | Sport Sciences | 337 / 41.112 | 123 / 41.112 |
| Scherer-Lorenzen, Michael | Ecology | 1.175 / 82.882 | 550 / 82.882 |
| Neumann, Hartmut P.H. | Urology & Nephrology | 262 / 96.288 | 604 / 96.288 |
| Stieglitz, Thomas C. | Biomedical Engineering | 127 / 74.543 | 88 / 74.543 |
| Unsicker, Klaus | Neurology & Neurosurgery | 2.023 / 379.830 | — |
| Greger, Rainer F. | Physiology | 108 / 26.472 | — |
| Heinze, Jürgen | Organic Chemistry | 591 / 188.664 | 1.768 / 188.664 |
| Kern, Winfried Vincenz | Microbiology | 741 / 232.186 | 852 / 232.186 |
| Einsle, Oliver | Biochemistry & Molecular Biology | 2.296 / 216.826 | 413 / 216.826 |
| Mentzel, Thomas | Pathology | 85 / 26.003 | 149 / 26.003 |
| Dittmaier, Stefan | Nuclear & Particle Physics | 567 / 164.120 | 1.325 / 164.120 |
| Biere, Armin | Artificial Intelligence & Image Processing | 859 / 517.648 | 1.617 / 517.648 |
| Weiler, Markus F. | Environmental Engineering | 190 / 68.664 | 181 / 68.664 |
| Gardiner, Barry A. | Forestry | 95 / 36.413 | 34 / 36.413 |
| Timmer, Jens | Neurology & Neurosurgery | 2.666 / 379.830 | 7.152 / 379.830 |
| Heurich, Marco | Ecology | 1.397 / 82.882 | 816 / 82.882 |
| Vahrenkamp, Heinrich | Organic Chemistry | 773 / 188.664 | — |
| Klauer, Karl Christoph | Experimental Psychology | 530 / 37.808 | 927 / 37.808 |
| Stock, Gerhard | Chemical Physics | 883 / 121.889 | 1.228 / 121.889 |
| Stahl, Kerstin | Environmental Engineering | 543 / 68.664 | 215 / 68.664 |
| Driever, Wolfgang | Developmental Biology | 1.317 / 167.121 | — |
| Langer, Markus | Business & Management | — | 1.029 / 68.786 |
| Reski, Ralf | Plant Biology & Botany | 539 / 204.373 | 1.690 / 204.373 |
| Mockenhaupt, Maja | Dermatology & Venereal Diseases | 273 / 64.751 | 162 / 64.751 |
| Borner, Christoph M.B. | Biochemistry & Molecular Biology | 1.699 / 216.826 | — |
| Burchard, Walther | Polymers | 463 / 133.253 | — |
| Kattenborn, Teja | Geological & Geomatics Engineering | — | 558 / 82.760 |
| Auer, Peter | Languages & Linguistics | 209 / 25.930 | 277 / 25.930 |
| Weis, Joachim B. | Oncology & Carcinogenesis | 4.143 / 377.791 | 1.522 / 377.791 |
| Steinhoff, Bernhard Jochen | Neurology & Neurosurgery | 3.748 / 379.830 | 2.292 / 379.830 |
| Daumiller, Martin H. | Education | — | 741 / 115.687 |
| Weber, Stefan A.L. | Chemical Physics | 1.212 / 121.889 | 692 / 121.889 |
| Grabert, Hermann | General Physics | 358 / 87.024 | 1.676 / 87.024 |
| Schöpfer, Peter | Plant Biology & Botany | 743 / 204.373 | 3.212 / 204.373 |
| Schumann, Marc | Nuclear & Particle Physics | 2.936 / 164.120 | 864 / 164.120 |
| Rühe, Jürgen | Polymers | 525 / 133.253 | 2.467 / 133.253 |
| Mayer, Helmut | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.071 / 84.638 | 1.157 / 84.638 |
| Heerklotz, Heiko H. | Biophysics | 111 / 21.025 | 98 / 21.025 |
| Blumen, Alexander | Chemical Physics | 1.265 / 121.889 | — |
| Hess, Wolfgang R. | Microbiology | 1.496 / 232.186 | 4.276 / 232.186 |
| Walz, Gerd | Urology & Nephrology | 636 / 96.288 | 1.271 / 96.288 |
| Preusser, Frank | Paleontology | 253 / 23.292 | 220 / 23.292 |
| Laux, Thomas | Developmental Biology | 1.874 / 167.121 | 1.586 / 167.121 |
| Dzubiella, Joachim | Chemical Physics | 1.376 / 121.889 | — |
| Korb, Judith | Evolutionary Biology | 581 / 31.128 | 465 / 31.128 |
| Haberland, Hellmut | Chemical Physics | 1.400 / 121.889 | — |
| Jung, Christopher | Energy | 4.672 / 371.959 | 2.158 / 371.959 |
| Kühn, Fabian | Computation Theory & Mathematics | 185 / 20.721 | 204 / 20.721 |
| Friedrich, Christian H. | Polymers | 672 / 133.253 | 1.754 / 133.253 |
| Werz, Daniel B. | Organic Chemistry | 1.386 / 188.664 | 1.055 / 188.664 |
| Rapp, Bastian Ernst | Nanoscience & Nanotechnology | 2.666 / 177.859 | 2.759 / 177.859 |
| Friedrich, Thorsten | Biochemistry & Molecular Biology | 2.773 / 216.826 | — |
| Backofen, Rolf | Bioinformatics | 186 / 24.357 | — |
| Decker, Karl Friedrich A. | Biochemistry & Molecular Biology | 2.828 / 216.826 | — |
| Rüschendorf, Ludger R. | Statistics & Probability | 415 / 24.695 | 371 / 24.695 |
| Hanewinkel, Marc | Forestry | 110 / 36.413 | 85 / 36.413 |
| Merfort, Irmgard | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 2.532 / 120.621 | 1.654 / 120.621 |
| Heinrichs, Markus | Psychiatry | — | 1.386 / 90.846 |
| Valada, Abhinav | Industrial Engineering & Automation | — | 975 / 131.085 |
| Waldmann, Oliver | Applied Physics | 2.320 / 323.282 | — |
| Woias, Peter | Nanoscience & Nanotechnology | 1.127 / 177.859 | — |
| Krieglstein, Kerstin | Neurology & Neurosurgery | 5.678 / 379.830 | — |
| Bassenge, Eberhard | Cardiovascular System & Hematology | 2.929 / 249.410 | — |
| Reindl, Leonhard Michael | Networking & Telecommunications | 796 / 228.312 | 3.894 / 228.312 |
| Gross, Olaf | Immunology | — | 1.613 / 176.292 |
| Bode, Christoph | Cardiovascular System & Hematology | 3.030 / 249.410 | — |
| Schneider, Rolf | General Mathematics | 515 / 76.268 | 850 / 76.268 |
| Christ, Bodo | Developmental Biology | 2.662 / 167.121 | — |
| Brundiers, Katja | Environmental Sciences | — | 2.160 / 140.934 |
| Orth, Rene | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.929 / 84.638 |
| Speck, Thomas | Plant Biology & Botany | 1.412 / 204.373 | 1.832 / 204.373 |
| Steurer, Reinhard | Urban & Regional Planning | 205 / 15.338 | 303 / 15.338 |
| Amft, Oliver | Artificial Intelligence & Image Processing | 2.187 / 517.648 | 7.798 / 517.648 |
| Briggs, John S. | General Physics | 674 / 87.024 | — |
| Mair, Christian | Languages & Linguistics | 367 / 25.930 | 493 / 25.930 |
| Hunte, Carola | Biochemistry & Molecular Biology | 3.648 / 216.826 | — |
| Nyström, Alexander | Dermatology & Venereal Diseases | — | 370 / 64.751 |
| Rohrbach, Alexander | Optics | 463 / 83.504 | 919 / 83.504 |
| Shastri, V. Prasad | Biomedical Engineering | 467 / 74.543 | 670 / 74.543 |
| Feld, Lars P. | Economics | 840 / 54.592 | — |
| F́ludernik, Monika | Languages & Linguistics | 315 / 25.930 | 530 / 25.930 |
| Kornhuber, Hans Helmut | Neurology & Neurosurgery | 6.782 / 379.830 | — |
| Schindler, Dirk | Energy | 3.527 / 371.959 | 3.527 / 371.959 |
| Fischer, Burkhart | Neurology & Neurosurgery | 6.921 / 379.830 | — |
| Siebert, Friedrich | Biochemistry & Molecular Biology | 4.029 / 216.826 | — |
| Koch, Barbara | Geological & Geomatics Engineering | 638 / 82.760 | 1.336 / 82.760 |
| Korinthenberg, Rudolf | Neurology & Neurosurgery | 7.127 / 379.830 | — |
| Schäfer, Eberhard | Plant Biology & Botany | 1.706 / 204.373 | — |
| Biedermann, Peter H.W. | Entomology | — | 246 / 40.595 |
| Gollhofer, Albert | Sport Sciences | 422 / 41.112 | 777 / 41.112 |
| Boll, Matthias | Microbiology | 2.977 / 232.186 | 3.798 / 232.186 |
| Spiecker, Heinrich | Forestry | 150 / 36.413 | 181 / 36.413 |
| Ghai, Ishan | Neurology & Neurosurgery | — | 5.179 / 379.830 |
| Urban, Gerald Anton | Analytical Chemistry | 987 / 137.328 | 1.901 / 137.328 |
| Dziuk, Gerhard | Numerical & Computational Mathematics | 333 / 17.431 | 208 / 17.431 |
| Sansone, Giuseppe | Optics | 551 / 83.504 | 1.320 / 83.504 |
| Nückles, Matthias | Education | — | 1.810 / 115.687 |
| Rimner, Andreas | Oncology & Carcinogenesis | — | 3.925 / 377.791 |
| Helm, H. | General Physics | 909 / 87.024 | — |
| Voss, Thamar | Education | — | 1.835 / 115.687 |
| Prűtz, Walter A. | Biochemistry & Molecular Biology | 4.708 / 216.826 | — |
| Kierdorf, Katrin | Immunology | — | 2.249 / 176.292 |
| Brückner, Reinhard | Organic Chemistry | 2.417 / 188.664 | — |
| Schröder, Joachim | Biochemistry & Molecular Biology | 4.744 / 216.826 | — |
| Bannwarth, Willi | Organic Chemistry | 2.446 / 188.664 | — |
| Albers, Sonja Verena | Microbiology | 3.363 / 232.186 | 3.062 / 232.186 |
| Chrubasik, Sigrun A. | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 527 / 120.621 | — |
| Kenkmann, Thomas | Geochemistry & Geophysics | — | 1.951 / 108.013 |
| Pastewka, Lars | Mechanical Engineering & Transports | 3.051 / 157.792 | 1.400 / 157.792 |
| van der Bij, Jochum Johan | Nuclear & Particle Physics | 2.549 / 164.120 | — |
| Zappe, Hans P. | Optoelectronics & Photonics | 517 / 140.272 | 1.227 / 140.272 |
| Zacharias, Margit | Applied Physics | 3.931 / 323.282 | — |
| Schmitt-Gräeff, Annette Hildegard | Immunology | 3.602 / 176.292 | — |
| Honerkamp, Josef | Polymers | 1.368 / 133.253 | — |
| Feucht, Matthias J. | Orthopedics | — | 742 / 98.781 |
| Werner, Christiane | Plant Biology & Botany | 2.728 / 204.373 | 2.569 / 204.373 |
| Růžička, Michael | General Mathematics | 1.247 / 76.268 | 847 / 76.268 |
| Paul, Oliver M. | Nanoscience & Nanotechnology | 1.993 / 177.859 | — |
| Bartels, Sören | Numerical & Computational Mathematics | 339 / 17.431 | 322 / 17.431 |
| Scherer, Gerd | Genetics & Heredity | 773 / 42.273 | — |
| Jessen, Henning Jacob | Organic Chemistry | — | 2.070 / 188.664 |
| Cieplik, Fabian | Dentistry | — | 733 / 101.728 |
| Sundmacher, Rainer | Ophthalmology & Optometry | 1.177 / 86.157 | — |
| Thorn, Kurt S. | Developmental Biology | — | 3.308 / 167.121 |
| Schilling, Tanja | Fluids & Plasmas | — | 1.120 / 58.297 |
| Yousefpour, Rasoul | Forestry | — | 255 / 36.413 |
| Boppré, Michael | Entomology | 572 / 40.595 | — |
| Matthys, Heinrich | General & Internal Medicine | 2.086 / 360.081 | — |
| Grüning, Björn Andreas | Bioinformatics | — | 458 / 24.357 |
| Feuerstein, Thomas J. | Pharmacology & Pharmacy | 1.629 / 166.116 | — |
| Schmidt, Volker | General Physics | 1.250 / 87.024 | — |
| Rüchardt, Christoph F. | Organic Chemistry | 3.196 / 188.664 | — |
| Podelski, Andreas | Artificial Intelligence & Image Processing | 4.395 / 517.648 | — |
| Helpap, Burkhard G.T. | Pathology | 501 / 26.003 | — |
| Becker, Bernd W. | Computer Hardware & Architecture | 185 / 21.014 | — |
| Naumann, Stefan | Polymers | 2.523 / 133.253 | 2.114 / 133.253 |
| Kreuzwieser, Jürgen Frohn | Plant Biology & Botany | — | 3.531 / 204.373 |
| Prinzbach, Horst | Organic Chemistry | 3.483 / 188.664 | — |
| Lode, Axel U.J. | General Physics | — | 1.143 / 87.024 |
| Thoss, Michael | Chemical Physics | — | 2.292 / 121.889 |
| Beck, Christoph F. | Plant Biology & Botany | 3.092 / 204.373 | — |
| Blauhut, Veit | Strategic, Defence & Security Studies | — | 391 / 32.161 |
| Strub, Joerg Rudolf | Dentistry | 1.233 / 101.728 | 1.683 / 101.728 |
| Schnitzler, Jörg Peter | Plant Biology & Botany | 3.303 / 204.373 | 3.709 / 204.373 |
| Kleine-Vehn, Jürgen | Plant Biology & Botany | — | 3.743 / 204.373 |
| Müller, Michael A. | Organic Chemistry | 3.729 / 188.664 | 3.618 / 188.664 |
| Fink, Siegfried | Forestry | 333 / 36.413 | 739 / 36.413 |
| Manoli, Yiannos | Electrical & Electronic Engineering | 739 / 133.072 | — |
| Schneider, Juergen | Applied Physics | 6.246 / 323.282 | — |
| de Jong, Wil D. | Forestry | 351 / 36.413 | 407 / 36.413 |
| Wintgen, Dieter | General Physics | 1.571 / 87.024 | — |
| Sotirov, Metodi | Forestry | — | 369 / 36.413 |
| Osterhammel, Jürgen | History | 66 / 20.299 | 65 / 20.299 |
| Soergel, Wolfgang | General Mathematics | 1.794 / 76.268 | 1.505 / 76.268 |
| Schaetz, Tobias | General Physics | 1.726 / 87.024 | — |
| Bianchi, Leonardo | General & Internal Medicine | 3.064 / 360.081 | — |
| Ott, Thomas | Plant Biology & Botany | 3.844 / 204.373 | — |
| Hartmann, Laura | Polymers | 2.499 / 133.253 | — |
| Nitsche, Rudolf N. | Applied Physics | 7.626 / 323.282 | — |
| Kurz, Philipp | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.759 / 86.991 | — |
| Thomann, Ralf | Polymers | 2.559 / 133.253 | — |
| Thiemann, Peter | Artificial Intelligence & Image Processing | 6.633 / 517.648 | — |
| Klar, Hubert | General Physics | 1.891 / 87.024 | — |
| Brauer, Georg | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.883 / 86.991 | — |
| Guess, Petra Christine | Dentistry | 1.808 / 101.728 | 2.212 / 101.728 |
| Seifert, Thomas | Forestry | — | 506 / 36.413 |
| Schubert, Rolf | Pharmacology & Pharmacy | 2.847 / 166.116 | — |
| Buchleitner, Andreas | General Physics | — | 1.614 / 87.024 |
| Hiermaier, Stefan Josef | Mechanical Engineering & Transports | 2.446 / 157.792 | — |
| Rupitsch, Stefan Johann | Analytical Chemistry | — | 2.493 / 137.328 |
| Bast, Hannah | Artificial Intelligence & Image Processing | 7.496 / 517.648 | — |
| Plattner, Dietmar A. | General Chemistry | 722 / 57.505 | — |
| Breunig, Ingo | Optics | 1.343 / 83.504 | — |
| Ganzenmüller, Georg C. | Mechanical Engineering & Transports | — | 3.164 / 157.792 |
| Gerok, Wolfgang | General & Internal Medicine | 4.862 / 360.081 | — |
| Kochen, Michael M. | General & Internal Medicine | 5.083 / 360.081 | — |
| Lausen, Georg | Artificial Intelligence & Image Processing | 10.672 / 517.648 | — |
| Walther, Markus | Optics | 1.811 / 83.504 | — |
| Kittler, Friedrich A. | Literary Studies | 427 / 21.141 | 216 / 21.141 |
Quelle: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“. Mendeley Data, Version 9. Lizenz CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs steht in keiner Verbindung zur Stanford University oder zu Elsevier. Dieses Werkzeug ist kostenlos.