Universität Bayreuth auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
101
Personen auf der Liste
46
Rang in Deutschland
678
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Ciucci, Francesco | Energy | 346 / 371.959 | 69 / 371.959 |
| Agarwal, Seema | Polymers | 136 / 133.253 | 38 / 133.253 |
| Clemens, Stephan | Plant Biology & Botany | 119 / 204.373 | 110 / 204.373 |
| Busse, Friedrich H. | Fluids & Plasmas | 72 / 58.297 | 377 / 58.297 |
| Audétat, Andreas | Geochemistry & Geophysics | 633 / 108.013 | 156 / 108.013 |
| Foken, Thomas | Meteorology & Atmospheric Sciences | 264 / 84.638 | 303 / 84.638 |
| Wrackmeyer, Bernd | Inorganic & Nuclear Chemistry | 103 / 86.991 | 2.044 / 86.991 |
| Westermann, Benedikt | Developmental Biology | 768 / 167.121 | 789 / 167.121 |
| Katsura, Tomoo | Geochemistry & Geophysics | 748 / 108.013 | 305 / 108.013 |
| Kempe, Rhett R. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 128 / 86.991 | 108 / 86.991 |
| Scheibel, Thomas Rainer | Polymers | 204 / 133.253 | 290 / 133.253 |
| Ionov, Leonid | Nanoscience & Nanotechnology | 369 / 177.859 | 774 / 177.859 |
| Wendland, Holger | Numerical & Computational Mathematics | 82 / 17.431 | 41 / 17.431 |
| Schmid, Franz Xaver | Biochemistry & Molecular Biology | 1.076 / 216.826 | — |
| Danzer, Michael A. | Energy | 2.520 / 371.959 | 827 / 371.959 |
| Hemp, Andreas J. | Ecology | 1.145 / 82.882 | 639 / 82.882 |
| Grüne, Lars | Industrial Engineering & Automation | 363 / 131.085 | 345 / 131.085 |
| Marschall, Roland | Nanoscience & Nanotechnology | 889 / 177.859 | 1.206 / 177.859 |
| Schüler, Dirk | Microbiology | 954 / 232.186 | 1.942 / 232.186 |
| Beierkuhnlein, Carl | Ecology | — | 806 / 82.882 |
| Hoffmann, Heinz H. | Chemical Physics | 835 / 121.889 | — |
| Bogner, Franz Xaver | Education | 431 / 115.687 | 551 / 115.687 |
| Rössłer, Ernst A. | Chemical Physics | 950 / 121.889 | — |
| Zech, Wolfgang | Agronomy & Agriculture | 209 / 95.377 | 1.322 / 95.377 |
| Jentsch, Anke | Ecology | 1.324 / 82.882 | 935 / 82.882 |
| Moos, Ralf | Analytical Chemistry | 312 / 137.328 | 862 / 137.328 |
| Schamel, Hans | Fluids & Plasmas | 451 / 58.297 | 726 / 58.297 |
| Spiteller, Gerhard | Organic Chemistry | 995 / 188.664 | 3.625 / 188.664 |
| Alt, Helmut Guido | Organic Chemistry | 1.162 / 188.664 | — |
| Schmidt, Matthias | Fluids & Plasmas | 586 / 58.297 | 957 / 58.297 |
| Das, Shoubhik | Organic Chemistry | — | 791 / 188.664 |
| Löder, Martin Günter Joachim | Environmental Sciences | — | 1.519 / 140.934 |
| Speith, Timo | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 3.158 / 517.648 |
| Laforsch, Christian | Environmental Sciences | 2.460 / 140.934 | 1.631 / 140.934 |
| Buschek, Daniel | Human Factors | — | 177 / 16.381 |
| Krenkel, Walter | Materials | 1.085 / 330.896 | 2.038 / 330.896 |
| K̈ummel, Stephan | Chemical Physics | 1.561 / 121.889 | 1.614 / 121.889 |
| Drake, Harold L. | Microbiology | 1.882 / 232.186 | 4.887 / 232.186 |
| Peeters, Arthur Godfried | Fluids & Plasmas | 751 / 58.297 | 1.051 / 58.297 |
| Steegborn, Clemens | Biochemistry & Molecular Biology | 2.933 / 216.826 | 1.484 / 216.826 |
| Weiss, Matthias | Fluids & Plasmas | 757 / 58.297 | 860 / 58.297 |
| Li, Yuan | Geochemistry & Geophysics | — | 1.140 / 108.013 |
| Planer-Friedrich, Britta | Environmental Sciences | 1.689 / 140.934 | 1.794 / 140.934 |
| Jess, Andreas J. | Chemical Engineering | 380 / 97.821 | 1.508 / 97.821 |
| Higgins, Steven Ian | Ecology | 1.474 / 82.882 | 1.696 / 82.882 |
| Kramer, Lorenz | Fluids & Plasmas | 820 / 58.297 | — |
| Matzner, Egbert | Agronomy & Agriculture | 462 / 95.377 | 1.759 / 95.377 |
| Lueders, Tillmann | Microbiology | 2.266 / 232.186 | 1.987 / 232.186 |
| Schobert, Rainer | Organic Chemistry | 1.734 / 188.664 | — |
| Freitag, Ruth | Analytical Chemistry | 708 / 137.328 | 1.454 / 137.328 |
| Tamo, Arnaud Kamdem | Polymers | — | 939 / 133.253 |
| Feldhaar, Heike | Ecology | — | 1.899 / 82.882 |
| Ouma, Stefan | Geography | — | 505 / 21.559 |
| Herberhold, Max | Organic Chemistry | 1.841 / 188.664 | — |
| Brand, Helmut R. | Fluids & Plasmas | 947 / 58.297 | — |
| Sprinzl, Mathias | Biochemistry & Molecular Biology | 3.801 / 216.826 | — |
| Biersack, Bernhard | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 807 / 120.621 | 470 / 120.621 |
| Unverzagt, Carlo | Organic Chemistry | 2.097 / 188.664 | — |
| Rein, Gerhard | Applied Mathematics | 321 / 23.982 | — |
| Vlot, Anna Corina | Plant Biology & Botany | — | 2.243 / 204.373 |
| Hoffmann, Klaus H. | Entomology | 445 / 40.595 | — |
| Bebendorf, Mario | Numerical & Computational Mathematics | 307 / 17.431 | 291 / 17.431 |
| Mironchenko, Andrii | Industrial Engineering & Automation | 2.405 / 131.085 | 1.624 / 131.085 |
| Altstädt, Volker | Polymers | 1.381 / 133.253 | 2.000 / 133.253 |
| Beck, Erwin H. | Plant Biology & Botany | 2.180 / 204.373 | — |
| Möglich, Andreas | Biochemistry & Molecular Biology | — | 2.078 / 216.826 |
| Stadler, Reimund | Polymers | 1.392 / 133.253 | — |
| Schittkowski, Klaus | Operations Research | 567 / 31.951 | — |
| Glatzel, Uwe | Materials | 2.293 / 330.896 | 5.109 / 330.896 |
| Pausch, Johanna | Agronomy & Agriculture | — | 1.168 / 95.377 |
| Catanese, Fabrizio | General Mathematics | 996 / 76.268 | 1.229 / 76.268 |
| Dettner, Konrad | Entomology | 508 / 40.595 | — |
| Fikar, Christian | Operations Research | — | 619 / 31.951 |
| Komor, Ewald | Plant Biology & Botany | 2.337 / 204.373 | — |
| Hutzinger, Otto | Environmental Sciences | 1.385 / 140.934 | — |
| Mustroph, Angelika | Plant Biology & Botany | 3.808 / 204.373 | 2.923 / 204.373 |
| Ziegler, Guenter | Materials | 2.614 / 330.896 | — |
| Kuenneth, Christopher | Applied Physics | — | 3.498 / 323.282 |
| Lunkenbein, Thomas | Organic Chemistry | — | 2.404 / 188.664 |
| Gekle, Stephan | Fluids & Plasmas | — | 1.258 / 58.297 |
| Dubrovinskaia, Natalia A. | Applied Physics | — | 3.682 / 323.282 |
| Lorenz, Matthias Walther | Entomology | 680 / 40.595 | — |
| Senker, Jürgen R. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.361 / 86.991 | 1.556 / 86.991 |
| Oberhofer, Harald | Chemical Physics | — | 2.350 / 121.889 |
| Borken, Werner | Agronomy & Agriculture | 1.541 / 95.377 | 1.668 / 95.377 |
| Kunert, Norbert | Forestry | — | 346 / 36.413 |
| Schmidt, Walter Franz Joachim | Sport Sciences | 801 / 41.112 | — |
| Axt, Vollrath Martin | Applied Physics | 6.117 / 323.282 | — |
| Frank, Hartmut G. | Analytical Chemistry | 1.845 / 137.328 | — |
| Peiffer, Stefan | Environmental Sciences | 2.194 / 140.934 | — |
| Rainer, Dierk | Applied Physics | 6.642 / 323.282 | — |
| Irrgang, Torsten | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 999 / 86.991 |
| Purnhagen, Kai Peter | Law | — | 315 / 18.707 |
| Emmerich, Heike | Materials | 4.309 / 330.896 | — |
| Westfechtel, Bernhard | Artificial Intelligence & Image Processing | 6.592 / 517.648 | — |
| Hemp, Claudia | Zoology | 275 / 19.073 | — |
| Hübschle, Christian Bertram | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 1.390 / 86.991 |
| Gerlach, Hans | General Chemistry | 754 / 57.505 | — |
| Herink, Georg | Optics | — | 1.921 / 83.504 |
| von Philipsborn, Peter | General & Internal Medicine | — | 5.544 / 360.081 |
| Bakran, Mark Matthias | Electrical & Electronic Engineering | 2.455 / 133.072 | — |
Quelle: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“. Mendeley Data, Version 9. Lizenz CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs steht in keiner Verbindung zur Stanford University oder zu Elsevier. Dieses Werkzeug ist kostenlos.