National Institute of Standards and Technology auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
310
Personen auf der Liste
69
Rang in Vereinigte Staaten
165
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Cahn, John Werner | Materials | 21 / 330.896 | 46 / 330.896 |
| Lawn, Brian R. | Materials | 51 / 330.896 | 241 / 330.896 |
| Bentz, Dale P. | Building & Construction | 11 / 56.454 | 35 / 56.454 |
| Fano, Ugo | General Physics | 36 / 87.024 | 119 / 87.024 |
| Dizdaroǧlu, Miral | Biochemistry & Molecular Biology | 262 / 216.826 | 578 / 216.826 |
| Garboczi, Edward J. | Building & Construction | 26 / 56.454 | 120 / 56.454 |
| Douglas, Jack F. | Chemical Physics | 279 / 121.889 | 367 / 121.889 |
| Ravel, Bruce D. | Applied Physics | 434 / 323.282 | 280 / 323.282 |
| Neta, Pedatsur | Chemical Physics | 368 / 121.889 | 674 / 121.889 |
| Schön, Donald A. | Design Practice & Management | 55 / 11.980 | 9 / 11.980 |
| Butler, John M. | Legal & Forensic Medicine | 8 / 15.674 | 6 / 15.674 |
| Powell, Cedric J. | Applied Physics | 431 / 323.282 | 428 / 323.282 |
| Stiles, Mark D. | Applied Physics | 446 / 323.282 | 716 / 323.282 |
| Tsang, Wing S. | Chemical Physics | 465 / 121.889 | 1.362 / 121.889 |
| Hariri-Ardebili, Mohammad Amin | Civil Engineering | 220 / 67.736 | 94 / 67.736 |
| Holloway, Christopher L. | Networking & Telecommunications | 244 / 228.312 | 228 / 228.312 |
| Newbury, Nathan R. | Optics | 152 / 83.504 | 98 / 83.504 |
| Penn, David R. | Applied Physics | 643 / 323.282 | 430 / 323.282 |
| Gilman, Jeffrey W. | Polymers | 209 / 133.253 | 2.033 / 133.253 |
| Currie, Lloyd A. | Analytical Chemistry | 161 / 137.328 | 219 / 137.328 |
| Mohr, Peter J. | General Physics | 159 / 87.024 | 526 / 87.024 |
| Itano, Wayne M. | General Physics | 180 / 87.024 | 341 / 87.024 |
| Wiederhorn, Sheldon M. | Materials | 403 / 330.896 | 3.061 / 330.896 |
| Jacox, Marilyn E. | Chemical Physics | 691 / 121.889 | — |
| Phillips, William D. | General Physics | 199 / 87.024 | 443 / 87.024 |
| Kashiwagi, Takashi | Energy | 417 / 371.959 | 4.429 / 371.959 |
| Ledbetter, Hassell M. | Materials | 434 / 330.896 | 971 / 330.896 |
| Voorhees, Ellen M. | Artificial Intelligence & Image Processing | 720 / 517.648 | 4.061 / 517.648 |
| Phillips, P. Jonathon | Artificial Intelligence & Image Processing | 901 / 517.648 | 11.386 / 517.648 |
| Lovas, Frank J. | Chemical Physics | 889 / 121.889 | 2.634 / 121.889 |
| Moffat, Thomas Polk | Energy | 579 / 371.959 | 4.174 / 371.959 |
| Boettinger, William J. | Materials | 633 / 330.896 | 3.197 / 330.896 |
| Leibfried, Dietrich | General Physics | 297 / 87.024 | 364 / 87.024 |
| Persily, Andrew K. | Building & Construction | 312 / 56.454 | 414 / 56.454 |
| Huie, Robert E. | Chemical Physics | 1.071 / 121.889 | 2.041 / 121.889 |
| Egelhoff, William F. | Applied Physics | 1.354 / 323.282 | — |
| Youden, W. J. | Energy | 741 / 371.959 | 2.258 / 371.959 |
| Stein, Stephen E. | Analytical Chemistry | 747 / 137.328 | 1.776 / 121.889 |
| Aumentado, José A. | Applied Physics | 5.490 / 323.282 | 1.054 / 323.282 |
| Zheng, Ming | Nanoscience & Nanotechnology | 743 / 177.859 | — |
| Hougen, Jon T. | Chemical Physics | 1.270 / 121.889 | — |
| Shirley, Eric L. | Applied Physics | 1.560 / 323.282 | 3.796 / 323.282 |
| Majkrzak, Charles F. | Applied Physics | 1.606 / 323.282 | — |
| Moldover, Michael R. | Chemical Engineering | 287 / 97.821 | — |
| Wait, James R. | Networking & Telecommunications | 567 / 228.312 | — |
| VanderHart, David L. | Polymers | 615 / 133.253 | — |
| Garrity, Kevin F. | Applied Physics | 5.120 / 323.282 | 1.246 / 323.282 |
| Mountain, Ráymond D. | Chemical Physics | 1.387 / 121.889 | — |
| Coddington, Ian R. | Optics | 995 / 83.504 | 267 / 83.504 |
| Desclaux, Jean Paul | General Physics | 482 / 87.024 | 1.338 / 87.024 |
| Hubbell, John H. | Nuclear & Particle Physics | 1.313 / 164.120 | 2.699 / 164.120 |
| Kim, Yong-ki | General Physics | 491 / 87.024 | 998 / 87.024 |
| Kolmakov, Andrei A. | Nanoscience & Nanotechnology | 942 / 177.859 | — |
| Sander, Lane C. | Analytical Chemistry | 542 / 137.328 | — |
| Quinn, George David | Materials | 1.079 / 330.896 | 3.053 / 330.896 |
| Tarlov, Michael J. | Chemical Physics | 1.594 / 121.889 | — |
| Gundlach, David J. | Applied Physics | 2.054 / 323.282 | — |
| Bendersky, Leonid A. | Materials | 1.186 / 330.896 | 6.480 / 330.896 |
| Kline, Steven R. | Chemical Physics | 1.655 / 121.889 | — |
| Ekin, Jack W. | Applied Physics | 2.129 / 323.282 | 4.862 / 323.282 |
| Benz, Samuel P. | Electrical & Electronic Engineering | 226 / 133.072 | 907 / 133.072 |
| Gadzuk, John William | Chemical Physics | 1.682 / 121.889 | — |
| Zook, Justin M. | Bioinformatics | — | 233 / 24.357 |
| Eanes, Edward David | Biochemistry & Molecular Biology | 3.150 / 216.826 | — |
| Williams, Dylan F. | Networking & Telecommunications | 760 / 228.312 | 3.594 / 228.312 |
| Harvey, Allan H. | Chemical Physics | 1.737 / 121.889 | 1.487 / 121.889 |
| Brown, Walter E. | Dentistry | 442 / 101.728 | 1.807 / 101.728 |
| Striegel, André M. | Analytical Chemistry | 652 / 137.328 | 796 / 137.328 |
| Kattner, Ursula R. | Materials | 1.356 / 330.896 | 4.967 / 330.896 |
| Plant, Anne L. | Developmental Biology | 2.621 / 167.121 | — |
| Martys, Nicos S. | Fluids & Plasmas | 906 / 58.297 | — |
| Warren, James A. | Materials | 1.472 / 330.896 | 4.765 / 330.896 |
| Goldberg, Robert N. | Chemical Engineering | 485 / 97.821 | — |
| Newbury, Dale E. | Microscopy | 27 / 4.178 | 23 / 4.178 |
| Richard Kuhn, D. Richard Rick | Software Engineering | 206 / 24.083 | 437 / 24.083 |
| McMichael, Robert D. | Applied Physics | 2.732 / 323.282 | — |
| Irikura, Karl K. | Chemical Physics | 2.052 / 121.889 | 2.588 / 121.889 |
| Hackley, Vincent A. | Materials | 1.563 / 330.896 | — |
| Archer, Donald G. | Chemical Engineering | 538 / 97.821 | 2.055 / 97.821 |
| Villarrubia, John S. | Optoelectronics & Photonics | 364 / 140.272 | 2.561 / 140.272 |
| McLinden, Mark O. | Chemical Engineering | 645 / 97.821 | 1.020 / 97.821 |
| Sharma, Renu | Microscopy | 32 / 4.178 | 39 / 4.178 |
| Hudson, Steven D. | Polymers | 1.078 / 133.253 | — |
| Fraser, Gerald T. | Chemical Physics | 2.232 / 121.889 | — |
| Migler, Kalman B. | Polymers | 1.104 / 133.253 | — |
| DeLongchamp, Dean M. | Nanoscience & Nanotechnology | 1.491 / 177.859 | — |
| Levelt Sengers, Johanna M.H. | Chemical Engineering | 584 / 97.821 | — |
| DeCost, Brian L. | Materials | — | 2.894 / 330.896 |
| Markey, Sanford P. | Neurology & Neurosurgery | 7.230 / 379.830 | — |
| Stephenson, John C. | Chemical Physics | 2.331 / 121.889 | — |
| Sugar, Jack | General Physics | 833 / 87.024 | — |
| Shirley, Jon H. | Acoustics | 305 / 38.987 | 372 / 38.987 |
| Kedzierski, Mark A. | Mechanical Engineering & Transports | 991 / 157.792 | — |
| Herron, John T. | Chemical Physics | 2.432 / 121.889 | — |
| Seltzer, Stephen M. | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 1.111 / 129.561 | 2.048 / 129.561 |
| Munro, Ronald G. | Mechanical Engineering & Transports | 1.034 / 157.792 | 1.800 / 157.792 |
| Mies, Frederick H. | General Physics | 901 / 87.024 | — |
| Germer, Thomas A. | Optoelectronics & Photonics | 455 / 140.272 | 1.747 / 140.272 |
| Nikoobakht, Babak | Nanoscience & Nanotechnology | 1.699 / 177.859 | — |
| Kacker, Raghu N. | Software Engineering | 296 / 24.083 | 287 / 24.083 |
| Huber, Marcia L. | Chemical Engineering | 756 / 97.821 | 1.258 / 97.821 |
| Centrone, A. | Nanoscience & Nanotechnology | 1.769 / 177.859 | — |
| Tavazza, Francesca M. | Materials | — | 3.444 / 330.896 |
| Woicik, Joseph C. | Applied Physics | 3.836 / 323.282 | 5.514 / 323.282 |
| Phinney, Karen W. | Analytical Chemistry | 1.107 / 137.328 | — |
| Harman, Donna K. | Artificial Intelligence & Image Processing | 3.306 / 517.648 | — |
| Marks, Roger B. | Networking & Telecommunications | 1.353 / 228.312 | 3.920 / 228.312 |
| Kautz, Richard L. | Applied Physics | 3.969 / 323.282 | — |
| Magee, Joseph W. | Chemical Engineering | 777 / 97.821 | — |
| Donley, Elizabeth A. | General Physics | 1.012 / 87.024 | 1.523 / 87.024 |
| Hestenes, Magnus R. | General Mathematics | 1.677 / 76.268 | 818 / 76.268 |
| Ferraris, Chiara F. | Building & Construction | 456 / 56.454 | — |
| Josell, Daniel | Energy | 2.332 / 371.959 | — |
| van Brunt, Richard J. | Applied Physics | 4.153 / 323.282 | — |
| Kline, Regis Joseph | Nanoscience & Nanotechnology | 1.960 / 177.859 | — |
| Pierce, Daniel T. | Applied Physics | 4.179 / 323.282 | — |
| Linteris, Gregory Thomas | Energy | 2.404 / 371.959 | 6.145 / 371.959 |
| Wu, Wenli | Polymers | 1.444 / 133.253 | — |
| Fagan, Jeffrey A. | Nanoscience & Nanotechnology | 1.976 / 177.859 | — |
| Schneider, Barry I. | General Physics | 1.055 / 87.024 | — |
| Seely, John F.H. | Optics | 668 / 83.504 | — |
| Nam, Saewoo | Optics | 999 / 83.504 | 656 / 83.504 |
| Suehle, John S. | Applied Physics | 4.277 / 323.282 | — |
| Verma, Varun Boehm | Optics | — | 671 / 83.504 |
| Golmie, Nada T. | Networking & Telecommunications | 1.522 / 228.312 | — |
| Pitts, William M. | Energy | 2.539 / 371.959 | — |
| Martin, May L. | Materials | — | 4.074 / 330.896 |
| Ibberson, Richard M. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.055 / 86.991 | — |
| Shull, Robert D. | Applied Physics | 4.425 / 323.282 | — |
| Thomas, Philip H. | Civil Engineering | 428 / 67.736 | — |
| Mirin, Richard P. | Optics | 686 / 83.504 | 1.358 / 83.504 |
| Beloy, Kyle | General Physics | — | 938 / 87.024 |
| Zwolak, Michael P. | General Physics | 1.125 / 87.024 | 1.356 / 87.024 |
| Cheung, Kin Ping | Applied Physics | 4.502 / 323.282 | 4.410 / 323.282 |
| Schantz, Michèle Miller | Analytical Chemistry | 1.293 / 137.328 | — |
| Cockayne, Eric J. | Applied Physics | 4.524 / 323.282 | — |
| Lett, Paul D. | Optics | 701 / 83.504 | 1.721 / 83.504 |
| Ashby, Neil | Acoustics | 443 / 38.987 | 451 / 38.987 |
| Nguyen, Tinh N. | Polymers | 1.552 / 133.253 | — |
| Tiesinga, Eite | General Physics | 1.161 / 87.024 | 1.087 / 87.024 |
| Filliben, James J.S. | Mechanical Engineering & Transports | 1.376 / 157.792 | — |
| Deslattes, Richard D. | Applied Physics | 4.702 / 323.282 | — |
| Levin, Igor | Applied Physics | 4.750 / 323.282 | 3.592 / 323.282 |
| Ohno, Yoshi | Optics | 807 / 83.504 | 741 / 83.504 |
| Kramida, Alexander E. | General Physics | 1.179 / 87.024 | 1.074 / 87.024 |
| Piermarini, Gasper J. | Applied Physics | 4.799 / 323.282 | — |
| Fortier, Taram Tara | Optics | 1.388 / 83.504 | 746 / 83.504 |
| Burton, Benjamin Paul | Applied Physics | 4.834 / 323.282 | — |
| Thomson, Robb M. | Materials | 2.712 / 330.896 | — |
| Taylor, Barry N. | Electrical & Electronic Engineering | 567 / 133.072 | 2.227 / 133.072 |
| Ely, James F. | Chemical Engineering | 1.004 / 97.821 | — |
| Petersen, Elijah Joel | Environmental Sciences | 1.627 / 140.934 | — |
| Zhu, Wenqi | Optics | — | 775 / 83.504 |
| Levine, Zachary H. | Applied Physics | 5.037 / 323.282 | — |
| Radebaugh, Ray | General Physics | 1.253 / 87.024 | 1.237 / 87.024 |
| Wiese, Wolfgang L. | General Physics | 1.256 / 87.024 | — |
| Simons, Matthew T. | Applied Physics | — | 3.521 / 323.282 |
| Fatiadi, Alexander J. | Organic Chemistry | 3.212 / 188.664 | — |
| Lykke, Keith R. | Optoelectronics & Photonics | 710 / 140.272 | — |
| Engen, Glenn F. | Networking & Telecommunications | 1.856 / 228.312 | — |
| Lezec, Henri J. | Optics | 806 / 83.504 | 901 / 83.504 |
| Bollinger, John J. | General Physics | 1.684 / 87.024 | 1.085 / 87.024 |
| Silva, Thomas J. | Applied Physics | 5.365 / 323.282 | — |
| Bertocci, Ugo | Energy | 3.125 / 371.959 | — |
| Swann, William C. | Optics | 1.538 / 83.504 | 827 / 83.504 |
| Kanda, Motohisha | Networking & Telecommunications | 1.992 / 228.312 | — |
| Muralikrishnan, Bala | Industrial Engineering & Automation | — | 2.224 / 131.085 |
| Stafford, Gery R. | Energy | 3.244 / 371.959 | — |
| Campbell, Carelyn E. | Materials | 3.125 / 330.896 | 5.204 / 330.896 |
| Antonucci, Joseph M. | Dentistry | 1.181 / 101.728 | — |
| Green, Martin L. | Applied Physics | 5.777 / 323.282 | — |
| Vinson, John | Applied Physics | — | 4.015 / 323.282 |
| McClelland, Jabez J. | Applied Physics | 5.812 / 323.282 | — |
| Vanderah, Terrell A. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.341 / 86.991 | — |
| Krueger, Susan K. | Biophysics | 323 / 21.025 | 322 / 21.025 |
| Newell, David B. | Electrical & Electronic Engineering | 714 / 133.072 | 2.107 / 133.072 |
| Sisco, Edward | Analytical Chemistry | — | 1.636 / 137.328 |
| Baker-Jarvis, James R. | Networking & Telecommunications | 2.204 / 228.312 | 4.759 / 228.312 |
| Zhang, Tao | Networking & Telecommunications | — | 2.710 / 228.312 |
| Qu, Chen | Chemical Physics | — | 2.407 / 121.889 |
| Ohlemiller, Thomas J. | Energy | 3.602 / 371.959 | — |
| LaVan, David A. | Materials | 3.494 / 330.896 | — |
| Kusne, Aaron Gilad | Materials | — | 5.860 / 330.896 |
| Stafford, Christopher M. | Nanoscience & Nanotechnology | 2.991 / 177.859 | — |
| Schlamminger, Stephan | Electrical & Electronic Engineering | 759 / 133.072 | 1.169 / 133.072 |
| Stutzman, Paul E. | Building & Construction | 718 / 56.454 | — |
| Hunston, Donald L. | Polymers | 2.141 / 133.253 | — |
| Teufel, John D. | General Physics | — | 1.265 / 87.024 |
| Saloman, Edward B. | General Physics | 1.595 / 87.024 | — |
| Fuller, Edwin R. | Materials | 3.595 / 330.896 | — |
| Berk, Norman F. | Applied Physics | 6.385 / 323.282 | — |
| Ullom, Joel N. | General Physics | 1.615 / 87.024 | — |
| Desrosiers, Marc F. | Nuclear Medicine & Medical Imaging | 2.074 / 129.561 | — |
| Lane, Brandon M. | Industrial Engineering & Automation | — | 2.603 / 131.085 |
| Remley, Kate A. | Networking & Telecommunications | 2.392 / 228.312 | — |
| Stroscio, Joseph A. | Applied Physics | 6.530 / 323.282 | — |
| Beers, Kathryn L. | Polymers | 2.230 / 133.253 | — |
| Fowler, Bruce O. | Polymers | 2.233 / 133.253 | — |
| Tewari, Yadu B. | Chemical Engineering | 1.349 / 97.821 | — |
| Dagata, John A. | Applied Physics | 6.625 / 323.282 | — |
| Hamins, Anthony | Energy | 3.959 / 371.959 | — |
| Wong-Ng, Winnie Kwai | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1.511 / 86.991 | — |
| Langer, Stephen A. | Materials | 3.748 / 330.896 | — |
| Domanski, Piotr A. | Mechanical Engineering & Transports | 1.949 / 157.792 | 3.065 / 157.792 |
| Zhang, Nien Fan | Optics | 1.041 / 83.504 | — |
| Baumann, Esther | Optics | — | 1.030 / 83.504 |
| Locascio, Laurie E. | Analytical Chemistry | 2.015 / 137.328 | — |
| Ilić, Bojan Robert | Applied Physics | 6.749 / 323.282 | — |
| Gerrits, Thomas | Optics | 1.500 / 83.504 | 1.034 / 83.504 |
| Bergquist, James C. | General Physics | 1.681 / 87.024 | 1.647 / 87.024 |
| Read, David T. | Mechanical Engineering & Transports | 1.994 / 157.792 | — |
| Ross, David J. | Analytical Chemistry | 2.056 / 137.328 | — |
| Satija, Sushil K. | Polymers | 2.329 / 133.253 | — |
| Semancik, Steve | Analytical Chemistry | 2.077 / 137.328 | — |
| Slifka, Andrew J. | Mechanical Engineering & Transports | — | 2.451 / 157.792 |
| Fiscus, Jonathan G. | Artificial Intelligence & Image Processing | 5.926 / 517.648 | — |
| McAlister, Archie J. | Materials | 3.947 / 330.896 | — |
| Hamilton, Clark A. | Electrical & Electronic Engineering | 856 / 133.072 | — |
| Patrick, Heather J. | Optoelectronics & Photonics | 1.047 / 140.272 | — |
| Richter, Lee J. | Nanoscience & Nanotechnology | 3.398 / 177.859 | — |
| Reader, Joseph | General Physics | 1.747 / 87.024 | — |
| Werner, Samuel A. | Applied Physics | 7.120 / 323.282 | — |
| Lehman, John H. | Optics | 1.108 / 83.504 | — |
| Brown, Craig M. | General Chemistry | 603 / 57.505 | 473 / 57.505 |
| Blackburn, David L. | Electrical & Electronic Engineering | 909 / 133.072 | — |
| Frenkel, Michael L. | Chemical Engineering | 1.539 / 97.821 | — |
| Vaudin, Mark D. | Materials | 4.267 / 330.896 | — |
| Lita, Adriana E. | Optics | — | 1.144 / 83.504 |
| Gordon, Joshua A. | Networking & Telecommunications | — | 3.405 / 228.312 |
| MacCrehan, William A. | Analytical Chemistry | 2.312 / 137.328 | — |
| Kaune, William T. | Biophysics | 419 / 21.025 | — |
| Perkins, Richard A. | Chemical Engineering | 1.636 / 97.821 | — |
| Hanssen, Leonard M. | Optoelectronics & Photonics | 1.207 / 140.272 | — |
| Bauer, Barry J. | Polymers | 2.635 / 133.253 | — |
| Weber, Lloyd A. | Chemical Engineering | 1.645 / 97.821 | — |
| Soboroff, Ian M. | Artificial Intelligence & Image Processing | 6.862 / 517.648 | — |
| Quinn, Janet B. | Dentistry | 1.720 / 101.728 | — |
| Manning, John R. | Applied Physics | 8.047 / 323.282 | — |
| Levine, Judah | Acoustics | 787 / 38.987 | — |
| Wallace, William E. | Analytical Chemistry | 2.504 / 137.328 | — |
| Robertson, Baldwin | Biophysics | 441 / 21.025 | — |
| Simon, Carl George | Biomedical Engineering | 1.316 / 74.543 | — |
| Hockey, Bernard J. | Materials | 4.732 / 330.896 | — |
| Martin, Joshua B. | Applied Physics | — | 5.750 / 323.282 |
| Hodges, Joseph T. | Optics | 1.266 / 83.504 | 1.474 / 83.504 |
| Ritchie, Nicholas W.M. | Microscopy | 76 / 4.178 | 46 / 4.178 |
| Nelson, Bryant C. | Analytical Chemistry | 2.563 / 137.328 | — |
| Camp, Charles H. | Optics | — | 1.270 / 83.504 |
| Phelan, Frederick R. | Polymers | 2.791 / 133.253 | — |
| Williams, Paul A. | Optoelectronics & Photonics | 1.290 / 140.272 | 1.968 / 140.272 |
| Giorgetta, Fabrizio Raphael | Optics | — | 1.299 / 83.504 |
| Long, David A. | Optics | — | 1.311 / 83.504 |
| Lawall, John R. | Optics | 1.318 / 83.504 | — |
| Sriram, Ram Duvvuru | Design Practice & Management | 213 / 11.980 | — |
| Aksyuk, Vladimir A. | Optoelectronics & Photonics | 1.357 / 140.272 | 1.087 / 140.272 |
| Simmonds, R. W. | General Physics | — | 1.710 / 87.024 |
| Chirico, Robert D. | Chemical Engineering | 1.955 / 97.821 | — |
| Dickens, Brian | Polymers | 3.115 / 133.253 | — |
| Keenan, Kathryn E. | Nuclear Medicine & Medical Imaging | — | 1.975 / 129.561 |
| Lucon, Enrico | Mechanical Engineering & Transports | 2.714 / 157.792 | — |
| McGrattan, Kevin B. | Civil Engineering | 1.076 / 67.736 | — |
| Guo, Yang | Networking & Telecommunications | — | 4.244 / 228.312 |
| Possolo, Antonio M. | Optics | 1.663 / 83.504 | 1.441 / 83.504 |
| Zhai, Yao | Applied Physics | — | 6.647 / 323.282 |
| Shainline, Jeffrey Michael | Optics | 1.461 / 83.504 | — |
| Sansonetti, Craig J. | Optics | 1.464 / 83.504 | — |
| Snyder, Kenneth A. | Building & Construction | 1.198 / 56.454 | — |
| Jonathon Phillips, P. | Artificial Intelligence & Image Processing | 8.718 / 517.648 | — |
| Baum, Howard R. | Energy | 6.393 / 371.959 | — |
| Davanço, Marcelo I. | Optoelectronics & Photonics | 2.878 / 140.272 | 1.208 / 140.272 |
| Berglund, Andrew J. | Optics | 1.530 / 83.504 | — |
| Vallone, Peter M. | Legal & Forensic Medicine | 182 / 15.674 | 226 / 15.674 |
| Rice, Joseph P. | Optoelectronics & Photonics | 1.641 / 140.272 | — |
| Over, Paul | Artificial Intelligence & Image Processing | 9.064 / 517.648 | — |
| Bajcsy, Peter | Artificial Intelligence & Image Processing | 9.210 / 517.648 | — |
| Booth, James C. | Networking & Telecommunications | 3.969 / 228.312 | — |
| Geist, Jon C. | Optics | 1.636 / 83.504 | — |
| Kaufman, Victor | Optics | 1.638 / 83.504 | — |
| Sinclair, Laura C. | Optics | — | 1.647 / 83.504 |
| Yang, Jiann C. | Energy | 7.086 / 371.959 | — |
| Eppeldauer, George P. | Optoelectronics & Photonics | 1.843 / 140.272 | — |
| Domalski, Eugene S.D. | Energy | 7.237 / 371.959 | — |
| Wong, Kevin K.F. | Civil Engineering | 1.337 / 67.736 | — |
| Miller, Leonard E. | Networking & Telecommunications | 4.346 / 228.312 | — |
| Grossman, Erich N. | Optoelectronics & Photonics | 1.923 / 140.272 | — |
| Iverson, Warren P. | Energy | 7.710 / 371.959 | — |
| Evans, Hayden A. | General Chemistry | — | 766 / 57.505 |
| Phan, Long T. | Civil Engineering | 1.403 / 67.736 | — |
| Vládar, András E. | Optoelectronics & Photonics | 2.027 / 140.272 | 2.164 / 140.272 |
| Lockhart, Thomas P. | General Chemistry | 933 / 57.505 | — |
| Main, Joseph A. | Civil Engineering | 1.461 / 67.736 | — |
| Thomas, Douglas S. | Forestry | — | 808 / 36.413 |
| Gerginov, Vladislav P. | Optoelectronics & Photonics | 2.185 / 140.272 | 1.689 / 140.272 |
| Henderson, Thomas R. | Networking & Telecommunications | 4.957 / 228.312 | — |
| Hoer, Cletus A. | Networking & Telecommunications | 5.114 / 228.312 | — |
| Mautner, Michael Meot Ner | General Chemistry | 1.075 / 57.505 | — |
| Cossel, Kevin C. | Optoelectronics & Photonics | — | 1.791 / 140.272 |
| Lin, Eric K. | Optoelectronics & Photonics | 2.551 / 140.272 | — |
| Dresselhaus, Paul D. | Electrical & Electronic Engineering | 2.243 / 133.072 | — |
| Pratt, Jon R. | Electrical & Electronic Engineering | 2.273 / 133.072 | — |
| Stenbakken, Gerard N. | Electrical & Electronic Engineering | 2.331 / 133.072 | — |
| Paulter, Nicholas G. | Electrical & Electronic Engineering | 2.347 / 133.072 | — |
| Lee, Kang | Electrical & Electronic Engineering | 2.366 / 133.072 | — |
| Obrzut, Jan | Electrical & Electronic Engineering | 2.381 / 133.072 | — |
| Bunk, David M. | General Clinical Medicine | 435 / 24.038 | — |
| Hummon, Matthew T. | Optoelectronics & Photonics | — | 2.257 / 140.272 |
| Wang, Zi | Optoelectronics & Photonics | — | 2.275 / 140.272 |
| Santoni, Daniele | Legal & Forensic Medicine | — | 267 / 15.674 |
| Gettings, Katherine Butler | Legal & Forensic Medicine | — | 316 / 15.674 |
| Friedlein, Jacob T. | Optoelectronics & Photonics | — | 2.943 / 140.272 |
Quelle: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“. Mendeley Data, Version 9. Lizenz CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs steht in keiner Verbindung zur Stanford University oder zu Elsevier. Dieses Werkzeug ist kostenlos.