Macquarie University auf der Stanford/Elsevier-Liste 2026
Die Stanford/Elsevier-Liste umfasst die 2 % meistzitierten Wissenschaftler jedes Teilgebiets. Hier stehen die Personen dieser Einrichtung, die in mindestens einem der beiden Rankings vorkommen: über die gesamte Karriere und im letzten Jahr (Zitationen aus 2025).
230
Personen auf der Liste
14
Rang in Australien
251
Rang weltweit, von 38.384
Ränge nach Zahl der Personen auf der Liste; wir berechnen sie aus denselben Daten.
Mit Ihrer Abteilung teilen
Die vollständige Liste mit Rang, Teilgebiet, c-Score, h-Index und Zitationen jeder Person als Datei für Excel.
Klicken Sie auf einen Namen, um den Eintrag zu sehen. Die Spalten zeigen den Rang im Teilgebiet in jeder Liste.
| Name | Teilgebiet | Karriere | Einzeljahr |
|---|---|---|---|
| Shine, Richard D. | Ecology | 6 / 82.882 | 69 / 82.882 |
| Westoby, Mark | Ecology | 32 / 82.882 | 39 / 82.882 |
| Frankham, Richard R. | Ecology | 72 / 82.882 | 65 / 82.882 |
| Rapee, Ronald M. | Clinical Psychology | 17 / 19.306 | 30 / 19.306 |
| Coltheart, Max | Experimental Psychology | 52 / 37.808 | 195 / 37.808 |
| Pellicano, Liz | Developmental & Child Psychology | 158 / 25.365 | 30 / 25.365 |
| Griffin, William L. | Geochemistry & Geophysics | 33 / 108.013 | 103 / 108.013 |
| Mukhopadhyay, Subhas Chandra | Electrical & Electronic Engineering | 41 / 133.072 | 14 / 133.072 |
| Dumay, John C. | Accounting | 7 / 7.240 | 8 / 7.240 |
| Wright, Ian J. | Ecology | 936 / 82.882 | 175 / 82.882 |
| Foley, Stephen F. | Geochemistry & Geophysics | 118 / 108.013 | 82 / 108.013 |
| Gillings, Michael R. | Microbiology | 476 / 232.186 | 99 / 232.186 |
| Luo, Le | Accounting | 136 / 7.240 | 17 / 7.240 |
| Yazdi, Mohammad | Strategic, Defence & Security Studies | 59 / 32.161 | 13 / 32.161 |
| Paulsen, Ian T. | Microbiology | 241 / 232.186 | 382 / 232.186 |
| O’Reilly, Suzanne Y. | Geochemistry & Geophysics | 140 / 108.013 | 321 / 108.013 |
| Pyke, Graham H. | Ecology | 303 / 82.882 | 257 / 82.882 |
| Berry, Dominic W. | General Physics | 434 / 87.024 | 99 / 87.024 |
| Jackson, Stuart D. | Optics | 65 / 83.504 | 95 / 83.504 |
| Hasan, Mostafa Monzur | Finance | 258 / 16.367 | 63 / 16.367 |
| Bower, Matt G. | Education | 439 / 115.687 | 216 / 115.687 |
| Mathews, John A. | Business & Management | 125 / 68.786 | 653 / 68.786 |
| Strezov, Vladimir | Energy | 693 / 371.959 | 416 / 371.959 |
| Turner, John C. | Social Psychology | 308 / 27.908 | 312 / 27.908 |
| Reddel, Helen K. | Respiratory System | 332 / 71.926 | 96 / 71.926 |
| Pretorius, Isak S. | Microbiology | 426 / 232.186 | 566 / 232.186 |
| O’Cass, Aron | Marketing | 31 / 15.920 | 120 / 15.920 |
| Throsby, David | Economics | 528 / 54.592 | 256 / 54.592 |
| Piller, Ingrid | Languages & Linguistics | 220 / 25.930 | 123 / 25.930 |
| Alroy, John | Ecology | 409 / 82.882 | 416 / 82.882 |
| Cheng, Ken | Behavioral Science & Comparative Psychology | 61 / 13.044 | 102 / 13.044 |
| Stevenson, Richard J. | Experimental Psychology | 284 / 37.808 | 286 / 37.808 |
| Guthrie, James E. | Accounting | 11 / 7.240 | 49 / 7.240 |
| Hughes, Lesley A. | Ecology | 413 / 82.882 | 998 / 82.882 |
| Green, Trevor H. | Geochemistry & Geophysics | 373 / 108.013 | 787 / 108.013 |
| Bankins, Sarah | Business & Management | — | 612 / 68.786 |
| Vernon, Ron H. | Geochemistry & Geophysics | 384 / 108.013 | 695 / 108.013 |
| Fryirs, Kirstie A. | Geography | 111 / 21.559 | 118 / 21.559 |
| Hopkins, Andrew M. | Astronomy & Astrophysics | 381 / 58.202 | 529 / 58.202 |
| Chirico, Francesco | Business & Management | 1.287 / 68.786 | 719 / 68.786 |
| Saintilan, Neil | Marine Biology & Hydrobiology | 489 / 54.545 | 133 / 54.545 |
| Veevers, John J. | Geochemistry & Geophysics | 479 / 108.013 | 1.679 / 108.013 |
| Turner, Simon P. | Geochemistry & Geophysics | 488 / 108.013 | 682 / 108.013 |
| Lewis, Simon John Geoffrey | Neurology & Neurosurgery | 3.592 / 379.830 | 1.335 / 379.830 |
| Brown, Culum | Behavioral Science & Comparative Psychology | 105 / 13.044 | 44 / 13.044 |
| Bussey, Kay | Developmental & Child Psychology | 465 / 25.365 | 237 / 25.365 |
| Avolio, Alberto P. | Cardiovascular System & Hematology | 1.197 / 249.410 | 1.536 / 249.410 |
| Bowden, Jana Lay Hwa | Marketing | — | 185 / 15.920 |
| Leishman, Michelle R. | Ecology | 627 / 82.882 | 683 / 82.882 |
| Titov, Nick | Clinical Psychology | 150 / 19.306 | 198 / 19.306 |
| Alfano, Mark | Philosophy | 203 / 14.569 | 53 / 14.569 |
| Griffith, Simon C. | Evolutionary Biology | 335 / 31.128 | 364 / 31.128 |
| Wilkinson, David D. | General & Internal Medicine | 484 / 360.081 | 6.086 / 360.081 |
| Forbes, Miriam K. | Clinical Psychology | — | 175 / 19.306 |
| Gupta, Vivek Kumar | Neurology & Neurosurgery | — | 1.829 / 379.830 |
| Martins, Ralph Nigel | Neurology & Neurosurgery | 3.967 / 379.830 | 1.847 / 379.830 |
| Reichle, Erik D. | Experimental Psychology | 1.032 / 37.808 | 503 / 37.808 |
| Talatahari, Siamak | Civil Engineering | 190 / 67.736 | 215 / 67.736 |
| Henderson-Sellers, Anne N.N. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 679 / 84.638 | — |
| George, Daniel J. | Oncology & Carcinogenesis | 1.747 / 377.791 | 1.703 / 377.791 |
| Behehsti, Amin | Artificial Intelligence & Image Processing | 6.758 / 517.648 | 2.003 / 517.648 |
| Barron, Andrew B. | Entomology | 169 / 40.595 | 73 / 40.595 |
| Kefford, Rick F. | Oncology & Carcinogenesis | 1.823 / 377.791 | 4.183 / 377.791 |
| Khalifa, Mohamed | Medical Informatics | 246 / 22.436 | 58 / 22.436 |
| Belousova, Elena A. | Geochemistry & Geophysics | 1.801 / 108.013 | 668 / 108.013 |
| Formosa, Paul | Philosophy | — | 75 / 14.569 |
| Shang, Han Lin | Statistics & Probability | — | 245 / 24.695 |
| Peprah, Prince | Public Health | — | 450 / 82.273 |
| Glanville, Allan R. | Surgery | 369 / 146.713 | 271 / 146.713 |
| Harrison, Reema | Health Policy & Services | — | 81 / 23.941 |
| Best, Rohan | Energy | 5.171 / 371.959 | 1.504 / 371.959 |
| Beggs, Paul John | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 1.028 / 84.638 |
| Hart, Nathan Scott | Neurology & Neurosurgery | 3.536 / 379.830 | 4.249 / 379.830 |
| Bishop, Melanie J. | Marine Biology & Hydrobiology | 878 / 54.545 | 281 / 54.545 |
| de Grijs, Richard | Astronomy & Astrophysics | 867 / 58.202 | 1.181 / 58.202 |
| Agyabeng-Mensah, Yaw | Business & Management | — | 1.324 / 68.786 |
| Williams, Martin A.J. | Paleontology | 244 / 23.292 | 497 / 23.292 |
| Mackenzie, Catriona | Philosophy | 202 / 14.569 | 104 / 14.569 |
| Gulson, Brian L. | Geochemistry & Geophysics | 1.094 / 108.013 | — |
| Jones, Tiffany Mary | Public Health | — | 584 / 82.273 |
| Wu, Jia | Artificial Intelligence & Image Processing | 7.866 / 517.648 | 2.823 / 517.648 |
| Nickels, Lyndsey A. | Experimental Psychology | 779 / 37.808 | 892 / 37.808 |
| Williams, Miriam J. | Geography | — | 341 / 21.559 |
| Sachs, Judyth | Education | 1.077 / 115.687 | 911 / 115.687 |
| Harcourt, Robert Geoffrey | Ecology | 1.229 / 82.882 | 1.702 / 82.882 |
| Rogers, Wendy A. | Applied Ethics | 66 / 6.701 | 70 / 6.701 |
| Naseem, Usman | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 3.197 / 517.648 |
| Hancock, Mark J. | Orthopedics | 922 / 98.781 | 312 / 98.781 |
| Dear, Blake F. | Clinical Psychology | — | 273 / 19.306 |
| Kippax, Susan C. | Public Health | 671 / 82.273 | — |
| Wardle, Mark J. | Astronomy & Astrophysics | 1.194 / 58.202 | — |
| Dillon, Harvey A. | Otorhinolaryngology | 135 / 54.521 | 87 / 54.521 |
| Gopinath, Bamini | Nutrition & Dietetics | 903 / 59.506 | 493 / 59.506 |
| Kemp, Darrell J. | Evolutionary Biology | 654 / 31.128 | — |
| Fabry, Regina E. | Experimental Psychology | — | 854 / 37.808 |
| Asadnia, Mohsen | Nanoscience & Nanotechnology | — | 2.897 / 177.859 |
| Abbassi, Rouzbeh | Strategic, Defence & Security Studies | 403 / 32.161 | 147 / 32.161 |
| Reid, John L.D.M. | Cardiovascular System & Hematology | 2.599 / 249.410 | — |
| Hanly, Stephen Vaughan | Networking & Telecommunications | 670 / 228.312 | — |
| Wheate, Nial J. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 472 / 86.991 | 382 / 86.991 |
| Di Ieva, Antonio | Neurology & Neurosurgery | — | 3.414 / 379.830 |
| Hosseini Salekdeh, Ghasem Hosseini | Biochemistry & Molecular Biology | — | 1.143 / 216.826 |
| Herberstein, Marie E. | Behavioral Science & Comparative Psychology | 296 / 13.044 | — |
| Sheng, Quan Z. | Artificial Intelligence & Image Processing | 4.146 / 517.648 | 3.770 / 517.648 |
| Menary, Richard | Experimental Psychology | — | 915 / 37.808 |
| Wang, Yuling | Analytical Chemistry | 1.119 / 137.328 | 528 / 137.328 |
| McNeil, H. Patrick | Immunology | 2.329 / 176.292 | — |
| Suami, Hiroo | Surgery | 1.327 / 146.713 | 356 / 146.713 |
| Nelson, Peter F. | Energy | 1.334 / 371.959 | — |
| Shoeibi, Afshin | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 4.168 / 517.648 |
| Yaraki, Mohammad Tavakkoli | Nanoscience & Nanotechnology | — | 3.558 / 177.859 |
| Robertson, Alan | Evolutionary Biology | 744 / 31.128 | — |
| Street, Ross H. | General Mathematics | 587 / 76.268 | 467 / 76.268 |
| Brew, Angela | Education | 707 / 115.687 | 1.284 / 115.687 |
| Salby, Murry L. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1.578 / 84.638 | — |
| Khandelwal, Sourabh | Applied Physics | — | 1.780 / 323.282 |
| Pask, Helen Margaret | Optics | 424 / 83.504 | 1.949 / 83.504 |
| De Marco, Orsola | Astronomy & Astrophysics | 1.586 / 58.202 | — |
| Luo, Yunlong | Environmental Sciences | — | 2.157 / 140.934 |
| Taylor, Mark Patrick | Environmental Sciences | 795 / 140.934 | — |
| Devitt, Simon J. | General Physics | 1.717 / 87.024 | 603 / 87.024 |
| Threlfall, Caragh G. | Ecology | — | 1.927 / 82.882 |
| Gebicki, Janusz M. | Biochemistry & Molecular Biology | 3.621 / 216.826 | 2.424 / 216.826 |
| Chik, Alice | Languages & Linguistics | — | 498 / 25.930 |
| Kennedy, Martin John | Geochemistry & Geophysics | 1.810 / 108.013 | 1.446 / 108.013 |
| Tynan, Lauren | Education | — | 1.404 / 115.687 |
| Mealings, Kiri Trengove | Acoustics | — | 222 / 38.987 |
| Zhang, Xuyun | Artificial Intelligence & Image Processing | 8.028 / 517.648 | 4.739 / 517.648 |
| You, Yuyi | Neurology & Neurosurgery | — | 4.347 / 379.830 |
| Hesse, Paul P. | Paleontology | 511 / 23.292 | — |
| McAlpine, David | Neurology & Neurosurgery | 6.549 / 379.830 | — |
| Churruca, Kate | Health Policy & Services | — | 222 / 23.941 |
| Glen, Richard A. | Geology | 172 / 17.936 | 263 / 17.936 |
| Haynes, Paul A. | Biochemistry & Molecular Biology | 4.157 / 216.826 | 4.055 / 216.826 |
| Forbes, Gregory William | Optics | 527 / 83.504 | 1.391 / 83.504 |
| Packer, Nicolle H. | Biochemistry & Molecular Biology | 4.316 / 216.826 | 3.749 / 216.826 |
| Youdell, Deborah | Education | 860 / 115.687 | 1.841 / 115.687 |
| Bosnic-Anticevich, Sinthia Zrinka | Allergy | — | 249 / 19.768 |
| Garg, Manohar Lal | Nutrition & Dietetics | 863 / 59.506 | — |
| Jones, Michael P. | Gastroenterology & Hepatology | 2.044 / 113.536 | 1.299 / 113.536 |
| Bull, Rebecca | Education | 934 / 115.687 | 1.964 / 115.687 |
| Ittner, Lars Matthias | Neurology & Neurosurgery | — | 5.386 / 379.830 |
| Jiang, Yijiao | Physical Chemistry | 908 / 44.088 | 449 / 44.088 |
| Atwell, Brian James | Plant Biology & Botany | 2.013 / 204.373 | 3.005 / 204.373 |
| Mildren, Richard P. | Optics | 598 / 83.504 | 699 / 83.504 |
| George, Simon C. | Geochemistry & Geophysics | — | 1.937 / 108.013 |
| Clark, Simon Martin | Applied Physics | 3.811 / 323.282 | 5.608 / 323.282 |
| Dean, Catherine Mary | Rehabilitation | 318 / 31.889 | 533 / 31.889 |
| Etheridge, Michael A. | Geochemistry & Geophysics | 2.504 / 108.013 | — |
| Connor, Mark A. | Pharmacology & Pharmacy | 1.309 / 166.116 | 3.224 / 166.116 |
| Roy, Tushar Kanti | Energy | 5.189 / 371.959 | 4.538 / 371.959 |
| Zheng, James Xi | Networking & Telecommunications | — | 1.747 / 228.312 |
| Taylor, Phillip W. | Entomology | 471 / 40.595 | — |
| Demuth, Katherine A. | Speech-Language Pathology & Audiology | 167 / 13.500 | 224 / 13.500 |
| Wuthrich, Viviana M. | Geriatrics | — | 221 / 14.240 |
| Zurynski, Yvonne A. | General & Internal Medicine | 5.530 / 360.081 | 1.905 / 360.081 |
| Sharan, Roneel V. | Biomedical Engineering | — | 665 / 74.543 |
| Qi, Yuankai | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 6.736 / 517.648 |
| Johnston, Trevor Alexander | Languages & Linguistics | 389 / 25.930 | — |
| Magrabi, Farah | Medical Informatics | 333 / 22.436 | 224 / 22.436 |
| Boyages, John | Oncology & Carcinogenesis | 5.447 / 377.791 | 5.258 / 377.791 |
| Steel, Michael J. | Optics | 657 / 83.504 | 1.736 / 83.504 |
| Brennen, Gavin K. | General Physics | 1.068 / 87.024 | 1.294 / 87.024 |
| Ammit, Alaina Jean | Respiratory System | 1.408 / 71.926 | — |
| Deranty, Jean Philippe | Philosophy | — | 287 / 14.569 |
| Cooper, Desmond W. | Obstetrics & Reproductive Medicine | 1.479 / 105.735 | — |
| Lack, Stephen | General Mathematics | 1.090 / 76.268 | 1.068 / 76.268 |
| Carlile, Simon | Acoustics | 447 / 38.987 | — |
| Richards, Deborah | Artificial Intelligence & Image Processing | 3.916 / 517.648 | 7.584 / 517.648 |
| Mahmud, Khizir | Energy | 7.801 / 371.959 | 5.460 / 371.959 |
| Goldys, Ewa M. | Applied Physics | 6.492 / 323.282 | 3.240 / 323.282 |
| Yang, Jian | Artificial Intelligence & Image Processing | 4.010 / 517.648 | — |
| Deva, Anand Kumar | Surgery | 1.443 / 146.713 | 1.265 / 146.713 |
| Markich, Scott J. | Environmental Sciences | 1.543 / 140.934 | — |
| Orr, Brian J. | Optics | 731 / 83.504 | — |
| Quinn, Barry G. | Networking & Telecommunications | 1.713 / 228.312 | — |
| Traini, Daniela | Pharmacology & Pharmacy | 1.649 / 166.116 | 1.586 / 166.116 |
| Long, Janet Cameron | Health Policy & Services | — | 361 / 23.941 |
| Hose, Grant C. | Environmental Sciences | 1.602 / 140.934 | — |
| Li, Ming | Analytical Chemistry | — | 1.321 / 137.328 |
| Watters, Paul Andrew | Artificial Intelligence & Image Processing | 4.320 / 517.648 | 8.525 / 517.648 |
| Kazemi Shariat Panahi, Hamed | Energy | — | 6.029 / 371.959 |
| Piper, James A. | Optoelectronics & Photonics | 721 / 140.272 | 3.333 / 140.272 |
| Bagnall, Darren M. | Applied Physics | 5.205 / 323.282 | — |
| Duong, Xuan Thinh | General Mathematics | 1.357 / 76.268 | — |
| Zeppel, Melanie J.B. | Plant Biology & Botany | 3.331 / 204.373 | 3.490 / 204.373 |
| Lalbakhsh, Ali | Networking & Telecommunications | 4.381 / 228.312 | 2.542 / 228.312 |
| Trȩbicki, Piotr | Plant Biology & Botany | — | 3.592 / 204.373 |
| Mirzaei, Mehdi | Biochemistry & Molecular Biology | — | 2.905 / 216.826 |
| Spence, David J. | Optics | 886 / 83.504 | — |
| Barclay, Katie | History | 312 / 20.299 | 54 / 20.299 |
| Ogundoyin, Sunday Oyinlola | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 9.406 / 517.648 |
| French, Simon D. | Orthopedics | — | 1.152 / 98.781 |
| Clay-Williams, Robyn | Health Policy & Services | — | 451 / 23.941 |
| Tay, Weetek | Entomology | — | 530 / 40.595 |
| Stephenson, Jennifer R. | Education | 1.762 / 115.687 | — |
| Schofield, Deborah J. | Health Policy & Services | — | 459 / 23.941 |
| Sherman, Kerry Anne | Oncology & Carcinogenesis | — | 6.835 / 377.791 |
| Wang, Yan | Artificial Intelligence & Image Processing | 5.521 / 517.648 | — |
| Town, Graham E. | Optoelectronics & Photonics | 956 / 140.272 | 1.018 / 140.272 |
| Gu, Tao | Networking & Telecommunications | 3.191 / 228.312 | 2.926 / 228.312 |
| Inglis, David W. | Analytical Chemistry | 1.964 / 137.328 | 2.383 / 137.328 |
| Simorangkir, Roy B.V.B. | Networking & Telecommunications | — | 2.997 / 228.312 |
| Zumstein, Matthias A. | Orthopedics | — | 1.321 / 98.781 |
| Ciobotaru, Mihai | Electrical & Electronic Engineering | 1.124 / 133.072 | 1.098 / 133.072 |
| Bui, The Anh | General Mathematics | — | 1.399 / 76.268 |
| Zvyagin, A. V. | Optics | 1.074 / 83.504 | 1.543 / 83.504 |
| Lim, Su Yin | Oncology & Carcinogenesis | — | 7.724 / 377.791 |
| Narendra, Ajay | Physiology | — | 489 / 26.472 |
| Thaysen-Andersen, Morten | Biochemistry & Molecular Biology | — | 3.824 / 216.826 |
| Orgun, Mehmet A. | Artificial Intelligence & Image Processing | 7.130 / 517.648 | — |
| Kibret, G. D. | General & Internal Medicine | — | 3.493 / 360.081 |
| Sunna, Anwar | Biotechnology | 1.072 / 69.700 | — |
| Han, Richard Y. | Networking & Telecommunications | 3.252 / 228.312 | — |
| Saunders, Will J. | Optoelectronics & Photonics | 1.413 / 140.272 | 3.266 / 140.272 |
| Withford., Michael J. | Optics | 1.378 / 83.504 | — |
| Sharman, G. B. | Zoology | 360 / 19.073 | — |
| Parker, Anthony Edward | Networking & Telecommunications | 4.018 / 228.312 | — |
| Collings, Iain B. | Networking & Telecommunications | 4.170 / 228.312 | — |
| Dudeney, Joanne E. | Anesthesiology | — | 1.007 / 59.383 |
| Carman, R. J. | Optoelectronics & Photonics | 1.939 / 140.272 | — |
| Bennett, Rebecca J. | Otorhinolaryngology | — | 776 / 54.521 |
| Terra, Osama | Optoelectronics & Photonics | 2.204 / 140.272 | 2.495 / 140.272 |
| Content, Robert | Optoelectronics & Photonics | 2.226 / 140.272 | — |
| Lee, Youngchoon | Distributed Computing | 168 / 9.369 | 168 / 9.369 |
| Coutts, David W. | Optoelectronics & Photonics | 2.310 / 140.272 | — |
| Sinnerbrink, Robert | Literary Studies | 189 / 21.141 | 192 / 21.141 |
| Raban, Magdalena Z. | General & Internal Medicine | — | 5.766 / 360.081 |
| Senft, Theresa M. | Literary Studies | 356 / 21.141 | 181 / 21.141 |
| Fraile Navarro, David | General & Internal Medicine | — | 7.130 / 360.081 |
Quelle: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for „Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“. Mendeley Data, Version 9. Lizenz CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
Explore Labs steht in keiner Verbindung zur Stanford University oder zu Elsevier. Dieses Werkzeug ist kostenlos.