University of Central Florida في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
122
باحثًا في القائمة
206
الترتيب في الولايات المتحدة
564
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Hancock, Peter Adrien | Human Factors | 6 / 16,381 | 6 / 16,381 |
| Wu, Shin Tson | Applied Physics | 100 / 323,282 | 186 / 323,282 |
| Abdel-Aty, M. A. | Logistics & Transportation | 9 / 32,287 | 14 / 32,287 |
| Ahmadi, Pouria | Energy | 423 / 371,959 | 172 / 371,959 |
| Kapucu, Naim | Political Science & Public Administration | 92 / 27,183 | 64 / 27,183 |
| Okumus, Fevzi | Sport, Leisure & Tourism | 42 / 11,605 | 42 / 11,605 |
| Kolattukudy, Pappachan E. | Biochemistry & Molecular Biology | 452 / 216,826 | 906 / 216,826 |
| Pizam, Abraham | Sport, Leisure & Tourism | 26 / 11,605 | 86 / 11,605 |
| Shoss, Mindy Krischer | Business & Management | 1,318 / 68,786 | 493 / 68,786 |
| Bowling, Nathan A. | Business & Management | 739 / 68,786 | 619 / 68,786 |
| Kaup, David J. | Fluids & Plasmas | 207 / 58,297 | 271 / 58,297 |
| Beidel, Deborah Casamassa | Clinical Psychology | 122 / 19,306 | — |
| Ehrhart, Mark G. | Health Policy & Services | 155 / 23,941 | 46 / 23,941 |
| Yong, Jiongmin | General Mathematics | 200 / 76,268 | 138 / 76,268 |
| Patel, Vipul R. | Urology & Nephrology | 516 / 96,288 | 180 / 96,288 |
| Viana, Felipe Antonio Chegury | Aerospace & Aeronautics | 260 / 66,382 | 38 / 66,382 |
| Kattel, Shyam P. | Physical Chemistry | 437 / 44,088 | 115 / 44,088 |
| Khanikaev, Alexander B. | Optics | 476 / 83,504 | 150 / 83,504 |
| Sonpavde, Guru P. | Oncology & Carcinogenesis | 1,919 / 377,791 | 1,097 / 377,791 |
| Chang, Zhenghu | Optics | 158 / 83,504 | 380 / 83,504 |
| Cruikshank, Dale P. | Astronomy & Astrophysics | 615 / 58,202 | — |
| Paoline, Eugene A. | Criminology | 157 / 14,394 | 87 / 14,394 |
| Vodopyanov, Konstantin L. | Optics | 185 / 83,504 | 334 / 83,504 |
| Pratt, Stephen | Sport, Leisure & Tourism | — | 211 / 11,605 |
| Andrews, Larry C. | Optoelectronics & Photonics | 113 / 140,272 | 97 / 140,272 |
| Fiore, Stephen M. | Human Factors | 182 / 16,381 | 102 / 16,381 |
| Gau, Jacinta M. | Criminology | 220 / 14,394 | 92 / 14,394 |
| Petty, Frederick C. | Psychiatry | 943 / 90,846 | — |
| Debnath, Lokenath | General Mathematics | 221 / 76,268 | 241 / 76,268 |
| Dillard, Jesse F. | Accounting | 67 / 7,240 | 96 / 7,240 |
| Zhai, Lei | Nanoscience & Nanotechnology | 697 / 177,859 | 2,855 / 177,859 |
| Awan, Shaheen Nazir | Speech-Language Pathology & Audiology | 157 / 13,500 | 52 / 13,500 |
| Moharam, M. G.Jim | Optics | 263 / 83,504 | 652 / 83,504 |
| Li, Guifang | Optoelectronics & Photonics | 197 / 140,272 | 399 / 140,272 |
| Ismail, Mourad El Houssieny I. | General Mathematics | 337 / 76,268 | 665 / 76,268 |
| Saleh, Bahaa E.A. | Optics | 304 / 83,504 | 1,074 / 83,504 |
| Spence, Patric R. | Communication & Media Studies | 291 / 16,468 | 356 / 16,468 |
| van Stryland, Eric W. | Optics | 343 / 83,504 | 852 / 83,504 |
| Klemm, Richard A. | Applied Physics | 2,150 / 323,282 | 5,562 / 323,282 |
| Szalma, James Leo | Human Factors | 259 / 16,381 | 209 / 16,381 |
| Tatulian, Suren A. | Biochemistry & Molecular Biology | 3,168 / 216,826 | 1,596 / 216,826 |
| Santra, Swadeshmukul | Nanoscience & Nanotechnology | 1,115 / 177,859 | — |
| Kolpashchikov, Dmitry M. | Organic Chemistry | 1,659 / 188,664 | 2,060 / 188,664 |
| Seidman, Michael D. | Otorhinolaryngology | 201 / 54,521 | 461 / 54,521 |
| Ambrose, Maureen L. | Business & Management | 1,120 / 68,786 | 1,982 / 68,786 |
| Stout, Jeffrey R. | Sport Sciences | 595 / 41,112 | 448 / 41,112 |
| Glebov, Leonid B. | Optics | 438 / 83,504 | — |
| Perez, Julian Manuel | Nanoscience & Nanotechnology | 1,372 / 177,859 | — |
| Schminke, Marshall | Business & Management | 1,159 / 68,786 | 2,322 / 68,786 |
| Emrich, Christopher T. | Strategic, Defence & Security Studies | — | 241 / 32,161 |
| Katsevich, Alexander I. | Applied Mathematics | 329 / 23,982 | — |
| Klonoff Prof., Elizabeth A. | Public Health | 1,262 / 82,273 | — |
| Cannon, John R. | General Mathematics | 842 / 76,268 | — |
| Hahs-Vaughn, Debbie Lee | Education | 2,007 / 115,687 | 1,872 / 115,687 |
| Welch, Greg F. | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,167 / 517,648 | 6,361 / 517,648 |
| Sutton, Steve G. | Information Systems | 385 / 19,463 | — |
| Uribe-Romo, Fernando J. | General Chemistry | 1,115 / 57,505 | 283 / 57,505 |
| Davey, Diane Davis | Pathology | 432 / 26,003 | — |
| Tian, Yu | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 7,465 / 517,648 |
| Crampton, William Gareth Richard | Zoology | 104 / 19,073 | 157 / 19,073 |
| Richardson, Martin C. | Optoelectronics & Photonics | 633 / 140,272 | 2,331 / 140,272 |
| Franz, Michael George | Surgery | 1,437 / 146,713 | 3,339 / 146,713 |
| Cramer, Joel T. | Sport Sciences | 641 / 41,112 | — |
| Huo, Qun | Nanoscience & Nanotechnology | 2,250 / 177,859 | — |
| Han, Deguang | General Mathematics | 1,239 / 76,268 | — |
| Wan, Thomasth Th H. | Health Policy & Services | 462 / 23,941 | — |
| Varela, Javier Esteban | Surgery | 1,511 / 146,713 | — |
| Metzger, Philip T. | Aerospace & Aeronautics | — | 301 / 66,382 |
| Kik, Pieter G. | Applied Physics | 5,134 / 323,282 | — |
| Neupane, Madhab | Applied Physics | — | 3,634 / 323,282 |
| Aroian, Karen J. | Nursing | 539 / 73,697 | — |
| Sun, Qiyu | General Mathematics | 1,372 / 76,268 | — |
| Khondaker, Saiful I. | Applied Physics | 5,438 / 323,282 | — |
| Leuenberger, Michael Niklaus | Applied Physics | 5,582 / 323,282 | — |
| Solihin, Yan | Computer Hardware & Architecture | 209 / 21,014 | 352 / 21,014 |
| Giurgescu, Carmen | Nursing | 1,066 / 73,697 | 628 / 73,697 |
| Abouraddy, Ayman F. | Optics | 1,250 / 83,504 | 1,523 / 83,504 |
| Unruh, Lynn Y. | Nursing | 603 / 73,697 | 1,219 / 73,697 |
| Ballantyne, Jack | Legal & Forensic Medicine | 89 / 15,674 | 211 / 15,674 |
| Bruder, Gerd | Software Engineering | — | 407 / 24,083 |
| Moran, Kevin | Software Engineering | — | 411 / 24,083 |
| Rahman, Talat Shahnaz | Applied Physics | 6,147 / 323,282 | — |
| Cerqua-Richardson, Kathleen A. | Optics | 1,109 / 83,504 | 928 / 83,504 |
| Tonner, Brian P. | Applied Physics | 6,209 / 323,282 | — |
| Bass, Michael A. | Optoelectronics & Photonics | 925 / 140,272 | — |
| Mousseau, Michael | Strategic, Defence & Security Studies | 291 / 32,161 | — |
| Dogariu, Aristide C. | Optics | 1,054 / 83,504 | 1,339 / 83,504 |
| Phillips, Ronald L. | Optoelectronics & Photonics | 1,025 / 140,272 | 1,358 / 140,272 |
| Zhan, Tao | Optics | — | 1,110 / 83,504 |
| Xia, Xiaohu | Nanoscience & Nanotechnology | 3,621 / 177,859 | — |
| Hudson, Darren D. | Optics | 1,153 / 83,504 | — |
| Matusitz, Jonathan M.A. | Social Work | 190 / 9,659 | 191 / 9,659 |
| Cruz-Neira, Carolina | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,534 / 517,648 | — |
| Sadiq, Abdul Akeem A. | Strategic, Defence & Security Studies | — | 531 / 32,161 |
| Dow, Karen Hassey | Nursing | 990 / 73,697 | — |
| Hsiang, Enlin | Applied Physics | — | 5,809 / 323,282 |
| Huang, Yuge | Applied Physics | — | 5,894 / 323,282 |
| Fenton, James M. | Energy | 5,349 / 371,959 | — |
| Amezcua-Correa, Rodrigo | Optoelectronics & Photonics | 1,571 / 140,272 | 988 / 140,272 |
| Yin, Kun | Applied Physics | — | 5,955 / 323,282 |
| Thiamwong, Ladda | Nursing | — | 1,038 / 73,697 |
| Bossy-Wetzel, Ella | Biochemistry & Molecular Biology | — | 4,324 / 216,826 |
| Gallagher, Neal C. | Networking & Telecommunications | 3,321 / 228,312 | — |
| Chen, Rueyhung | Energy | 5,925 / 371,959 | — |
| Dennis, Karen E. | Nursing | 1,228 / 73,697 | — |
| Heide, Christian | Optics | — | 1,508 / 83,504 |
| Hagan, David J. | Optics | 1,563 / 83,504 | — |
| Zhao, Han | Optics | — | 1,635 / 83,504 |
| Bushy, Angeline | Nursing | 1,500 / 73,697 | — |
| Chow, Louis C. | Mechanical Engineering & Transports | 3,511 / 157,792 | — |
| Weeks, Arthur R. | Optoelectronics & Photonics | 2,013 / 140,272 | — |
| Delfyett, Peter J. | Optoelectronics & Photonics | 2,165 / 140,272 | — |
| Hanson, Erin K. | Legal & Forensic Medicine | — | 167 / 15,674 |
| Acharya, Suman | Zoology | — | 319 / 19,073 |
| Dey, Saikat Kumar | Electrical & Electronic Engineering | — | 2,471 / 133,072 |
| Kar, Aravinda | Optoelectronics & Photonics | 2,543 / 140,272 | — |
| Yao, Fan | Computer Hardware & Architecture | — | 455 / 21,014 |
| Antonio-López, José Enrique | Optoelectronics & Photonics | 3,019 / 140,272 | 2,004 / 140,272 |
| Bochove, Erik J. | Optoelectronics & Photonics | 2,887 / 140,272 | — |
| Said, Ali A. | Optoelectronics & Photonics | 3,138 / 140,272 | — |
| Wu, Fan O. | Optoelectronics & Photonics | — | 2,628 / 140,272 |
| Nascimento, Renato G. | Aerospace & Aeronautics | — | 1,599 / 66,382 |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.