University of Cape Town في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
178
باحثًا في القائمة
1
الترتيب في جنوب أفريقيا
362
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Stein, Dan J. | Psychiatry | 15 / 90,846 | 10 / 90,846 |
| Bond, William J. | Ecology | 54 / 82,882 | 59 / 82,882 |
| Noakes, Timothy D. | Sport Sciences | 2 / 41,112 | 63 / 41,112 |
| Ryan, Peter G. | Marine Biology & Hydrobiology | 31 / 54,545 | 17 / 54,545 |
| Zar, Heather J. | Respiratory System | 140 / 71,926 | 25 / 71,926 |
| Lund, Crick | Psychiatry | 649 / 90,846 | 130 / 90,846 |
| Opie, LionelH H. | Cardiovascular System & Hematology | 316 / 249,410 | 3,050 / 249,410 |
| Ellis, George Francis Rayner | Nuclear & Particle Physics | 122 / 164,120 | 172 / 164,120 |
| Watson, Vanessa J. | Urban & Regional Planning | 49 / 15,338 | 27 / 15,338 |
| Bekker, Linda-Gail Gail | Virology | 221 / 79,508 | 21 / 79,508 |
| Warner, John Oliver | Allergy | 47 / 19,768 | 170 / 19,768 |
| Moons, Philip | Cardiovascular System & Hematology | 1,233 / 249,410 | 449 / 249,410 |
| Bateman, E. D. | Respiratory System | 154 / 71,926 | 303 / 71,926 |
| Gilson, Lucy | Health Policy & Services | 33 / 23,941 | 25 / 23,941 |
| Mayosi, Bongani M. | Cardiovascular System & Hematology | 760 / 249,410 | 713 / 249,410 |
| de Blök, Willem J.G. | Astronomy & Astrophysics | 269 / 58,202 | 385 / 58,202 |
| Beighton, Peter H. | Genetics & Heredity | 110 / 42,273 | 415 / 42,273 |
| Reason, Christopher J.C. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 352 / 84,638 | 602 / 84,638 |
| Cleymans, Jean Willy Andre | Nuclear & Particle Physics | 408 / 164,120 | 679 / 164,120 |
| Kenyon, Chris Richard | Microbiology | 2,122 / 232,186 | 476 / 232,186 |
| Lutjeharms, Johann R.E. | Oceanography | 23 / 16,622 | 139 / 16,622 |
| Martin, Darren Patrick | Virology | 190 / 79,508 | 67 / 79,508 |
| Solms, Mark Leonard | Experimental Psychology | 500 / 37,808 | 368 / 37,808 |
| Gáde, Gerd | Entomology | 50 / 40,595 | 339 / 40,595 |
| Kaplan, Gilla | Microbiology | 859 / 232,186 | — |
| de Vries, Petrus J. | Developmental & Child Psychology | 495 / 25,365 | 260 / 25,365 |
| Meadows, Michael E. | Paleontology | 382 / 23,292 | 65 / 23,292 |
| Ziervogel, Gina | Environmental Sciences | 744 / 140,934 | 743 / 140,934 |
| Rybicki, Edward P. | Virology | 229 / 79,508 | 215 / 79,508 |
| Dry, Mark E. | Physical Chemistry | 128 / 44,088 | 243 / 44,088 |
| Jarrett, Thomas H. | Astronomy & Astrophysics | 593 / 58,202 | 715 / 58,202 |
| Benatar, Solomon Robert | General & Internal Medicine | 515 / 360,081 | 4,477 / 360,081 |
| New, Mark G. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 652 / 84,638 | 836 / 84,638 |
| Varsani, Arvind | Virology | 1,184 / 79,508 | 98 / 79,508 |
| Levitt, Naomi S. | General & Internal Medicine | 532 / 360,081 | 1,051 / 360,081 |
| Biccard, Bruce Mclure | Anesthesiology | 235 / 59,383 | 122 / 59,383 |
| Murris, Karin Saskia | Education | 1,585 / 115,687 | 628 / 115,687 |
| Egan, Timothy John | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 153 / 120,621 | 588 / 120,621 |
| Zlotnick, Caron | Psychiatry | 955 / 90,846 | — |
| Midgley, Jeremy J. | Ecology | 845 / 82,882 | 1,698 / 82,882 |
| Myer, Landon | Virology | 338 / 79,508 | 417 / 79,508 |
| Winkler, Harald | Environmental Sciences | 896 / 140,934 | 1,076 / 140,934 |
| Grémillet, David J.H. | Ecology | 951 / 82,882 | 1,779 / 82,882 |
| MacLachlan, Malcolm | Rehabilitation | 151 / 31,889 | 72 / 31,889 |
| Bergmann, Sven Michael | Developmental Biology | 1,639 / 167,121 | 1,961 / 167,121 |
| Alexander, Mark Gavin | Building & Construction | 548 / 56,454 | 534 / 56,454 |
| Branch, George M. | Marine Biology & Hydrobiology | 459 / 54,545 | — |
| Hilhorst, Henk William Maria | Plant Biology & Botany | 805 / 204,373 | 1,813 / 204,373 |
| Nyamnjoh, Francis Beng | Cultural Studies | 15 / 8,723 | 17 / 8,723 |
| Charani, Esmita | Microbiology | — | 1,181 / 232,186 |
| London, Leslie | General & Internal Medicine | 752 / 360,081 | 1,664 / 360,081 |
| Farrant, Jill M. | Plant Biology & Botany | 873 / 204,373 | 2,910 / 204,373 |
| Maartens, Gary Tuberculosis | Microbiology | 1,602 / 232,186 | 2,455 / 232,186 |
| Battersby, Jane | Urban & Regional Planning | — | 193 / 15,338 |
| Williamson, Anna Lise | Virology | 874 / 79,508 | 185 / 79,508 |
| Comaroff, Jean L. | Anthropology | 82 / 10,039 | 168 / 10,039 |
| Russell, Vivienne Ann | Neurology & Neurosurgery | 4,576 / 379,830 | 8,208 / 379,830 |
| Chinsamy-Turan, Anusuya | Paleontology | 343 / 23,292 | 182 / 23,292 |
| Trisos, Christopher Harry | Ecology | — | 1,442 / 82,882 |
| Stewart, Theodor J. | Operations Research | 250 / 31,951 | 540 / 31,951 |
| van der Merwe, Nikolaas J. | Archaeology | 56 / 21,336 | 120 / 21,336 |
| Bantjes, Jason R. | Psychiatry | — | 1,194 / 90,846 |
| Meintjes, Graeme Ayton | Microbiology | 2,390 / 232,186 | 1,427 / 232,186 |
| Mulder, Nicky J. | Bioinformatics | 248 / 24,357 | 215 / 24,357 |
| Petersen, Jochen | Mining & Metallurgy | 60 / 37,230 | 48 / 37,230 |
| Le Roex, Anton P. | Geochemistry & Geophysics | 1,374 / 108,013 | — |
| Caira, Mino R. | Organic Chemistry | 1,491 / 188,664 | — |
| Ekama, Geortge A. | Environmental Engineering | 376 / 68,664 | — |
| Harris, C. | Geochemistry & Geophysics | 1,452 / 108,013 | 1,923 / 108,013 |
| Jarvis, Jennifer U.M. | Zoology | 32 / 19,073 | — |
| Underhill, Leslie Gordon | Ornithology | 21 / 5,121 | 30 / 5,121 |
| Sealy, Judith C. | Archaeology | 72 / 21,336 | 164 / 21,336 |
| Lewis, Alison Emslie | Chemical Engineering | 714 / 97,821 | 773 / 97,821 |
| Chibale, Kelly | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 303 / 120,621 | 657 / 120,621 |
| Flisher, Alan J. | Public Health | 840 / 82,273 | — |
| Jackson, Martin P.A. | Geochemistry & Geophysics | 1,645 / 108,013 | — |
| Deumert, Ana | Languages & Linguistics | — | 453 / 25,930 |
| Carballo-Rubio, Raúl | Nuclear & Particle Physics | — | 1,379 / 164,120 |
| Cramer, Michael Denis | Ecology | 1,637 / 82,882 | — |
| Pauw, Anton | Ecology | — | 1,815 / 82,882 |
| Shannon, Lynne J. | Marine Biology & Hydrobiology | 789 / 54,545 | — |
| Lewallen, Susan | Ophthalmology & Optometry | 704 / 86,157 | — |
| Johnson, Leigh Francis | Virology | 782 / 79,508 | 691 / 79,508 |
| Courtright, Paul D. | Ophthalmology & Optometry | 706 / 86,157 | — |
| Simpson, Nicholas Philip | Environmental Sciences | — | 2,306 / 140,934 |
| Becker, Thorsten H. | Mechanical Engineering & Transports | — | 1,030 / 157,792 |
| Pande, Amrita | Gender Studies | — | 53 / 2,687 |
| Hewitson, Bruce C. | Meteorology & Atmospheric Sciences | 1,787 / 84,638 | — |
| Lambert, E. Victoria | Public Health | 1,555 / 82,273 | 1,068 / 82,273 |
| Lambert, Michael Ian | Sport Sciences | 392 / 41,112 | 577 / 41,112 |
| Nattrass, Nicoli Jean | Development Studies | 79 / 5,287 | — |
| Beushausen, Hans Dieter | Building & Construction | 687 / 56,454 | 1,051 / 56,454 |
| Bolton, John J. | Marine Biology & Hydrobiology | 973 / 54,545 | 797 / 54,545 |
| Nurick, Gerald N. | Mechanical Engineering & Transports | 896 / 157,792 | 2,302 / 157,792 |
| Parkington, John E. | Archaeology | 112 / 21,336 | — |
| McIntyre, Di E. | Health Policy & Services | 300 / 23,941 | 436 / 23,941 |
| Compton, John S. | Geology | 173 / 17,936 | 271 / 17,936 |
| Weigert, Heribert | Nuclear & Particle Physics | 2,114 / 164,120 | 2,492 / 164,120 |
| Muller, Johan | Education | 1,084 / 115,687 | 1,646 / 115,687 |
| Vaughan, Christopher L. | Biomedical Engineering | 529 / 74,543 | — |
| Zilla, Peter P. | Cardiovascular System & Hematology | 3,947 / 249,410 | — |
| Blom, Dirk J. | Cardiovascular System & Hematology | — | 3,033 / 249,410 |
| Mesthrie, Rajend | Languages & Linguistics | 317 / 25,930 | — |
| Dunne, John Paul | Strategic, Defence & Security Studies | 225 / 32,161 | 250 / 32,161 |
| Reddy, B. D. | Applied Mathematics | 351 / 23,982 | — |
| SHEARING, CLIFFORD D. | Criminology | 286 / 14,394 | — |
| Barashenkov, Igor V. | Fluids & Plasmas | 1,284 / 58,297 | — |
| Howarth, Geoffrey H. | Geochemistry & Geophysics | — | 1,922 / 108,013 |
| Dingle, Richard Vernon | Geology | 231 / 17,936 | — |
| Hockey, Philip A.R. | Ornithology | 38 / 5,121 | 104 / 5,121 |
| McNerney, R. | Microbiology | 3,635 / 232,186 | 4,653 / 232,186 |
| Domínguez, Cesareo A. | Nuclear & Particle Physics | 2,704 / 164,120 | — |
| Terblanche, John T. | Surgery | 1,262 / 146,713 | — |
| Miners, Alec H. | Health Policy & Services | 402 / 23,941 | — |
| Irving, Harry M.N.H. | Analytical Chemistry | 1,218 / 137,328 | 2,346 / 137,328 |
| Seekings, Jeremy | Cultural Studies | 45 / 8,723 | 74 / 8,723 |
| Wallis, Lee A. | Emergency & Critical Care Medicine | 528 / 44,281 | 548 / 44,281 |
| Donald, Kirsten A. | Neurology & Neurosurgery | — | 6,598 / 379,830 |
| Singh, Vinayak | Medicinal & Biomolecular Chemistry | — | 727 / 120,621 |
| Zingoni, Alphose | Civil Engineering | 448 / 67,736 | — |
| Moore, Rob E. | Education | 1,329 / 115,687 | — |
| Jelsma, Jennifer M. | Rehabilitation | 402 / 31,889 | 580 / 31,889 |
| Ehrlich, Rodney I. | Environmental & Occupational Health | 160 / 15,550 | 273 / 15,550 |
| Collins, Malcolm R. | Sport Sciences | 650 / 41,112 | — |
| Krige, Jacobus E.J. | Surgery | 1,522 / 146,713 | — |
| Sowman, Merle R. | Fisheries | 927 / 47,614 | 479 / 47,614 |
| Rother, Hanna Andrea | Toxicology | — | 681 / 69,049 |
| Nassimbeni, Luigi R. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,202 / 86,991 | — |
| Jacobs, Peter B. | General & Internal Medicine | 2,304 / 360,081 | — |
| O'Connor, Cyril Thomas | Mining & Metallurgy | 96 / 37,230 | 312 / 37,230 |
| Fagan, Johannes Jacobus | Otorhinolaryngology | 603 / 54,521 | 509 / 54,521 |
| Argent, Andrew Charles | Pediatrics | 1,126 / 81,129 | 861 / 81,129 |
| Bradshaw, Dee J. | Mining & Metallurgy | 99 / 37,230 | 379 / 37,230 |
| Claeys, Michael | Physical Chemistry | 720 / 44,088 | — |
| Peshier, André | Nuclear & Particle Physics | 3,736 / 164,120 | — |
| Matzopoulos, Richard G. | General & Internal Medicine | 4,338 / 360,081 | 2,604 / 360,081 |
| Cooper, John | Ornithology | 64 / 5,121 | — |
| Dent, David M. | General & Internal Medicine | 2,733 / 360,081 | — |
| Hedderson, Terry A.J. | Plant Biology & Botany | 3,400 / 204,373 | — |
| Tiltman, Andrew John | General & Internal Medicine | 2,883 / 360,081 | — |
| Hall, David M.B. | Pediatrics | 1,296 / 81,129 | — |
| Boulle, Andrew M. | Virology | — | 927 / 79,508 |
| Cruz-Dombriz, Álvaro De La | Nuclear & Particle Physics | — | 3,256 / 164,120 |
| Davies, M. A. | Virology | — | 937 / 79,508 |
| Myers, Jonathan Elliot | Environmental & Occupational Health | 249 / 15,550 | — |
| Ramugondo, Elelwani L. | Rehabilitation | — | 540 / 31,889 |
| Simmons, Robert E. | Ornithology | 77 / 5,121 | — |
| Steyn, Krisela | General & Internal Medicine | 3,207 / 360,081 | — |
| Hall, Martin | Archaeology | 361 / 21,336 | — |
| Siegfried, W. Roy | Ornithology | 79 / 5,121 | — |
| Shay, Suellen Butler | Education | 2,283 / 115,687 | — |
| Thomson, Jennifer Ann | Plant Biology & Botany | 4,226 / 204,373 | — |
| Davey, Dennis A.D. | General & Internal Medicine | 3,411 / 360,081 | — |
| Keet, Catharina Maria | Artificial Intelligence & Image Processing | 7,119 / 517,648 | — |
| Hoare, Jacqueline | Virology | — | 1,167 / 79,508 |
| Rodgers, Allen Lawrence | Urology & Nephrology | — | 1,822 / 96,288 |
| Navsaria, Pradeep Harkison | Surgery | 2,724 / 146,713 | 2,840 / 146,713 |
| van Noort, Simon V. | Zoology | — | 182 / 19,073 |
| Lloyd, Penn J.D. | Ornithology | 95 / 5,121 | 110 / 5,121 |
| Aruleba, Raphael Taiwo | General & Internal Medicine | — | 3,674 / 360,081 |
| Oberprieler, Rolf G. | Zoology | 285 / 19,073 | 268 / 19,073 |
| Barnes, Karen Irma | Tropical Medicine | 751 / 39,335 | — |
| Gaunt, Charles Trevor | Energy | 5,773 / 371,959 | — |
| Folly, Komla Agbenyo | Energy | 5,837 / 371,959 | — |
| Ball, Anthony | Mechanical Engineering & Transports | 2,712 / 157,792 | — |
| van Sittert, Lance | Cultural Studies | 172 / 8,723 | — |
| Douglas, Tania S. | Biomedical Engineering | 1,531 / 74,543 | — |
| Deglon, David A. | Mining & Metallurgy | 209 / 37,230 | — |
| Chinyoka, Tirivanhu | Mechanical Engineering & Transports | 3,041 / 157,792 | — |
| Inggs, Michael R. | Networking & Telecommunications | 3,971 / 228,312 | — |
| Bello-Ochende, Tunde | Mechanical Engineering & Transports | 3,174 / 157,792 | — |
| Reid, Steve John Y. | General & Internal Medicine | 4,869 / 360,081 | 5,771 / 360,081 |
| Becker, Megan | Mining & Metallurgy | 386 / 37,230 | 413 / 37,230 |
| Chidester, David | Religions & Theology | 157 / 11,748 | 229 / 11,748 |
| Corin, Kirsten Claire | Mining & Metallurgy | — | 555 / 37,230 |
| Franzidis, Jean Paul | Mining & Metallurgy | 473 / 37,230 | — |
| Hansford, Geoffrey Spearing | Mining & Metallurgy | 482 / 37,230 | — |
| van Hille, Robert Paul | Mining & Metallurgy | 748 / 37,230 | — |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.