Universität Stuttgart في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
198
باحثًا في القائمة
12
الترتيب في ألمانيا
314
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Werner, Hans Joachim | Chemical Physics | 57 / 121,889 | 78 / 121,889 |
| Seifert, Udo | Fluids & Plasmas | 19 / 58,297 | 15 / 58,297 |
| Gross, Joachim | Neurology & Neurosurgery | 617 / 379,830 | 145 / 379,830 |
| Saliba, Michael A. | Nanoscience & Nanotechnology | 229 / 177,859 | 104 / 177,859 |
| Miehe, Christian | Applied Mathematics | 22 / 23,982 | 18 / 23,982 |
| Renn, O. | Strategic, Defence & Security Studies | 11 / 32,161 | 10 / 32,161 |
| Kaim, Wolfgang | Inorganic & Nuclear Chemistry | 28 / 86,991 | 204 / 86,991 |
| Brem, Alexander Michael | Business & Management | 398 / 68,786 | 222 / 68,786 |
| Mughrabi, Haeel | Materials | 104 / 330,896 | 185 / 330,896 |
| Hagendorff, Thilo | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,525 / 517,648 | 480 / 517,648 |
| Buchmeiser, Michael Rudolf | Polymers | 68 / 133,253 | 747 / 133,253 |
| Kästner, Johannes | Chemical Physics | 750 / 121,889 | 168 / 121,889 |
| Jeltsch, Albert | Biochemistry & Molecular Biology | 557 / 216,826 | 444 / 216,826 |
| Mittemeijer, E. J. | Materials | 174 / 330,896 | 1,125 / 330,896 |
| Birkmann, Jörn | Strategic, Defence & Security Studies | 62 / 32,161 | 24 / 32,161 |
| Weitkamp, Jens H. | Physical Chemistry | 61 / 44,088 | 198 / 44,088 |
| Strathmann, Heinrich S. | Chemical Engineering | 75 / 97,821 | 137 / 97,821 |
| Ten Brink, Stephan I. | Networking & Telecommunications | 141 / 228,312 | 475 / 228,312 |
| Liu, Laura Na | Nanoscience & Nanotechnology | 632 / 177,859 | 590 / 177,859 |
| Hunger, Michael | Physical Chemistry | 79 / 44,088 | 163 / 44,088 |
| Reinhardt, Hans Wolf | Building & Construction | 65 / 56,454 | 181 / 56,454 |
| Bárdossy, András | Environmental Engineering | 76 / 68,664 | 178 / 68,664 |
| Kontermann, Roland E. | Immunology | 890 / 176,292 | 415 / 176,292 |
| Haken, Hermann P.J. | Fluids & Plasmas | 187 / 58,297 | 403 / 58,297 |
| Speck, Thomas | Fluids & Plasmas | 613 / 58,297 | 166 / 58,297 |
| Werner, Jürgen H. | Applied Physics | 615 / 323,282 | 1,358 / 323,282 |
| Effenberger, Franz Xaver | Organic Chemistry | 535 / 188,664 | — |
| Förster, Th | Chemical Physics | 594 / 121,889 | 376 / 121,889 |
| Scherer, Carsten W. | Industrial Engineering & Automation | 233 / 131,085 | 668 / 131,085 |
| Wrachtrup, J. | Applied Physics | 740 / 323,282 | 635 / 323,282 |
| Yang, Bin | Networking & Telecommunications | 345 / 228,312 | 345 / 228,312 |
| Roduner, Emil | Chemical Physics | 733 / 121,889 | 600 / 121,889 |
| Bulling, Andreas | Artificial Intelligence & Image Processing | 1,212 / 517,648 | 1,614 / 517,648 |
| Hilfer, Rudolf | Fluids & Plasmas | 293 / 58,297 | 335 / 58,297 |
| Dressel, Martin | Applied Physics | 964 / 323,282 | 1,884 / 323,282 |
| Jendrossek, Dieter | Microbiology | 990 / 232,186 | 1,444 / 232,186 |
| Seeger, Alfred K. | Applied Physics | 981 / 323,282 | 3,580 / 323,282 |
| Lutz, Eric | General Physics | 335 / 87,024 | 253 / 87,024 |
| Allgöwer, Frank | Industrial Engineering & Automation | 511 / 131,085 | 434 / 131,085 |
| Osten, Wolfgang | Optics | 184 / 83,504 | 355 / 83,504 |
| Staab, Steffen | Artificial Intelligence & Image Processing | 987 / 517,648 | 7,110 / 517,648 |
| Rauhut, Guntram | Chemical Physics | 956 / 121,889 | 2,421 / 121,889 |
| Stolz, Andreas | Microbiology | 1,147 / 232,186 | — |
| Leymann, Frank | Artificial Intelligence & Image Processing | 1,140 / 517,648 | 5,421 / 517,648 |
| Krueger, Anke | Nanoscience & Nanotechnology | 665 / 177,859 | — |
| Rump, Wolfgang | General Mathematics | 827 / 76,268 | 267 / 76,268 |
| Kröner, Ekkehart | Mechanical Engineering & Transports | 410 / 157,792 | 652 / 157,792 |
| Sedlmair, Michael | Software Engineering | — | 92 / 24,083 |
| Weiskopf, Daniel M. | Software Engineering | 151 / 24,083 | 93 / 24,083 |
| Dietrich, Siegfried | Fluids & Plasmas | 543 / 58,297 | — |
| Menges, Achim | Artificial Intelligence & Image Processing | 2,917 / 517,648 | 2,746 / 517,648 |
| Helmig, Rainer | Environmental Engineering | 261 / 68,664 | 603 / 68,664 |
| Argyris, John H. | Applied Mathematics | 155 / 23,982 | — |
| Stubenrauch, Cosima | Chemical Physics | 1,309 / 121,889 | 1,299 / 121,889 |
| Tiziani, Hans J. | Optoelectronics & Photonics | 186 / 140,272 | 2,155 / 140,272 |
| Schmid, Rolf Dieter | Biotechnology | 191 / 69,700 | — |
| Giessen, Harald W. | Optics | 286 / 83,504 | 307 / 83,504 |
| Sprenger, Georg A. | Biotechnology | 196 / 69,700 | 819 / 69,700 |
| Wolf, Dieter H. | Biochemistry & Molecular Biology | 2,537 / 216,826 | — |
| Pleiss, Jürgen | Organic Chemistry | 1,334 / 188,664 | 1,069 / 188,664 |
| Vermeer, Pieter A. | Geological & Geomatics Engineering | 446 / 82,760 | 804 / 82,760 |
| Weiss, Ulrich | Fluids & Plasmas | 689 / 58,297 | 830 / 58,297 |
| Gaul, Lothar | Acoustics | 170 / 38,987 | 552 / 38,987 |
| Weyrich, Michael | Industrial Engineering & Automation | 2,607 / 131,085 | 849 / 131,085 |
| Hesselmann, Andreas | Chemical Physics | 1,553 / 121,889 | 1,768 / 121,889 |
| Sahu, J. N. | Chemical Engineering | 1,114 / 97,821 | 660 / 97,821 |
| Steinwart, Ingo | Artificial Intelligence & Image Processing | 1,792 / 517,648 | 3,732 / 517,648 |
| Friedrich, K. Andreas | Energy | 1,879 / 371,959 | 2,457 / 371,959 |
| Schleid, Thomas | Inorganic & Nuclear Chemistry | 503 / 86,991 | — |
| Knackmuss, Hans Joachim | Microbiology | 2,057 / 232,186 | — |
| Jazdi, Nasser | Industrial Engineering & Automation | 1,599 / 131,085 | 952 / 131,085 |
| Laschat, Sabine | Organic Chemistry | 1,611 / 188,664 | — |
| Berberich, Julian | Industrial Engineering & Automation | — | 983 / 131,085 |
| Gudat, Dietrich | Inorganic & Nuclear Chemistry | 576 / 86,991 | 1,430 / 86,991 |
| Köhn, Andreas | Chemical Physics | 1,873 / 121,889 | 1,129 / 121,889 |
| Rehm, Markus | Biochemistry & Molecular Biology | 3,527 / 216,826 | 2,765 / 216,826 |
| Weigand, Bernhard | Mechanical Engineering & Transports | 778 / 157,792 | 976 / 157,792 |
| Schaefer, Hans Eckhardt | Applied Physics | 2,586 / 323,282 | — |
| Kasper, Erich | Applied Physics | 2,588 / 323,282 | — |
| Xiao, Heng | Applied Mathematics | — | 285 / 23,982 |
| Krack, Malte | Acoustics | 761 / 38,987 | 216 / 38,987 |
| Engelhardt, Guenter | Organic Chemistry | 1,894 / 188,664 | — |
| Schmalstieg, Dieter | Software Engineering | 210 / 24,083 | — |
| Altenbuchner, Josef | Microbiology | 2,601 / 232,186 | 3,639 / 232,186 |
| Verl, Alexander W. | Industrial Engineering & Automation | 1,855 / 131,085 | 1,180 / 131,085 |
| Eigenberger, Gerhart | Chemical Engineering | 510 / 97,821 | — |
| Büchler, Hans Peter Peter | General Physics | 733 / 87,024 | 1,033 / 87,024 |
| Schiehlen, Werner O. | Mechanical Engineering & Transports | 834 / 157,792 | — |
| Busse, Gerhard | Applied Physics | 2,882 / 323,282 | — |
| Herrmann, Hans J. | Fluids & Plasmas | 1,034 / 58,297 | — |
| Körmann, Fritz | Materials | — | 2,651 / 330,896 |
| Peters, Rene | Organic Chemistry | 2,018 / 188,664 | — |
| Jeske, Holger | Virology | 889 / 79,508 | — |
| Ramm, Ekkehard | Applied Mathematics | 287 / 23,982 | — |
| Munz, Claus Dieter | Applied Mathematics | 289 / 23,982 | 315 / 23,982 |
| Olayioye, Monilola A. | Biochemistry & Molecular Biology | 4,220 / 216,826 | — |
| Schneider, Guido | General Mathematics | 744 / 76,268 | — |
| Holm, Christian | Chemical Physics | 2,375 / 121,889 | 2,432 / 121,889 |
| Grabowski, Blazej | Materials | 6,470 / 330,896 | 3,048 / 330,896 |
| Leine, Remco I. | Acoustics | 306 / 38,987 | 389 / 38,987 |
| Schott, Nadja | Sport Sciences | — | 610 / 41,112 |
| Wunderlich, Hans Joachim | Computer Hardware & Architecture | 114 / 21,014 | — |
| Hauber, Wolfgang | Neurology & Neurosurgery | 7,670 / 379,830 | — |
| Takors, Ralf | Biotechnology | 495 / 69,700 | 497 / 69,700 |
| Pradel, Michael | Software Engineering | — | 243 / 24,083 |
| Möhring, Hans Christian | Industrial Engineering & Automation | — | 1,497 / 131,085 |
| Solodov, Igor Yu | Acoustics | 329 / 38,987 | 443 / 38,987 |
| Rademacher, Georg | Optoelectronics & Photonics | 2,599 / 140,272 | 382 / 140,272 |
| Karl, Norbert | Applied Physics | 3,683 / 323,282 | — |
| Schmauder, Siegfried | Materials | 2,060 / 330,896 | — |
| Nowak, Wolfgang | Environmental Engineering | 722 / 68,664 | — |
| Groll, Manfred | Energy | 2,133 / 371,959 | 5,752 / 371,959 |
| Reuß, Matthias | Biotechnology | 436 / 69,700 | — |
| Preuss, Heinzwerner | Chemical Physics | 2,659 / 121,889 | 2,793 / 121,889 |
| Stephan, Karl | Mechanical Engineering & Transports | 1,125 / 157,792 | — |
| Gilles, Ernst Dieter | Chemical Engineering | 750 / 97,821 | — |
| Kuchenbecker, Katherine J. | Industrial Engineering & Automation | 1,336 / 131,085 | 1,636 / 131,085 |
| Pott, Andreas | Industrial Engineering & Automation | 1,789 / 131,085 | 1,649 / 131,085 |
| Haasdonk, Bernard | Numerical & Computational Mathematics | — | 237 / 17,431 |
| Niewa, Rainer | Inorganic & Nuclear Chemistry | 981 / 86,991 | 1,017 / 86,991 |
| Wortmann, Thomas | Artificial Intelligence & Image Processing | — | 6,807 / 517,648 |
| Pfau, Tilman | General Physics | 1,051 / 87,024 | 1,088 / 87,024 |
| Clemens, Oliver | Inorganic & Nuclear Chemistry | — | 609 / 86,991 |
| Predel, Bruno | Materials | 2,361 / 330,896 | — |
| Geck, Meinolf | General Mathematics | 1,017 / 76,268 | — |
| Ehlers, Wolfgang | Applied Mathematics | 408 / 23,982 | — |
| Grosse, Christian U. | Building & Construction | 477 / 56,454 | — |
| Smiatek, Jens | Chemical Physics | — | 1,823 / 121,889 |
| Pöschel, Jürgen | General Mathematics | 1,337 / 76,268 | 897 / 76,268 |
| Bolse, Wolfgang | Applied Physics | 4,544 / 323,282 | — |
| Trebin, Hans Rainer | Applied Physics | 4,742 / 323,282 | — |
| Aiello, Marco | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,746 / 517,648 | 7,745 / 517,648 |
| Gadow, Rainer | Materials | 2,641 / 330,896 | — |
| Michler, Peter | Applied Physics | 5,192 / 323,282 | 3,418 / 323,282 |
| Niepert, Mathias | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,809 / 517,648 | 8,090 / 517,648 |
| Sauer, Rolf | Applied Physics | 5,183 / 323,282 | — |
| Kirchner, Helmut O.K. | Materials | 2,942 / 330,896 | — |
| Rittel, Horst W.J. | Artificial Intelligence & Image Processing | 7,320 / 517,648 | 8,657 / 517,648 |
| Popp, Karl | Mechanical Engineering & Transports | 1,598 / 157,792 | — |
| Essmann, Uwe | Applied Physics | 5,533 / 323,282 | — |
| Main, Jörg | General Physics | 1,372 / 87,024 | — |
| Pedrini, Giancarlo | Optics | 855 / 83,504 | 1,587 / 83,504 |
| Zeitz, Michael | Industrial Engineering & Automation | 1,642 / 131,085 | — |
| Pritschow, Guenter | Industrial Engineering & Automation | 1,657 / 131,085 | — |
| Eberhard, Peter | Industrial Engineering & Automation | 1,670 / 131,085 | — |
| Tenbohlen, Stefan | Energy | 5,540 / 371,959 | 6,680 / 371,959 |
| von Szentpály, Läszlö | Chemical Physics | — | 2,314 / 121,889 |
| Zotov, Nikolay S. | Applied Physics | 5,857 / 323,282 | — |
| Eisenbach, Claus Dieter | Polymers | 1,971 / 133,253 | — |
| Sawodny, Oliver O. | Industrial Engineering & Automation | — | 2,410 / 131,085 |
| Birke, Kai Peter | Energy | — | 7,146 / 371,959 |
| Becker, Gernot | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,442 / 86,991 | — |
| Näfe, Helfried | Energy | 3,785 / 371,959 | — |
| Küsters, Ralf | Artificial Intelligence & Image Processing | 5,480 / 517,648 | — |
| Scheffknecht, Günter | Energy | 3,854 / 371,959 | — |
| Ožbolt, Joško | Civil Engineering | 925 / 67,736 | 1,518 / 67,736 |
| Kronenburg, Andreas | Energy | 4,027 / 371,959 | — |
| Graf, Thomas | Optoelectronics & Photonics | 1,105 / 140,272 | 767 / 140,272 |
| Lukas, Hans Léo | Materials | 3,902 / 330,896 | — |
| Hahn, Harry | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,599 / 86,991 | — |
| Haala, Norbert | Geological & Geomatics Engineering | 1,380 / 82,760 | — |
| Eisenmenger, Wolfgang | Applied Physics | 7,061 / 323,282 | — |
| Ikeda, Yuji | Materials | — | 6,769 / 330,896 |
| Funke, Stefan | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,111 / 517,648 | — |
| Vu, Ngocthang | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,188 / 517,648 | — |
| Schulte Im Walde, Sabine | Artificial Intelligence & Image Processing | 6,593 / 517,648 | — |
| Kern, Frank | Materials | 4,559 / 330,896 | — |
| Kallfass, Ingmar | Networking & Telecommunications | 4,007 / 228,312 | 3,720 / 228,312 |
| Takayama, Tomohiro | Applied Physics | — | 5,914 / 323,282 |
| Cramer, Michael | Geological & Geomatics Engineering | 1,695 / 82,760 | — |
| Jamshed, Ali | Strategic, Defence & Security Studies | — | 548 / 32,161 |
| Weber, Rudolf | Optoelectronics & Photonics | 2,502 / 140,272 | 1,000 / 140,272 |
| Bill, Joachim | Materials | 5,002 / 330,896 | — |
| Eppler, Richard | Materials | 5,138 / 330,896 | — |
| Polian, Ilia | Computer Hardware & Architecture | 352 / 21,014 | — |
| Barz, Stefanie | General Physics | — | 1,705 / 87,024 |
| Abhat, Ashok | Energy | 5,717 / 371,959 | — |
| Quack, Niels | Optoelectronics & Photonics | — | 1,079 / 140,272 |
| Schmitz, Guido | Materials | 5,567 / 330,896 | — |
| Eligehausen, Rolf | Civil Engineering | 1,113 / 67,736 | — |
| Arras, Kai Oliver | Industrial Engineering & Automation | 2,820 / 131,085 | — |
| Weidlich, Wolfgang | Materials | 5,780 / 330,896 | — |
| von Wolfersdorf, Jens | Mechanical Engineering & Transports | 2,901 / 157,792 | — |
| Knippers, Jan | Civil Engineering | 1,159 / 67,736 | — |
| Becker, Steffen | Artificial Intelligence & Image Processing | 9,277 / 517,648 | — |
| Hahne, Erich W.P. | Mechanical Engineering & Transports | 3,227 / 157,792 | — |
| Herdrich, Georg H. | Aerospace & Aeronautics | — | 789 / 66,382 |
| Anders, Jens | Electrical & Electronic Engineering | 2,464 / 133,072 | 1,964 / 133,072 |
| Rothermel, Kurt | Networking & Telecommunications | 4,320 / 228,312 | — |
| Hügel, Helmut E. | Optoelectronics & Photonics | 2,035 / 140,272 | — |
| Reichelt, Stephan | Optoelectronics & Photonics | 2,116 / 140,272 | 1,840 / 140,272 |
| Ovchinnikov, Yu B. | Optoelectronics & Photonics | 2,216 / 140,272 | — |
| Knoppe, Stefan | General Chemistry | 1,040 / 57,505 | — |
| Weiss, Ingrid Maria | Biophysics | — | 389 / 21,025 |
| Roeser, Hans Peter | Aerospace & Aeronautics | 1,326 / 66,382 | — |
| Annighoefer, Bjoern | Aerospace & Aeronautics | — | 1,177 / 66,382 |
| Fichter, Walter | Aerospace & Aeronautics | — | 1,397 / 66,382 |
| Berroth, Manfred | Electrical & Electronic Engineering | 2,670 / 133,072 | — |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.