Universität Konstanz في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
84
باحثًا في القائمة
53
الترتيب في ألمانيا
799
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Meyer, Axel | Evolutionary Biology | 42 / 31,128 | 165 / 31,128 |
| Couzin, Iain D. | Behavioral Science & Comparative Psychology | 29 / 13,044 | 4 / 13,044 |
| Mergel, Ines A. | Political Science & Public Administration | 153 / 27,183 | 33 / 27,183 |
| Schmidt, Richard R. | Organic Chemistry | 145 / 188,664 | 532 / 188,664 |
| Schink, Bernhard | Microbiology | 214 / 232,186 | 522 / 232,186 |
| Keim, Daniel A. | Software Engineering | 6 / 24,083 | 17 / 24,083 |
| Mecking, Stefan | Polymers | 70 / 133,253 | 188 / 133,253 |
| van Kleunen, Mark | Ecology | 447 / 82,882 | 242 / 82,882 |
| Voolstra, Christian Robert | Marine Biology & Hydrobiology | 412 / 54,545 | 66 / 54,545 |
| Busemeyer, Marius Raphael | Political Science & Public Administration | 244 / 27,183 | 101 / 27,183 |
| Burkard, Guido | Applied Physics | 988 / 323,282 | 387 / 323,282 |
| Pette, Dirk | Biochemistry & Molecular Biology | 892 / 216,826 | 3,881 / 216,826 |
| Wendel, Albrecht | Pharmacology & Pharmacy | 178 / 166,116 | 1,516 / 166,116 |
| Bechinger, Clemens | Fluids & Plasmas | 342 / 58,297 | 213 / 58,297 |
| Leist, Marcel | Toxicology | 138 / 69,049 | 271 / 69,049 |
| Elbert, Thomas R. | Neurology & Neurosurgery | 2,352 / 379,830 | 3,514 / 379,830 |
| Gebauer, Denis | Chemical Physics | 1,925 / 121,889 | 483 / 121,889 |
| Assmann, Jan | History | 24 / 20,299 | 5 / 20,299 |
| Bürkle, Alexander | Biochemistry & Molecular Biology | 1,406 / 216,826 | 2,604 / 216,826 |
| Strassen, Volker | Computation Theory & Mathematics | 366 / 20,721 | 68 / 20,721 |
| Scheffner, Martin | Biochemistry & Molecular Biology | 1,546 / 216,826 | 2,436 / 216,826 |
| Pruessner, Jens Jens C. | Neurology & Neurosurgery | 2,900 / 379,830 | 2,201 / 379,830 |
| Assmann, Aleida | Literary Studies | 20 / 21,141 | 13 / 21,141 |
| Diederichs, Kay | Biochemistry & Molecular Biology | 1,766 / 216,826 | 1,788 / 216,826 |
| Weidmann, Nils B. | Political Science & Public Administration | 465 / 27,183 | 429 / 27,183 |
| Brintzinger, Hans Herbert | Organic Chemistry | 1,020 / 188,664 | — |
| Dietrich, Daniel Reto | Toxicology | 234 / 69,049 | 497 / 69,049 |
| Reips, Ulf Dietrich | Experimental Psychology | 858 / 37,808 | 634 / 37,808 |
| Straile, Dietmar | Marine Biology & Hydrobiology | 456 / 54,545 | 532 / 54,545 |
| Renner, Britta | Experimental Psychology | — | 708 / 37,808 |
| Zilberberg, Oded | General Physics | 1,319 / 87,024 | 401 / 87,024 |
| Fuchs, Matthias | Fluids & Plasmas | 592 / 58,297 | — |
| Hoeffler, Anke E. | Development Studies | 86 / 5,287 | 55 / 5,287 |
| Garcia, David | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,745 / 517,648 | 3,153 / 517,648 |
| Stuermer, Claudia A.O. | Neurology & Neurosurgery | 4,522 / 379,830 | — |
| Belzig, Wolfgang | Applied Physics | 1,790 / 323,282 | 3,636 / 323,282 |
| Ullrich, Volker | Biochemistry & Molecular Biology | 2,601 / 216,826 | — |
| Plattner, Helmut | Biochemistry & Molecular Biology | 2,628 / 216,826 | — |
| Leiderer, Paul | General Physics | 504 / 87,024 | — |
| Racke, Reinhard | Applied Mathematics | 262 / 23,982 | 232 / 23,982 |
| Nowak, Ulrich | Applied Physics | 2,038 / 323,282 | 4,857 / 323,282 |
| Galizia, Cosmas Giovanni | Neurology & Neurosurgery | 5,104 / 379,830 | 6,739 / 379,830 |
| Rothhaupt, Karl Otto | Marine Biology & Hydrobiology | 687 / 54,545 | — |
| Baum, Peter | Optics | 453 / 83,504 | 350 / 83,504 |
| Kroth, Peter G. | Plant Biology & Botany | 1,377 / 204,373 | 3,659 / 204,373 |
| Beran, Jan | Statistics & Probability | 423 / 24,695 | — |
| Cook, Alasdair M. | Microbiology | 2,369 / 232,186 | — |
| Griesser, Michael | Ecology | — | 1,889 / 82,882 |
| Winter, Rainer F. | Organic Chemistry | 1,883 / 188,664 | — |
| Maret, Georg | Fluids & Plasmas | 1,023 / 58,297 | — |
| Pfleiderer, Wolfgang | Organic Chemistry | 1,983 / 188,664 | — |
| Jäckle, Josef | Fluids & Plasmas | 1,040 / 58,297 | — |
| Läuger, Peter | Biophysics | 189 / 21,025 | — |
| Kroneck, Peter M.H. | Biochemistry & Molecular Biology | 3,986 / 216,826 | 3,747 / 216,826 |
| Boos, Winfried | Microbiology | 2,799 / 232,186 | — |
| Leitenstorfer, Alfred | Optics | 521 / 83,504 | 456 / 83,504 |
| Bücher, Ernst | Applied Physics | 3,092 / 323,282 | — |
| Ghisla, Sandro | Biochemistry & Molecular Biology | 4,113 / 216,826 | — |
| Mendgen, Kurt W. | Plant Biology & Botany | 1,804 / 204,373 | — |
| Hauck, Christof R. | Developmental Biology | 3,303 / 167,121 | — |
| Brdiczka, Dieter G. | Biochemistry & Molecular Biology | 4,392 / 216,826 | — |
| Müller, Gerhard | Organic Chemistry | 2,242 / 188,664 | — |
| Amelio, Ivano | Biochemistry & Molecular Biology | — | 1,861 / 216,826 |
| Böger, Peter | Plant Biology & Botany | 2,210 / 204,373 | — |
| Deussen, Oliver | Software Engineering | 328 / 24,083 | — |
| Schmidt-Mende, Lukas | Nanoscience & Nanotechnology | 1,979 / 177,859 | — |
| Berthold, Michael R. | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,642 / 517,648 | — |
| Saupe, Dietmar | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,753 / 517,648 | — |
| Schreiber, Falk | Bioinformatics | 367 / 24,357 | — |
| Gaspard, Hanna | Education | — | 2,241 / 115,687 |
| Hamann, Heiko | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,555 / 517,648 | 7,565 / 517,648 |
| Adamska, Iwona | Plant Biology & Botany | 2,806 / 204,373 | — |
| Audretsch, Jürgen | Nuclear & Particle Physics | 3,459 / 164,120 | — |
| Fischer, Helmut | Organic Chemistry | 3,344 / 188,664 | — |
| Goennenwein, Sebastian T.B. | Applied Physics | 6,702 / 323,282 | 3,781 / 323,282 |
| Eckmann, Reiner | Fisheries | 612 / 47,614 | — |
| Groettrup, Marcus | Immunology | — | 3,342 / 176,292 |
| Thym, Daniel | Law | 220 / 18,707 | 250 / 18,707 |
| Haussmann, Rudolf | General Physics | 1,639 / 87,024 | — |
| Kelce, William R. | Toxicology | 1,308 / 69,049 | — |
| Waldvogel, Marcel | Networking & Telecommunications | 3,680 / 228,312 | — |
| Markl, Hubert S. | Materials | 6,632 / 330,896 | — |
| Hesch, Rolf Dieter | General & Internal Medicine | 6,279 / 360,081 | — |
| Wang, Cui | General Chemistry | — | 1,118 / 57,505 |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.