Sandia National Laboratories, New Mexico في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
121
باحثًا في القائمة
209
الترتيب في الولايات المتحدة
572
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Grest, Gary S. | Applied Physics | 175 / 323,282 | 515 / 323,282 |
| Feibelman, Peter J. | Applied Physics | 289 / 323,282 | 2,221 / 323,282 |
| Thompson, Aidan P. | Chemical Physics | 1,346 / 121,889 | 240 / 121,889 |
| Ho, Clifford K. | Energy | 565 / 371,959 | 615 / 371,959 |
| Leung, Kevin K.H. | Chemical Physics | 756 / 121,889 | 346 / 121,889 |
| Stevens, Mark J. | Chemical Physics | 797 / 121,889 | 832 / 121,889 |
| Lang, David V. | Applied Physics | 951 / 323,282 | 3,337 / 323,282 |
| Martin, James E. | Chemical Physics | 976 / 121,889 | 2,809 / 121,889 |
| Blume-Kohout, Robin | General Physics | 1,037 / 87,024 | 336 / 87,024 |
| Boyce, Brad L. | Materials | 1,483 / 330,896 | 1,221 / 330,896 |
| Reu, Phillip L. | Mechanical Engineering & Transports | 951 / 157,792 | 606 / 157,792 |
| Wright, Alan F. | Applied Physics | 1,544 / 323,282 | 3,651 / 323,282 |
| Brady, Patrick V. | Energy | 1,013 / 371,959 | 4,767 / 371,959 |
| Schwank, James R. | Nuclear & Particle Physics | 1,271 / 164,120 | 2,737 / 164,120 |
| Chow, Weng W. | Optoelectronics & Photonics | 224 / 140,272 | 1,249 / 140,272 |
| Dodd, Paul E. | Nuclear & Particle Physics | 1,343 / 164,120 | 2,187 / 164,120 |
| Kellogg, Gary L. | Applied Physics | 2,011 / 323,282 | — |
| Tsao, Jeffrey Y. | Applied Physics | 2,068 / 323,282 | 2,023 / 323,282 |
| Fan, Hongyou | Nanoscience & Nanotechnology | 1,047 / 177,859 | — |
| Desjarlais, Michael P. | Fluids & Plasmas | 839 / 58,297 | 633 / 58,297 |
| Clough, Roger L. | Polymers | 863 / 133,253 | — |
| Newman, Gregory A. | Geochemistry & Geophysics | 1,660 / 108,013 | 1,766 / 108,013 |
| Albash, Tameem | General Physics | 1,140 / 87,024 | 620 / 87,024 |
| Pike, Gordon E. | Applied Physics | 2,668 / 323,282 | 4,110 / 323,282 |
| Swartzentruber, Brian S. | Applied Physics | 2,795 / 323,282 | — |
| Crawford, Mary Hagerott | Applied Physics | 2,903 / 323,282 | — |
| Nenoff, Tina M. | Materials | 1,630 / 330,896 | 5,761 / 330,896 |
| Seager, Carleton H. | Applied Physics | 2,979 / 323,282 | — |
| Asay, James R. | Applied Physics | 3,020 / 323,282 | 6,439 / 323,282 |
| Fleming, Robert M. | Applied Physics | 3,154 / 323,282 | — |
| Wang, Yifeng | Energy | 2,723 / 371,959 | 3,709 / 371,959 |
| Bochev, Pavel B. | Numerical & Computational Mathematics | 242 / 17,431 | — |
| Assink, Roger A. | Polymers | 1,159 / 133,253 | — |
| Eldred, Michael S. | Aerospace & Aeronautics | 213 / 66,382 | 294 / 66,382 |
| Coltrin, Michael E. | Applied Physics | 3,373 / 323,282 | — |
| Wampler, William R. | Energy | 1,918 / 371,959 | — |
| Hart, William E. | Environmental Engineering | 648 / 68,664 | 1,161 / 68,664 |
| Myers, Samuel M. | Applied Physics | 3,455 / 323,282 | — |
| Gillen, Kenneth T. | Polymers | 1,235 / 133,253 | — |
| Hollister, Emily B. | Microbiology | — | 2,461 / 232,186 |
| Shaneyfelt, Marty R. | Nuclear & Particle Physics | 2,409 / 164,120 | — |
| Loehman, Ronald E. | Materials | 2,092 / 330,896 | — |
| Simmons, Gustavus J. | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,288 / 517,648 | — |
| Lehoucq, Richard B. | Numerical & Computational Mathematics | 305 / 17,431 | 263 / 17,431 |
| Dohrmann, Clark R. | Numerical & Computational Mathematics | 309 / 17,431 | — |
| Aimone, James Bradley | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,312 / 517,648 | 6,515 / 517,648 |
| Dolan, Daniel H. | Applied Physics | — | 2,748 / 323,282 |
| Stein, Joshua S. | Applied Physics | — | 2,833 / 323,282 |
| Glass, Robert J. | Environmental Engineering | 825 / 68,664 | — |
| Follstaedt, David M. | Applied Physics | 4,285 / 323,282 | — |
| Greathouse, Jeffery A. | Chemical Physics | — | 1,817 / 121,889 |
| Slutz, Stephen A. | Fluids & Plasmas | — | 1,070 / 58,297 |
| Phillips, Cynthia A. | Computation Theory & Mathematics | 417 / 20,721 | — |
| Adams, David P. | Applied Physics | 4,440 / 323,282 | 3,427 / 323,282 |
| Schultz, Peter A. | Applied Physics | 4,564 / 323,282 | 5,938 / 323,282 |
| Martin, Stephen J. | Applied Physics | 4,737 / 323,282 | — |
| Morosin, Bruno | Applied Physics | 4,798 / 323,282 | — |
| Vianco, Paul T. | Applied Physics | 4,878 / 323,282 | — |
| Knudson, Marcus D. | Applied Physics | 4,912 / 323,282 | 4,850 / 323,282 |
| Michalske, Terry A. | Materials | 2,729 / 330,896 | — |
| Brower, Keith L. | Applied Physics | 5,085 / 323,282 | — |
| Hebner, Gregory A. | Applied Physics | 5,109 / 323,282 | — |
| Roth, E. Peter | Energy | 4,816 / 371,959 | 6,261 / 371,959 |
| Michael, Joseph R. | Materials | 2,992 / 330,896 | — |
| Anderson, Robert A. | Applied Physics | 5,538 / 323,282 | — |
| McGuire, Eugene J. | General Physics | 1,375 / 87,024 | — |
| Sexton, Frederick W. | Nuclear & Particle Physics | 3,643 / 164,120 | — |
| Thomas, Edward V. | Analytical Chemistry | 1,703 / 137,328 | — |
| Kepler, R. G. | Applied Physics | 5,947 / 323,282 | — |
| Fredrich, Joanne T. | Energy | 3,525 / 371,959 | — |
| Reedy, E. D. | Mechanical Engineering & Transports | 1,737 / 157,792 | — |
| Baer, Melvin R. | Mechanical Engineering & Transports | 1,762 / 157,792 | — |
| Nagasubramanian, Ganesan | Energy | 3,822 / 371,959 | 7,223 / 371,959 |
| Bishop, Sean R. | Energy | 3,705 / 371,959 | — |
| Tuttle, Bruce A. | Applied Physics | 6,290 / 323,282 | — |
| Biefeld, Robert M. | Applied Physics | 6,452 / 323,282 | — |
| Beresh, Steven J. | Aerospace & Aeronautics | 525 / 66,382 | 420 / 66,382 |
| Kegelmeyer, William Philip | Artificial Intelligence & Image Processing | 5,570 / 517,648 | — |
| Stumpf, Roland | Applied Physics | 6,636 / 323,282 | — |
| Stein, Herman J. | Applied Physics | 6,934 / 323,282 | — |
| Neary, Vincent S. | Energy | 4,217 / 371,959 | — |
| Finch, Robert J. | Materials | 3,987 / 330,896 | — |
| Kotula, Paul G. | Materials | 3,993 / 330,896 | — |
| Holcomb, David J. | Geological & Geomatics Engineering | 1,403 / 82,760 | — |
| Song, Bo | Mechanical Engineering & Transports | 2,450 / 157,792 | 2,555 / 157,792 |
| Prasad, Somuri V. | Materials | 4,160 / 330,896 | — |
| Battaile, Corbett C. | Materials | 4,337 / 330,896 | — |
| Olsson, William A. | Geological & Geomatics Engineering | 1,533 / 82,760 | — |
| Rodriguez, Mark A. | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,843 / 86,991 | — |
| Schwindt, Peter D.D. | Optics | — | 1,212 / 83,504 |
| Anderson, Robert J.M. | Industrial Engineering & Automation | 2,387 / 131,085 | — |
| Corona, Edmundo | Mechanical Engineering & Transports | 2,380 / 157,792 | — |
| Dykhuizen, Ronald C. | Materials | 5,046 / 330,896 | — |
| Setchell, Robert E. | Optoelectronics & Photonics | 1,468 / 140,272 | — |
| Fleming, James G. | Optoelectronics & Photonics | 1,497 / 140,272 | — |
| Luk, Tingshan | Optoelectronics & Photonics | 2,109 / 140,272 | 1,175 / 140,272 |
| Brightwell, Ron | Distributed Computing | 109 / 9,369 | — |
| Theristis, Marios | Applied Physics | — | 7,021 / 323,282 |
| Alvin, Kenneth F. | Aerospace & Aeronautics | 848 / 66,382 | — |
| Owyoung, Adelbert | Optoelectronics & Photonics | 1,682 / 140,272 | — |
| Blottner, Frederick G. | Aerospace & Aeronautics | 862 / 66,382 | — |
| Robino, Charles V. | Materials | 6,155 / 330,896 | — |
| Lentine, Anthony L. | Optoelectronics & Photonics | 1,733 / 140,272 | — |
| Gartling, David K. | Mechanical Engineering & Transports | 3,119 / 157,792 | — |
| Romig, Alton D. | Materials | 6,516 / 330,896 | — |
| Swiler, Laura Painton | Aerospace & Aeronautics | 1,039 / 66,382 | 777 / 66,382 |
| Sinclair, Michael B. | Optics | 1,681 / 83,504 | — |
| Chandross, Michael E. | Materials | 6,777 / 330,896 | — |
| Giunta, Anthony A. | Aerospace & Aeronautics | 1,002 / 66,382 | — |
| Kodigala, Ashok | Optoelectronics & Photonics | — | 1,533 / 140,272 |
| Nunziato, Jace W. | Mechanical Engineering & Transports | 3,751 / 157,792 | — |
| Wahl, Daniel E. | Optoelectronics & Photonics | 2,305 / 140,272 | — |
| Maji, Arup K. | Aerospace & Aeronautics | 1,165 / 66,382 | — |
| Gallis, Michael A. | Aerospace & Aeronautics | 1,183 / 66,382 | 1,171 / 66,382 |
| Ockwig, Nathan W. | General Chemistry | 1,226 / 57,505 | 903 / 57,505 |
| Malek, Stephanie C. | Optoelectronics & Photonics | — | 1,780 / 140,272 |
| Wagner, Justin L. | Aerospace & Aeronautics | — | 1,065 / 66,382 |
| Yocky, David A. | Optoelectronics & Photonics | 2,682 / 140,272 | — |
| Noh, Jiho | Optoelectronics & Photonics | — | 2,021 / 140,272 |
| Doerry, Armin W. | Optoelectronics & Photonics | 2,922 / 140,272 | — |
| Otterstrom, Nils T. | Optoelectronics & Photonics | — | 2,832 / 140,272 |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.