Georg-August-Universität Göttingen في قائمة Stanford/Elsevier لعام 2026
تضم قائمة Stanford/Elsevier أكثر 2% من العلماء استشهادًا في كل مجال فرعي. هؤلاء هم أفراد هذه المؤسسة الواردون في أحد تصنيفيها على الأقل: تصنيف المسيرة الكاملة وتصنيف السنة الأخيرة (استشهادات 2025).
161
باحثًا في القائمة
21
الترتيب في ألمانيا
400
الترتيب عالميًا من 38,384
الترتيب حسب عدد الأشخاص في القائمة؛ نحسبه من البيانات نفسها.
شاركها مع قسمك
القائمة الكاملة مع ترتيب كل باحث ومجاله الفرعي ومؤشر c ومؤشر h والاستشهادات، في ملف لبرنامج Excel.
انقر على اسم لعرض السجل. تبيّن الأعمدة الترتيب في المجال الفرعي في كل قائمة.
| الاسم | المجال الفرعي | المسيرة | سنة واحدة |
|---|---|---|---|
| Sheldrick, George Michael | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1 / 86,991 | 1 / 86,991 |
| KUZYAKOV, Yakov V. | Agronomy & Agriculture | 2 / 95,377 | 2 / 95,377 |
| Tscharntke, Teja | Ecology | 36 / 82,882 | 41 / 82,882 |
| Scheu, Stefan | Agronomy & Agriculture | 12 / 95,377 | 42 / 95,377 |
| Tietze, Lutz Friedjan | Organic Chemistry | 104 / 188,664 | 545 / 188,664 |
| Hardeland, Rüdiger | Neurology & Neurosurgery | 496 / 379,830 | 356 / 379,830 |
| Brück, Wolfgang | Neurology & Neurosurgery | 705 / 379,830 | 1,265 / 379,830 |
| Roesky, Herbert W. | Organic Chemistry | 206 / 188,664 | 885 / 188,664 |
| Ammer, Christian | Forestry | 35 / 36,413 | 11 / 36,413 |
| Klasen, Stephan | Economics | 195 / 54,592 | 177 / 54,592 |
| Kappeler, Peter M. | Behavioral Science & Comparative Psychology | 31 / 13,044 | 20 / 13,044 |
| De Meijere, Armin | Organic Chemistry | 292 / 188,664 | 1,260 / 188,664 |
| Stalke, Dietmar | Organic Chemistry | 314 / 188,664 | 672 / 188,664 |
| Polle, Andréa | Plant Biology & Botany | 134 / 204,373 | 404 / 204,373 |
| Wedepohl, Karl Hans | Geochemistry & Geophysics | 345 / 108,013 | 231 / 108,013 |
| Reiners, Ansgar | Astronomy & Astrophysics | 349 / 58,202 | 285 / 58,202 |
| Behling, Hermann | Paleontology | 37 / 23,292 | 76 / 23,292 |
| Kreft, Holger | Ecology | — | 478 / 82,882 |
| Schmidt, Wolfgang | Plant Biology & Botany | 271 / 204,373 | 435 / 204,373 |
| Kaatze, Udo | Chemical Physics | 561 / 121,889 | 1,285 / 121,889 |
| Zhang, Kai | Nanoscience & Nanotechnology | 1,587 / 177,859 | 807 / 177,859 |
| Creutzfeldt, Werner O.C. | General & Internal Medicine | 344 / 360,081 | 2,785 / 360,081 |
| Hanisch, Uwe Karsten | Neurology & Neurosurgery | 1,851 / 379,830 | 2,922 / 379,830 |
| Lauterborn, Werner | Fluids & Plasmas | 216 / 58,297 | 167 / 58,297 |
| Daniel, Rolf | Microbiology | 645 / 232,186 | 666 / 232,186 |
| Enderlein, Jörg | Chemical Physics | 651 / 121,889 | 937 / 121,889 |
| Sollich, Peter K. | Fluids & Plasmas | 247 / 58,297 | 364 / 58,297 |
| Noubactep, Chicgoua | Environmental Sciences | 213 / 140,934 | — |
| Potapov, Anton M. | Ecology | — | 652 / 82,882 |
| Schroeder, Manfred R. | Acoustics | 58 / 38,987 | 142 / 38,987 |
| Buback, Michael J. | Polymers | 302 / 133,253 | 2,888 / 133,253 |
| Siebert, Stefan | Meteorology & Atmospheric Sciences | — | 659 / 84,638 |
| Hörandl, Elvira | Evolutionary Biology | 457 / 31,128 | 225 / 31,128 |
| Kress, Rainer | Applied Mathematics | 98 / 23,982 | 323 / 23,982 |
| Reiber, Hansotto Otto O. | Neurology & Neurosurgery | 2,654 / 379,830 | 2,644 / 379,830 |
| Schuh, Melina | Developmental Biology | — | 830 / 167,121 |
| Froese, Fabian Jintae | Business & Management | 1,073 / 68,786 | 1,019 / 68,786 |
| Parlitz, Ulrich | Fluids & Plasmas | 373 / 58,297 | 826 / 58,297 |
| Niemeyer, Jens C. | Astronomy & Astrophysics | 741 / 58,202 | 787 / 58,202 |
| Veldkamp, Edzo | Agronomy & Agriculture | 265 / 95,377 | 325 / 95,377 |
| Meyer, Franc | Inorganic & Nuclear Chemistry | 289 / 86,991 | 754 / 86,991 |
| von Figura, Kurt | Biochemistry & Molecular Biology | 1,816 / 216,826 | — |
| Rakoczy, Hannes | Developmental & Child Psychology | 394 / 25,365 | 372 / 25,365 |
| Yu, Xiaohua | Economics | — | 655 / 54,592 |
| Zechmeister, Mathias | Astronomy & Astrophysics | — | 892 / 58,202 |
| Jungermann, Kurt A. | Biochemistry & Molecular Biology | 1,905 / 216,826 | 4,389 / 216,826 |
| Pfennig, N. | Microbiology | 1,298 / 232,186 | 4,912 / 232,186 |
| Stülke, Jörg | Microbiology | 1,301 / 232,186 | 1,598 / 232,186 |
| Kuhs, Werner F. | Chemical Physics | 1,133 / 121,889 | 1,616 / 121,889 |
| Peacock, David C.P. | Geochemistry & Geophysics | 956 / 108,013 | 917 / 108,013 |
| Salditt, Tim | Biophysics | 108 / 21,025 | 197 / 21,025 |
| Karlovsky, Petr | Plant Biology & Botany | 1,531 / 204,373 | 880 / 204,373 |
| Hoefs, Jochen | Geochemistry & Geophysics | 1,034 / 108,013 | 1,070 / 108,013 |
| Ropers, Claus | Optics | 611 / 83,504 | 235 / 83,504 |
| Reitner, Joachim R. | Paleontology | 250 / 23,292 | — |
| Glasby, Geoffrey P. | Geochemistry & Geophysics | 1,116 / 108,013 | 1,886 / 108,013 |
| Seidel, Dominik | Forestry | 330 / 36,413 | 68 / 36,413 |
| Kneib, Thomas | Statistics & Probability | — | 317 / 24,695 |
| Strulik, Holger | Economics | 830 / 54,592 | 843 / 54,592 |
| Militz, Holger | Forestry | 69 / 36,413 | 145 / 36,413 |
| Schôllkopf, Ulrich | Organic Chemistry | 1,412 / 188,664 | — |
| Botschwina, Peter | Chemical Physics | 1,524 / 121,889 | — |
| Laatsch, Hartmut G. | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 249 / 120,621 | — |
| Westphal, Catrin | Ecology | — | 1,539 / 82,882 |
| Müller, Marcus | Polymers | 755 / 133,253 | 892 / 133,253 |
| Alcarazo, Manuel | Organic Chemistry | 1,556 / 188,664 | 1,159 / 188,664 |
| Blackwell, Simon E. | Clinical Psychology | — | 307 / 19,306 |
| Janshoff, Andreas | Chemical Physics | 1,743 / 121,889 | 2,114 / 121,889 |
| Weigelt, Patrick | Ecology | — | 1,699 / 82,882 |
| Wörner, Gerhard | Geochemistry & Geophysics | 1,578 / 108,013 | — |
| Samwer, Konrad H. | Applied Physics | 2,301 / 323,282 | 4,571 / 323,282 |
| Hanefeld, Folker A. | Neurology & Neurosurgery | 5,634 / 379,830 | — |
| Herwartz, Helmut | Economics | — | 1,034 / 54,592 |
| Vollmer, Sebastian J. | General & Internal Medicine | 4,523 / 360,081 | 1,233 / 360,081 |
| Suhm, Martin A. | Chemical Physics | 1,850 / 121,889 | — |
| Lücke, Kurt | Materials | 1,426 / 330,896 | — |
| Köpf-Maier, Petra | Oncology & Carcinogenesis | 3,717 / 377,791 | — |
| Schönhammer, Kurt | Applied Physics | 2,607 / 323,282 | — |
| Schlegel, Hans Günter | Microbiology | 2,445 / 232,186 | — |
| Pruschke, Thomas | Applied Physics | 2,693 / 323,282 | — |
| Pittig, Andre | Clinical Psychology | — | 365 / 19,306 |
| Tilgner, Andreas | Fluids & Plasmas | 1,013 / 58,297 | — |
| Rötter, Reimund Paul | Agronomy & Agriculture | 954 / 95,377 | 825 / 95,377 |
| Dunkl, István | Geochemistry & Geophysics | 1,962 / 108,013 | — |
| Hegerfeldt, Gerhard C. | General Physics | 760 / 87,024 | 1,949 / 87,024 |
| Friedl, Thomas | Marine Biology & Hydrobiology | 950 / 54,545 | 966 / 54,545 |
| Eisenlohr, Patrick | Anthropology | — | 137 / 10,039 |
| Klumpp, Stefan | Fluids & Plasmas | 1,066 / 58,297 | 1,274 / 58,297 |
| Buchholz, Detlev | Mathematical Physics | 78 / 6,761 | 99 / 6,761 |
| Männer, Jörg | Developmental Biology | 3,124 / 167,121 | — |
| von Eynatten, Hilmar | Geochemistry & Geophysics | 2,092 / 108,013 | 1,903 / 108,013 |
| Webb, Sharon L. | Geochemistry & Geophysics | 2,122 / 108,013 | — |
| De Vries, Jan | Plant Biology & Botany | — | 2,155 / 204,373 |
| Bleidorn, Christoph | Evolutionary Biology | — | 682 / 31,128 |
| Pack, Andreas | Geochemistry & Geophysics | — | 1,793 / 108,013 |
| Hofsäss, Hans Christian | Applied Physics | 3,457 / 323,282 | — |
| von Tiedemann, Andreas | Plant Biology & Botany | 1,954 / 204,373 | 3,266 / 204,373 |
| Simianer, Henner | Dairy & Animal Science | 385 / 78,455 | 494 / 78,455 |
| Steinem, Claudia | Biophysics | 223 / 21,025 | — |
| Kehrein, Stefan K. | Applied Physics | 3,634 / 323,282 | — |
| Worbes, Martin | Forestry | 172 / 36,413 | 544 / 36,413 |
| Moeck, Inga Sigrun | Geochemistry & Geophysics | — | 1,916 / 108,013 |
| Khanna, Partap K. | Agronomy & Agriculture | 794 / 95,377 | — |
| Bruss, Volker | Virology | 1,174 / 79,508 | 1,590 / 79,508 |
| Waitz, Thomas | Materials | 2,354 / 330,896 | 3,669 / 330,896 |
| Herbst-Irmer, Regine | Inorganic & Nuclear Chemistry | 966 / 86,991 | 857 / 86,991 |
| Schall, Peter | Forestry | 620 / 36,413 | 225 / 36,413 |
| Jungk, Albrecht D. | Agronomy & Agriculture | 880 / 95,377 | — |
| Hohage, Thorsten | Applied Mathematics | 412 / 23,982 | — |
| Kröner-Herwig, Birgit | Anesthesiology | 622 / 59,383 | — |
| Armstrong, Victor William | General Clinical Medicine | 95 / 24,038 | — |
| Siegesmund, Siegfried | Geochemistry & Geophysics | — | 2,264 / 108,013 |
| Hüttermann, Alloys H. | Forestry | 208 / 36,413 | — |
| Maraun, Mark | Agronomy & Agriculture | 1,394 / 95,377 | 1,301 / 95,377 |
| Wörgötter, Florentin L. | Artificial Intelligence & Image Processing | 3,950 / 517,648 | — |
| Ambos, Kai | Law | 148 / 18,707 | 310 / 18,707 |
| Vana, Philipp | Polymers | 1,589 / 133,253 | — |
| Covi, Laura | Nuclear & Particle Physics | 3,093 / 164,120 | — |
| Nembach, Eckhard | Materials | 2,655 / 330,896 | — |
| Labusch, Reiner | Applied Physics | 5,560 / 323,282 | 3,369 / 323,282 |
| Mayer, Frank | Microbiology | 4,272 / 232,186 | — |
| Diederichsen, Ulf | Organic Chemistry | 3,142 / 188,664 | — |
| Gipp, Béla | Artificial Intelligence & Image Processing | 4,962 / 517,648 | 8,349 / 517,648 |
| Müller, Gerhard Anton | Urology & Nephrology | 1,851 / 96,288 | — |
| Grauert, Hans | General Mathematics | 1,336 / 76,268 | — |
| Wibral, Michael | Neurology & Neurosurgery | — | 7,568 / 379,830 |
| Baum, Marcus | Artificial Intelligence & Image Processing | 8,445 / 517,648 | 8,607 / 517,648 |
| Haasen, Peter | Materials | 2,996 / 330,896 | — |
| Ulrich, Bernhard | Agronomy & Agriculture | 1,231 / 95,377 | — |
| Vidal, Stefan | Entomology | 735 / 40,595 | 956 / 40,595 |
| Holtz, Wolfgang H. | Dairy & Animal Science | 702 / 78,455 | — |
| Krott, Max | Forestry | 321 / 36,413 | 379 / 36,413 |
| Willert, Hans Georg | Orthopedics | 1,585 / 98,781 | — |
| Sowa, Heidrun | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,399 / 86,991 | — |
| Mai, Carsten | Forestry | 431 / 36,413 | 359 / 36,413 |
| Ehbrecht, Martin | Forestry | — | 385 / 36,413 |
| Poehlein, Anja | Microbiology | — | 4,417 / 232,186 |
| Strube, Julian | Religions & Theology | — | 60 / 11,748 |
| Bolte, Andreas | Forestry | 585 / 36,413 | 388 / 36,413 |
| Gailing, Oliver | Plant Biology & Botany | 3,735 / 204,373 | — |
| Zeeck, Axel | Medicinal & Biomolecular Chemistry | 1,132 / 120,621 | — |
| Beese, Friedrich O. | Agronomy & Agriculture | 1,542 / 95,377 | — |
| Kleinn, Christoph | Forestry | 425 / 36,413 | — |
| Qanbari, Saber | Dairy & Animal Science | — | 843 / 78,455 |
| Brumme, Rainer R. | Agronomy & Agriculture | 1,678 / 95,377 | — |
| Propastin, Pavel A. | Geological & Geomatics Engineering | 1,523 / 82,760 | — |
| Roffael, Edmone E. | Materials | 4,452 / 330,896 | — |
| Böttcher, Peter | Inorganic & Nuclear Chemistry | 1,831 / 86,991 | — |
| Borchers, Christine | Materials | 4,538 / 330,896 | — |
| Fu, Xiaoming | Networking & Telecommunications | 2,987 / 228,312 | 3,698 / 228,312 |
| Isselstein, Johannes | Agronomy & Agriculture | 1,760 / 95,377 | — |
| Mörlein, Daniel | Dairy & Animal Science | — | 982 / 78,455 |
| Sauer, Daniela | Agronomy & Agriculture | 1,871 / 95,377 | — |
| Ehlers, Wilfried | Agronomy & Agriculture | 1,960 / 95,377 | — |
| Feist, Armin | Optoelectronics & Photonics | — | 1,133 / 140,272 |
| Brenig, Bertram B. | Dairy & Animal Science | 1,375 / 78,455 | — |
| Bendix, Regina F. | Folklore | 5 / 762 | 7 / 762 |
| Saternus, Klaus Steffen | General & Internal Medicine | 6,863 / 360,081 | — |
| Ippen, Hellmut | General & Internal Medicine | 6,961 / 360,081 | — |
| Neumann, Stephan | Veterinary Sciences | — | 1,428 / 72,388 |
| Marzolph, Ulrich | Folklore | 15 / 762 | — |
المصدر: Ioannidis JPA, Elsevier (2026). August 2026 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators". Mendeley Data، النسخة 9. الترخيص CC BY-NC 3.0. doi:10.17632/btchxktzyw.9
لا تربط Explore Labs أي علاقة بجامعة ستانفورد أو بإلسفير. هذه الأداة مجانية.